Date | Values | |
---|---|---|
1 | 2024-01-28 00:00:00.000 | 40696 |
2 | 2024-01-27 00:00:00.000 | 31620 |
3 | 2024-01-26 00:00:00.000 | 39928 |
4 | 2024-01-25 00:00:00.000 | 43016 |
5 | 2024-01-24 00:00:00.000 | 42319 |
6 | 2024-01-23 00:00:00.000 | 53302 |
7 | 2024-01-22 00:00:00.000 | 47434 |
8 | 2024-01-21 00:00:00.000 | 31613 |
9 | 2024-01-20 00:00:00.000 | 32998 |
10 | 2024-01-19 00:00:00.000 | 38507 |
11 | 2024-01-18 00:00:00.000 | 41021 |
12 | 2024-01-17 00:00:00.000 | 36415 |
13 | 2024-01-16 00:00:00.000 | 40760 |
14 | 2024-01-15 00:00:00.000 | 38725 |
15 | 2024-01-14 00:00:00.000 | 35891 |
16 | 2024-01-13 00:00:00.000 | 46930 |
17 | 2024-01-12 00:00:00.000 | 79959 |
18 | 2024-01-11 00:00:00.000 | 67635 |
19 | 2024-01-10 00:00:00.000 | 82801 |
20 | 2024-01-09 00:00:00.000 | 64124 |
alitaslimiOptimism DEXs Swap Count Blockchain Daily
Updated 2024-01-30
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
›
⌄
select
block_timestamp::date as "Date",
count(distinct tx_hash) as "Values"
from
optimism.defi.ez_dex_swaps
where
block_timestamp::date >= (current_date - 30)
group by
"Date"
qualify
"Date" < last_value("Date") over (order by "Date")
order by
"Date" desc
Last run: about 1 year agoAuto-refreshes every 6 hours
29
987B
8s