BLOCK_TIMESTAMP | TX_HASH | EVENT_NAME | CONTRACT_ADDRESS | SYMBOL_IN | ORIGIN_TO_ADDRESS | AMOUNT_IN_USD | PLATFORM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-03-11 23:33:47.000 | 0xec82b6391ebbf6fb71a66145754edf5f63ed2f36c6a978fd707e47f65686467a | Swap | 0x6c6bc977e13df9b0de53b251522280bb72383700 | DAI | 0xd8c07491caa1edf960db3ceff387426d53942ea0 | 85808976.93 | uniswap-v3 |
2 | 2023-03-11 23:33:59.000 | 0x983ee3386c921da56f07bdcaf5642c7a999571eb9db8cfe3854cbcd7140bf51f | Swap | 0x5777d92f208679db4b9778590fa3cab3ac9e2168 | USDC | 0x9dd864d39fbfdf7648402746263e451cd4f36af0 | 59466083.74 | uniswap-v3 |
3 | 2022-03-08 09:43:25.000 | 0x6fe68180978ea103811a70c2f2b177aaf4298d4e92d3332eb3cb43deab72f41d | Swap | 0x5777d92f208679db4b9778590fa3cab3ac9e2168 | USDC | 0xdef171fe48cf0115b1d80b88dc8eab59176fee57 | 53989502.17 | uniswap-v3 |
4 | 2023-03-11 23:34:11.000 | 0x35144aa6c2333e79b1034d667412cef44ccf09fd0a64d460371e650e911caf4e | Swap | 0x5777d92f208679db4b9778590fa3cab3ac9e2168 | DAI | 0x00000000000747d525e898424e8774f7eb317d00 | 51506719.46 | uniswap-v3 |
5 | 2022-01-22 11:28:22.000 | 0xf1fa0cbfc3dcba653e41f6d5d3baf8268491b86f1b98aea8562b1648dd61a57b | Swap | 0x3416cf6c708da44db2624d63ea0aaef7113527c6 | USDT | 0x1111111254fb6c44bac0bed2854e76f90643097d | 48000000 | uniswap-v3 |
6 | 2022-09-13 05:38:38.000 | 0x2d9b033bcf2e7f6fbd4195043b8199346426f767957138053759215810671de0 | Swap | 0x5777d92f208679db4b9778590fa3cab3ac9e2168 | USDC | 0x2bb7cbc1d3d61a9ad01d0c59ec4ef5132177ff22 | 47055568.1 | uniswap-v3 |
7 | 2022-09-13 05:38:38.000 | 0x4598aa4726064979cbf5ea60975c159f1a0dc0978529e784ff13250357dcb867 | Swap | 0x5777d92f208679db4b9778590fa3cab3ac9e2168 | DAI | 0x2bb7cbc1d3d61a9ad01d0c59ec4ef5132177ff22 | 47009878.78 | uniswap-v3 |
8 | 2022-03-02 11:45:52.000 | 0x34105be30cda2487cb233f55863c2f4f0083109a6d4a100bb3307ecbaee48ce6 | Swap | 0x5777d92f208679db4b9778590fa3cab3ac9e2168 | USDC | 0xdef171fe48cf0115b1d80b88dc8eab59176fee57 | 45931319.51 | uniswap-v3 |
9 | 2022-09-14 08:12:45.000 | 0x9d5bb19c7a147f9e1b3e838f89ef65f4fa70cf37ecaed0e7f98295ad33a6a3b1 | Swap | 0x5777d92f208679db4b9778590fa3cab3ac9e2168 | DAI | 0x2bb7cbc1d3d61a9ad01d0c59ec4ef5132177ff22 | 38306500.59 | uniswap-v3 |
10 | 2022-09-14 08:12:45.000 | 0xf07d5693ec9738903a8dbbb7c769b3641c142df06d1e3895643b75aa11896a0b | Swap | 0x5777d92f208679db4b9778590fa3cab3ac9e2168 | USDC | 0x2bb7cbc1d3d61a9ad01d0c59ec4ef5132177ff22 | 38225443.89 | uniswap-v3 |
11 | 2022-11-10 05:55:35.000 | 0x04c43669c930a82f9f6fb31757c722e2c9cb4305eaa16baafce378aa1c09e98e | Swap | 0x6c6bc977e13df9b0de53b251522280bb72383700 | USDC | 0x775c559d9a48ce5a8444c1035c3a8921ab477b8e | 38189173.61 | uniswap-v3 |
12 | 2022-08-01 02:30:50.000 | 0x61ddbb8ff2a2cb04be1e15a44f69ab0413ac653fa38f104828a9db249fba5d09 | Swap | 0x5777d92f208679db4b9778590fa3cab3ac9e2168 | USDC | 0x2bb7cbc1d3d61a9ad01d0c59ec4ef5132177ff22 | 36736611.58 | uniswap-v3 |
13 | 2022-08-01 02:30:50.000 | 0xd5fa3a9ebcf2c52ff3f6a41d81a2d48644178ca07a216194597b3c9ab337fe7b | Swap | 0x5777d92f208679db4b9778590fa3cab3ac9e2168 | DAI | 0x2bb7cbc1d3d61a9ad01d0c59ec4ef5132177ff22 | 36680240.69 | uniswap-v3 |
14 | 2024-01-18 06:40:59.000 | 0x5251c03f6897d94a5fa81b0c74f0b1f3f884f881d5cb02210825e43b58f531fc | Swap | 0x3416cf6c708da44db2624d63ea0aaef7113527c6 | USDC | 0xe8c060f8052e07423f71d445277c61ac5138a2e5 | 36111051.44 | uniswap-v3 |
15 | 2022-05-09 13:06:46.000 | 0x1b2b33afa8725d5850ec683f2b36599624129b60c5088f96fac897a3b14a4911 | Swap | 0x3416cf6c708da44db2624d63ea0aaef7113527c6 | USDT | 0xd66793b261eb5578d637dfd4dc1b629d61f8b3d6 | 36058716.68 | uniswap-v3 |
16 | 2022-05-09 13:06:46.000 | 0xba4bb40107919799bc8d3a87e3a35ecf0930454f4e5fff6fcbd9b2db8e52acdc | Swap | 0x3416cf6c708da44db2624d63ea0aaef7113527c6 | USDC | 0xd66793b261eb5578d637dfd4dc1b629d61f8b3d6 | 35982324 | uniswap-v3 |
17 | 2024-01-18 06:40:59.000 | 0xb0ad6da9cd35723063eae2aeb2743abc9dc728783e67dfd1679af9e39825adb4 | Swap | 0x3416cf6c708da44db2624d63ea0aaef7113527c6 | USDT | 0xe8c060f8052e07423f71d445277c61ac5138a2e5 | 35963583.84 | uniswap-v3 |
18 | 2023-11-29 07:44:11.000 | 0xcdaa071fd5babeaa6b31cbfa9536436f44c5e07301696f0168e48c4496980d48 | Swap | 0x3416cf6c708da44db2624d63ea0aaef7113527c6 | USDT | 0xc0de235f3a51705759b045dc6d5f6218b058c5bd | 35376353.98 | uniswap-v3 |
19 | 2023-11-29 07:44:11.000 | 0x15fe3a0be1c6592eb1db926e0915c0ae8555f07de9d9f4420a55559d027fa5dd | Swap | 0x3416cf6c708da44db2624d63ea0aaef7113527c6 | USDC | 0xc0de235f3a51705759b045dc6d5f6218b058c5bd | 35373488.28 | uniswap-v3 |
20 | 2020-11-14 15:36:30.000 | 0x46a03488247425f845e444b9c10b52ba3c14927c687d38287c0faddc7471150a | Swap | 0x0d4a11d5eeaac28ec3f61d100daf4d40471f1852 | WETH | 0x675bd0a0b03096c5ead734cfa00c7620538c7c6f | 35327852.26 | uniswap-v2 |
AnalyticSagesTraining -wk1--1
Updated 2024-02-02
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
›
⌄
SELECT
block_timestamp,
tx_hash,
event_name,
contract_address,
symbol_in,
origin_to_address,
amount_in_usd,
platform
FROM ethereum.defi.ez_dex_swaps
WHERE platform LIKE 'uniswap-v2'
--OR platform = 'balancer'
AND amount_in_usd IS NOT NULL
AND origin_to_address IS NOT NULL
ORDER BY amount_in_usd DESC
LIMIT 100 ;
--AND
--OR
Last run: about 1 year ago
100
22KB
5s