WEEK | TOTAL_SUPPLY | TOTAL_BORROW | UTILIZATION | BORROW_RATE | BORROW_APY | SUPPLY_RATE | SUPPLY_APY | MARGIN | NET_APY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-02-14 00:00:00.000 | 672051650.140018 | 258514872.278763 | 0.3846651849 | 0.06808314812 | 0.07045430846 | 0.02357029508 | 0.0238502728 | -2184871.35830288 | -0.003251046788 |
2 | 2022-02-21 00:00:00.000 | 1998473779.07478 | 848455675.756229 | 0.4245518178 | 0.07306897723 | 0.07580474292 | 0.0279194104 | 0.02831281011 | -7734555.75526816 | -0.003870231292 |
3 | 2022-02-28 00:00:00.000 | 1251451460.33743 | 999282985.609424 | 0.7984991966 | 0.1198123996 | 0.1272853522 | 0.08610309431 | 0.08991869026 | -14665210.5833499 | -0.01171856125 |
4 | 2022-03-07 00:00:00.000 | 466427557.229217 | 205493830.582231 | 0.4405696606 | 0.07507120757 | 0.07796091022 | 0.0297666868 | 0.03021414203 | -1927777.61487446 | -0.004133069723 |
5 | 2022-03-14 00:00:00.000 | 992617403.697181 | 668882049.99116 | 0.6738568632 | 0.1042321079 | 0.1098580279 | 0.06321376914 | 0.06525453299 | -8709277.8141338 | -0.008774053106 |
6 | 2022-03-21 00:00:00.000 | 1248394663.46352 | 845659089.424876 | 0.677397232 | 0.104674654 | 0.1103493061 | 0.06381568879 | 0.06589592314 | -11053774.89288 | -0.008854391337 |
7 | 2022-03-28 00:00:00.000 | 1665359561.50825 | 931495409.200909 | 0.559335912 | 0.089916989 | 0.09408345875 | 0.04526442095 | 0.0463044895 | -10524685.5877187 | -0.006319767713 |
8 | 2022-04-04 00:00:00.000 | 1422904615.79051 | 636043435.03056 | 0.4470035644 | 0.07587544555 | 0.0788281901 | 0.03052493515 | 0.0309955958 | -6034376.47325391 | -0.004240886147 |
9 | 2022-04-11 00:00:00.000 | 667469144.085925 | 314005828.185702 | 0.4704424631 | 0.07880530789 | 0.08199364772 | 0.03336602683 | 0.03392891223 | -3099981.2522041 | -0.004644381362 |
10 | 2022-04-18 00:00:00.000 | 984761512.133288 | 364554655.823709 | 0.3701958813 | 0.06627448516 | 0.06851996658 | 0.0220810873 | 0.02232667528 | -2992822.3275448 | -0.003039134136 |
11 | 2022-04-25 00:00:00.000 | 1067172854.2605 | 335307669.399312 | 0.3142018353 | 0.05927522941 | 0.06106723553 | 0.01676194728 | 0.01690321947 | -2437655.45224216 | -0.002284218009 |
12 | 2022-05-02 00:00:00.000 | 1556348818.1175 | 464553986.658405 | 0.2984896324 | 0.05731120405 | 0.05898531727 | 0.01539612021 | 0.01551524874 | -3254725.26099944 | -0.002091256936 |
13 | 2022-05-09 00:00:00.000 | 3039465122.9273 | 2051920878.85923 | 0.6750927535 | 0.1043865942 | 0.1100294997 | 0.06342356996 | 0.06547804563 | -26753591.7654681 | -0.0088020723 |
14 | 2022-05-16 00:00:00.000 | 1932247546.69964 | 719311059.185398 | 0.3722665144 | 0.0665333143 | 0.06879656703 | 0.02229131251 | 0.02254161753 | -5930146.33325071 | -0.003069040684 |
15 | 2022-05-23 00:00:00.000 | 1377125321.90772 | 350538872.920399 | 0.2545439165 | 0.05181798956 | 0.05318403307 | 0.01187095861 | 0.01194169582 | -2197859.31541097 | -0.001595976256 |
16 | 2022-05-30 00:00:00.000 | 430695686.329408 | 328999136.672617 | 0.7638784114 | 0.1154848014 | 0.1224174513 | 0.07939471199 | 0.08263156156 | -4686178.69000679 | -0.01088048671 |
17 | 2022-06-06 00:00:00.000 | 657786034.566604 | 290767967.223874 | 0.4420403474 | 0.07525504342 | 0.07815909427 | 0.02993918898 | 0.03039187352 | -2734810.99849007 | -0.004157599667 |
18 | 2022-06-13 00:00:00.000 | 2086227362.13162 | 1285628119.5087 | 0.61624545 | 0.09703068125 | 0.1018941831 | 0.05381524424 | 0.05528961652 | -15651316.2325296 | -0.007502210218 |
19 | 2022-06-20 00:00:00.000 | 1623837701.62925 | 451674604.050185 | 0.278152554 | 0.05476906925 | 0.05629665805 | 0.01371074085 | 0.01380516181 | -3010428.50978307 | -0.00185389741 |
20 | 2022-06-27 00:00:00.000 | 857238255.233337 | 423475627.099085 | 0.4939999172 | 0.08174998965 | 0.08518446485 | 0.03634603931 | 0.03701463426 | -4343184.17937072 | -0.005066484321 |
antranGetting Started
Updated 2025-02-15
999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH weekly AS (
-- Aggregate weekly totals from both tables within the last 3 years
SELECT
COALESCE(d.week_start, b.week_start) AS week_start,
d.total_supply,
b.total_borrow
FROM (
SELECT
DATE_TRUNC('WEEK', block_timestamp) AS week_start,
SUM(amount) AS total_supply
FROM ethereum.defi.ez_lending_deposits
WHERE block_timestamp >= DATEADD(YEAR, -3, CURRENT_DATE)
GROUP BY DATE_TRUNC('WEEK', block_timestamp)
) d
FULL JOIN (
SELECT
DATE_TRUNC('WEEK', block_timestamp) AS week_start,
SUM(amount) AS total_borrow
FROM ethereum.defi.ez_lending_borrows
WHERE block_timestamp >= DATEADD(YEAR, -3, CURRENT_DATE)
GROUP BY DATE_TRUNC('WEEK', block_timestamp)
) b
ON d.week_start = b.week_start
),
constants AS (
-- Define constants (adjust as needed)
SELECT
31536000.0 AS seconds_per_year, -- Number of seconds in a year
0.02 AS base_borrow_rate, -- Base borrow rate (e.g., 2%)
0.1 AS slope_low, -- Slope when utilization is below target
0.3 AS slope_high, -- Slope when utilization is above target
0.8 AS target_utilization, -- Target utilization ratio (e.g., 80%)
0.1 AS reserve_factor -- Reserve factor (e.g., 10%)
),
calc AS (
-- Compute utilization and carry constants
Last run: 2 months ago
...
154
25KB
4s