STAT_DATE | APRIORI_TVL | CHANGE_7D_APRIORI_TVL | CHANGE_RATE_7D_APRIORI_TVL | MAGMA_TVL | CHANGE_7D_MAGMA_TVL | CHANGE_RATE_7D_MAGMA_TVL | SHMONAD_TVL | CHANGE_7D_SHMONAD_TVL | CHANGE_RATE_7D_SHMONAD_TVL | KINTSU_TVL | CHANGE_7D_KINTSU_TVL | CHANGE_RATE_7D_KINTSU_TVL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-06-30 00:00:00.000 | 3344355.749964 | 133450.935406 | 0.04 | 1968804.674365 | 41201.053263 | 0.021 | 1922100.014022 | 113321.030095 | 0.059 | 707262.17682 | 8923.965201 | 0.013 |
2 | 2025-06-29 00:00:00.000 | 3333613.171251 | 213439.477481 | 0.064 | 1969483.631148 | 54914.99828 | 0.028 | 1935797.856117 | 139087.920725 | 0.072 | 706393.71519 | 8799.759387 | 0.012 |
3 | 2025-06-28 00:00:00.000 | 3305984.424563 | 155955.948925 | 0.047 | 1978121.228947 | 70452.129632 | 0.036 | 1902940.47745 | 105857.087339 | 0.056 | 704949.049988 | 7922.800113 | 0.011 |
4 | 2025-06-27 00:00:00.000 | 3273452.077837 | 130514.09712 | 0.04 | 1960280.126537 | 64490.85768 | 0.033 | 1818130.389525 | 37357.170997 | 0.021 | 704114.562164 | 7860.092918 | 0.011 |
5 | 2025-06-26 00:00:00.000 | 3220112.416117 | 82505.160066 | 0.026 | 1942073.553444 | 44054.614127 | 0.023 | 1808072.562435 | 18975.624024 | 0.01 | 702689.37387 | 7321.3743 | 0.01 |
6 | 2025-06-25 00:00:00.000 | 3232263.71949 | 121183.177308 | 0.037 | 1944081.256321 | 49971.865877 | 0.026 | 1797893.689019 | 13859.979981 | 0.008 | 701695.372487 | 8421.315368 | 0.012 |
7 | 2025-06-24 00:00:00.000 | 3231211.18285 | 123581.239402 | 0.038 | 1928815.120457 | 42634.96866 | 0.022 | 1814891.334532 | 50799.403419 | 0.028 | 700004.299933 | 7847.385763 | 0.011 |
8 | 2025-06-23 00:00:00.000 | 3210904.814558 | 122816.858994 | 0.038 | 1927603.621102 | 35734.486234 | 0.019 | 1808778.983927 | 30061.825458 | 0.017 | 698338.211619 | 7131.198885 | 0.01 |
9 | 2025-06-22 00:00:00.000 | 3120173.69377 | -7214.949599 | -0.002 | 1914568.632868 | 33357.922489 | 0.017 | 1796709.935392 | 26158.956463 | 0.015 | 697593.955803 | 7668.113229 | 0.011 |
10 | 2025-06-21 00:00:00.000 | 3150028.475638 | 39126.746504 | 0.012 | 1907669.099315 | 44402.761456 | 0.023 | 1797083.390111 | 27174.863025 | 0.015 | 697026.249875 | 7887.155783 | 0.011 |
11 | 2025-06-20 00:00:00.000 | 3142937.980717 | 108492.792875 | 0.035 | 1895789.268857 | 40219.78809 | 0.021 | 1780773.218528 | 27332.382259 | 0.015 | 696254.469246 | 8181.131957 | 0.012 |
12 | 2025-06-19 00:00:00.000 | 3137607.256051 | 67246.255681 | 0.021 | 1898018.939317 | 48021.527902 | 0.025 | 1789096.938411 | 54261.888089 | 0.03 | 695367.99957 | 9191.915043 | 0.013 |
13 | 2025-06-18 00:00:00.000 | 3111080.542182 | 105884.98733 | 0.034 | 1894109.390444 | 43845.728645 | 0.023 | 1784033.709038 | 77585.479455 | 0.043 | 693274.057119 | 8370.515127 | 0.012 |
14 | 2025-06-17 00:00:00.000 | 3107629.943448 | 219483.486102 | 0.071 | 1886180.151797 | 25479.138094 | 0.014 | 1764091.931113 | 65993.753465 | 0.037 | 692156.91417 | 9154.768157 | 0.013 |
15 | 2025-06-16 00:00:00.000 | 3088087.955564 | 210276.60827 | 0.068 | 1891869.134868 | 43182.48799 | 0.023 | 1778717.158469 | 81113.763314 | 0.046 | 691207.012734 | 9290.541952 | 0.013 |
16 | 2025-06-15 00:00:00.000 | 3127388.643369 | 270209.469943 | 0.086 | 1881210.710379 | 50366.87697 | 0.027 | 1770550.978929 | 78347.258062 | 0.044 | 689925.842574 | 9575.831886 | 0.014 |
17 | 2025-06-14 00:00:00.000 | 3110901.729134 | 250067.327153 | 0.08 | 1863266.337859 | 45429.765311 | 0.024 | 1769908.527086 | 79516.035289 | 0.045 | 689139.094092 | 10803.268602 | 0.016 |
18 | 2025-06-13 00:00:00.000 | 3034445.187842 | 178061.542337 | 0.059 | 1855569.480767 | 47687.019893 | 0.026 | 1753440.836269 | 58206.154649 | 0.033 | 688073.337289 | 11288.606152 | 0.016 |
19 | 2025-06-12 00:00:00.000 | 3070361.00037 | 221262.324002 | 0.072 | 1849997.411415 | 30659.95604 | 0.017 | 1734835.050322 | 58905.724496 | 0.034 | 686176.084527 | 11258.403231 | 0.016 |
20 | 2025-06-11 00:00:00.000 | 3005195.554852 | 197730.779189 | 0.066 | 1850263.661799 | 53344.726605 | 0.029 | 1706448.229583 | 56268.089564 | 0.033 | 684903.541992 | 11949.253944 | 0.017 |
aPrioriCompetitors_Analysis_TVL
Updated 2025-06-30Copy Reference Fork
999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
with token_transfer_raw_dwd as
(
select
BLOCK_TIMESTAMP
,TX_HASH
,from_address
,to_address
,transfer_value/1e18 as transfer_value
,EVENT_INDEX
,CONTRACT_ADDRESS
from
(
select
BLOCK_NUMBER
,BLOCK_TIMESTAMP
,TX_HASH
,EVENT_INDEX
,CONTRACT_ADDRESS
,TOPICS
,'0x' || RIGHT(TOPICS[1], 40) as from_address
,'0x' || RIGHT(TOPICS[2], 40) as to_address
,TOPIC_0
,TOPIC_1
,TOPIC_2
,TOPIC_3
,DATA as block_data
,ORIGIN_FROM_ADDRESS
,ORIGIN_TO_ADDRESS
,ORIGIN_FUNCTION_SIGNATURE
,TX_SUCCEEDED
,TRY_TO_NUMBER(utils.udf_hex_to_int(SUBSTR(DATA, 3))) AS transfer_value
from monad.testnet.fact_event_logs
where CONTRACT_ADDRESS in (
'0x3a98250f98dd388c211206983453837c8365bdc1',
'0xaeef2f6b429cb59c9b2d7bb2141ada993e8571c3',
'0x07aabd925866e8353407e67c1d157836f7ad923e',
Last run: 3 months ago
133
21KB
87s