SALE_DATE | DAILY_SALES | TOTAL_SALES | DAILY_VOLUME_USD | TOTAL_VOLUME_USD | AVG_PRICE_USD | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-01-28 22:00:00.000 | 1 | 1 | 7.31 | 7.31 | 7.31 |
2 | 2025-01-29 08:00:00.000 | 1 | 2 | 3.755 | 11.065 | 3.755 |
3 | 2025-01-30 09:00:00.000 | 1 | 3 | 1.6588 | 12.7238 | 1.6588 |
4 | 2025-01-31 12:00:00.000 | 3 | 6 | 5.2536 | 17.9774 | 1.7512 |
5 | 2025-01-31 13:00:00.000 | 1 | 7 | 0.8921 | 18.8695 | 0.8921 |
6 | 2025-01-31 16:00:00.000 | 4 | 11 | 24.29244 | 43.16194 | 6.07311 |
7 | 2025-02-02 11:00:00.000 | 1 | 12 | 2.8 | 45.96194 | 2.8 |
8 | 2025-02-02 18:00:00.000 | 4 | 16 | 30.667 | 76.62894 | 7.66675 |
9 | 2025-02-02 19:00:00.000 | 3 | 19 | 14.3 | 90.92894 | 4.766666667 |
10 | 2025-02-03 22:00:00.000 | 1 | 20 | 6.27 | 97.19894 | 6.27 |
11 | 2025-02-04 06:00:00.000 | 1 | 21 | 4.2228 | 101.42174 | 4.2228 |
12 | 2025-02-05 11:00:00.000 | 1 | 22 | 30.6 | 132.02174 | 30.6 |
13 | 2025-02-05 14:00:00.000 | 2 | 24 | 11.761 | 143.78274 | 5.8805 |
14 | 2025-02-06 07:00:00.000 | 1 | 25 | 2.7315 | 146.51424 | 2.7315 |
15 | 2025-02-07 17:00:00.000 | 1 | 26 | 3.624 | 150.13824 | 3.624 |
16 | 2025-02-07 21:00:00.000 | 2 | 28 | 3.28265 | 153.42089 | 1.641325 |
17 | 2025-02-08 06:00:00.000 | 2 | 30 | 7.45008 | 160.87097 | 3.72504 |
18 | 2025-02-08 11:00:00.000 | 1 | 31 | 1.2903 | 162.16127 | 1.2903 |
19 | 2025-02-09 03:00:00.000 | 2 | 33 | 9.2196 | 171.38087 | 4.6098 |
20 | 2025-02-09 13:00:00.000 | 1 | 34 | 5.91 | 177.29087 | 5.91 |
aureasarsanedesBaptmen 2.2
Updated 2025-02-28
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
›
⌄
SELECT
DATE_TRUNC('hour', BLOCK_TIMESTAMP) AS sale_date,
COUNT(*) AS daily_sales,
sum(daily_sales) over (order by sale_date) as total_sales,
SUM(TOTAL_PRICE_USD) AS daily_volume_usd,
sum(daily_volume_usd) over (order by sale_date) as total_volume_usd,
AVG(TOTAL_PRICE_USD) AS avg_price_usd
FROM
aptos.nft.ez_nft_sales
WHERE PROJECT_NAME ilike '%Baptmen%'
GROUP BY
sale_date
ORDER BY
sale_date
Last run: about 2 months ago
41
2KB
2s