AMOUNT_USD | BLOCK_TIMESTAMP | SYMBOL | |
---|---|---|---|
1 | 2.14516386282339e+161 | 2022-07-22 15:12:55.000 | cUSDT |
2 | 2.00886305494103e+161 | 2022-07-22 10:31:51.000 | cUSDT |
3 | 1.87621798853034e+161 | 2022-07-13 01:55:52.000 | cUSDT |
4 | 1.75064039623394e+161 | 2022-07-08 17:07:19.000 | cUSDT |
5 | 1.56256051216229e+161 | 2022-07-18 07:19:19.000 | cUSDT |
6 | 1.56256051216229e+161 | 2022-06-23 01:57:32.000 | cUSDT |
7 | 1.56254257364868e+161 | 2022-08-10 03:45:26.000 | cUSDT |
8 | 1.56245036924043e+161 | 2022-06-18 09:43:42.000 | cUSDT |
9 | 1.34138194519425e+161 | 2022-06-26 00:31:04.000 | cUSDT |
10 | 1.30274901413807e+161 | 2022-06-26 20:03:38.000 | cUSDT |
11 | 1.22429791481984e+161 | 2022-06-30 19:49:33.000 | cUSDT |
12 | 1.22393223335838e+161 | 2022-07-01 19:44:56.000 | cUSDT |
13 | 1.21241189289803e+161 | 2022-06-29 10:32:27.000 | cUSDT |
14 | 1.16208457711124e+161 | 2022-07-06 11:46:07.000 | cUSDT |
15 | 1.07025297804441e+161 | 2022-08-02 16:35:19.000 | cUSDT |
16 | 1.03584382982408e+161 | 2022-06-18 09:29:46.000 | cUSDT |
17 | 9.38379883350084e+160 | 2022-06-18 10:24:20.000 | cUSDT |
18 | 9.38379883350084e+160 | 2022-06-18 10:24:20.000 | cUSDT |
19 | 7.80531935861428e+160 | 2022-06-21 17:37:16.000 | cUSDT |
20 | 7.80531935861428e+160 | 2022-06-21 17:37:16.000 | cUSDT |
ben-wyattfind-high-tx
Updated 2025-02-03
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
›
⌄
-- select *,
-- FROM avalanche.core.ez_token_transfers
-- where amount_usd is not null
-- order by amount_usd desc
-- limit 10
select *
from
(
select amount_usd, block_timestamp, symbol
FROM ethereum.core.ez_token_transfers
where amount_usd > 1e15
union all
select amount_usd, block_timestamp, 'AVAX' as symbol
FROM ethereum.core.ez_native_transfers
where amount_usd > 1e15)
order by amount_usd desc
Last run: 3 months ago
...
4161
233KB
3s