WEEK_ | PLATFORM | SELL_VOLUME_USD | N_SELL_TX | BUY_VOLUME_USD | N_BUY_TX | TOTAL_VOLUME_USD | TOTAL_TX | AVG_SELL_SIZE_USD | AVG_BUY_SIZE_USD | NET_VOLUME_USD | BUY_SELL_RATIO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-01-01 00:00:00.000 | pancakeswap-v3 | 1089467.48 | 3094 | 1040217.7 | 2978 | 2129685.18 | 6072 | 352.122650291 | 349.30077233 | -49249.78 | -0.04520536951 |
2 | 2024-01-01 00:00:00.000 | pancakeswap-v2 | 53425.57 | 644 | 50734.02 | 639 | 104159.59 | 1283 | 82.958959627 | 79.395962441 | -2691.55 | -0.05037943442 |
3 | 2024-01-01 00:00:00.000 | uniswap-v3 | 36662.14 | 337 | 34125.75 | 316 | 70787.89 | 653 | 108.789732938 | 107.992879747 | -2536.39 | -0.06918281366 |
4 | 2024-01-08 00:00:00.000 | pancakeswap-v3 | 1205217.23 | 2944 | 1194326.79 | 2951 | 2399544.02 | 5895 | 409.380852582 | 404.719345984 | -10890.44 | -0.009036080574 |
5 | 2024-01-08 00:00:00.000 | uniswap-v3 | 57664.99 | 400 | 56855.55 | 408 | 114520.54 | 808 | 144.162475 | 139.351838235 | -809.44 | -0.01403693992 |
6 | 2024-01-08 00:00:00.000 | pancakeswap-v2 | 49957.09 | 527 | 50280.36 | 573 | 100237.45 | 1100 | 94.795237192 | 87.749319372 | 323.27 | 0.006470953372 |
7 | 2024-01-15 00:00:00.000 | pancakeswap-v3 | 405588.35 | 1447 | 350735.41 | 1317 | 756323.76 | 2764 | 280.296026261 | 266.313902809 | -54852.94 | -0.1352428885 |
8 | 2024-01-15 00:00:00.000 | uniswap-v3 | 36829.39 | 290 | 31094.88 | 232 | 67924.27 | 522 | 126.997896552 | 134.029655172 | -5734.51 | -0.1557047239 |
9 | 2024-01-15 00:00:00.000 | pancakeswap-v2 | 29210.5 | 346 | 25586.36 | 299 | 54796.86 | 645 | 84.423410405 | 85.573110368 | -3624.14 | -0.1240697694 |
10 | 2024-01-22 00:00:00.000 | pancakeswap-v3 | 448714 | 1585 | 459985.32 | 1644 | 908699.32 | 3229 | 283.100315457 | 279.796423358 | 11271.32 | 0.02511916276 |
11 | 2024-01-22 00:00:00.000 | pancakeswap-v2 | 31610.72 | 386 | 31810.5 | 387 | 63421.22 | 773 | 81.893056995 | 82.197674419 | 199.78 | 0.006320007896 |
12 | 2024-01-22 00:00:00.000 | uniswap-v3 | 31284.58 | 320 | 31881.86 | 328 | 63166.44 | 648 | 97.7643125 | 97.200792683 | 597.28 | 0.01909183374 |
13 | 2024-01-29 00:00:00.000 | pancakeswap-v3 | 346356.75 | 1132 | 320822.61 | 1118 | 667179.36 | 2250 | 305.968860424 | 286.961189624 | -25534.14 | -0.07372207991 |
14 | 2024-01-29 00:00:00.000 | uniswap-v3 | 25926.61 | 274 | 23626.22 | 343 | 49552.83 | 617 | 94.622664234 | 68.881107872 | -2300.39 | -0.08872698745 |
15 | 2024-01-29 00:00:00.000 | pancakeswap-v2 | 21116.22 | 296 | 20175.44 | 323 | 41291.66 | 619 | 71.338581081 | 62.462662539 | -940.78 | -0.04455248146 |
16 | 2024-02-05 00:00:00.000 | pancakeswap-v3 | 323011.31 | 1037 | 341042.25 | 1237 | 664053.56 | 2274 | 311.486316297 | 275.70109135 | 18030.94 | 0.05582138904 |
17 | 2024-02-05 00:00:00.000 | uniswap-v3 | 22330.01 | 248 | 24648.23 | 454 | 46978.24 | 702 | 90.040362903 | 54.291255507 | 2318.22 | 0.103816344 |
18 | 2024-02-05 00:00:00.000 | pancakeswap-v2 | 19605.67 | 276 | 20959.04 | 349 | 40564.71 | 625 | 71.035036232 | 60.054555874 | 1353.37 | 0.06902952054 |
19 | 2024-02-12 00:00:00.000 | pancakeswap-v3 | 516941.04 | 1496 | 516545.35 | 1590 | 1033486.39 | 3086 | 345.548823529 | 324.871289308 | -395.69 | -0.000765445127 |
20 | 2024-02-12 00:00:00.000 | uniswap-v3 | 37056.26 | 357 | 37586.75 | 443 | 74643.01 | 800 | 103.799047619 | 84.845936795 | 530.49 | 0.01431579981 |
charliemarketplaceweekly_wnear_bsc_dex_activity
Updated 2025-03-11
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH token_swaps AS (
SELECT
date_trunc('week', block_timestamp) AS week_,
platform,
SUM(CASE WHEN token_in = '0x1fa4a73a3f0133f0025378af00236f3abdee5d63' THEN amount_in_usd ELSE 0 END) AS sell_volume_usd,
SUM(CASE WHEN token_in = '0x1fa4a73a3f0133f0025378af00236f3abdee5d63' THEN 1 ELSE 0 END) AS n_sell_tx,
SUM(CASE WHEN token_out = '0x1fa4a73a3f0133f0025378af00236f3abdee5d63' THEN amount_out_usd ELSE 0 END) AS buy_volume_usd,
SUM(CASE WHEN token_out = '0x1fa4a73a3f0133f0025378af00236f3abdee5d63' THEN 1 ELSE 0 END) AS n_buy_tx
FROM bsc.defi.ez_dex_swaps
WHERE (token_in = '0x1fa4a73a3f0133f0025378af00236f3abdee5d63' OR token_out = '0x1fa4a73a3f0133f0025378af00236f3abdee5d63')
AND block_timestamp >= '2024-01-01'
and platform IN ('pancakeswap-v3', 'pancakeswap-v2', 'uniswap-v3')
GROUP BY 1, 2
)
SELECT
week_,
platform,
sell_volume_usd,
n_sell_tx,
buy_volume_usd,
n_buy_tx,
sell_volume_usd + buy_volume_usd AS total_volume_usd,
n_sell_tx + n_buy_tx AS total_tx,
CASE
WHEN n_sell_tx > 0 THEN sell_volume_usd / n_sell_tx
ELSE 0
END AS avg_sell_size_usd,
CASE
WHEN n_buy_tx > 0 THEN buy_volume_usd / n_buy_tx
ELSE 0
END AS avg_buy_size_usd,
buy_volume_usd - sell_volume_usd AS net_volume_usd,
CASE
WHEN sell_volume_usd > 0 THEN (buy_volume_usd / sell_volume_usd) - 1
ELSE NULL
END AS buy_sell_ratio
Last run: about 2 months ago
...
189
25KB
26s