DATE | LEND | BORROW | REPAY | WITHRAW | ACTIVE_USER | TVL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-01-27 00:00:00.000 | 9049239.25355521 | 4329853.69070524 | 2672185.80727358 | 8738010.2513405 | 3872 | 60361854.0405095 |
2 | 2025-01-20 00:00:00.000 | 10390134.3752373 | 2542201.09208774 | 2008407.16455516 | 9680919.8788969 | 6943 | 60050625.0382946 |
3 | 2025-01-13 00:00:00.000 | 12432031.0976123 | 4879463.70432386 | 2690401.33729426 | 14315174.223411 | 4754 | 59341410.5419543 |
4 | 2025-01-06 00:00:00.000 | 10295627.6565563 | 4396670.57883353 | 3389023.8185981 | 11141773.3358399 | 4890 | 61224553.667753 |
5 | 2024-12-30 00:00:00.000 | 8725755.4954845 | 3768135.33687181 | 1461240.48242416 | 5695209.2611775 | 4339 | 62070699.3470364 |
6 | 2024-12-23 00:00:00.000 | 6958726.04118184 | 3776806.7770128 | 1640734.40952674 | 7204340.51641996 | 5572 | 59040153.1127293 |
7 | 2024-12-16 00:00:00.000 | 17278579.5302318 | 3850573.60855997 | 10431498.9776949 | 18458860.7823551 | 3583 | 59285767.5879674 |
8 | 2024-12-09 00:00:00.000 | 10607945.0546093 | 3709121.8885207 | 4051430.78469684 | 10838190.0036671 | 3607 | 60466048.8400908 |
9 | 2024-12-02 00:00:00.000 | 24169580.4956698 | 13543314.5865419 | 3838739.31565448 | 20559615.8596176 | 6375 | 60696293.7891486 |
10 | 2024-11-25 00:00:00.000 | 8460649.3711359 | 3928619.09824059 | 2169256.78221788 | 8145141.99914431 | 3044 | 57086329.1530964 |
11 | 2024-11-18 00:00:00.000 | 7733568.40021496 | 3555705.84739966 | 854802.929904611 | 7680866.98185135 | 3265 | 56770821.7811048 |
12 | 2024-11-11 00:00:00.000 | 13280013.9439445 | 6214727.7389898 | 2284292.48615993 | 11579951.4397424 | 5547 | 56718120.3627412 |
13 | 2024-11-04 00:00:00.000 | 28956084.656887 | 12525771.7376784 | 12272973.2237783 | 29846233.2531256 | 2404 | 55018057.8585391 |
14 | 2024-10-28 00:00:00.000 | 15985305.7615242 | 7623224.55657539 | 7494361.02896504 | 20239171.0963701 | 2042 | 55908206.4547777 |
15 | 2024-10-21 00:00:00.000 | 5076478.80623205 | 1484417.94140066 | 1402488.93902418 | 4871860.96726361 | 4076 | 60162071.7896237 |
16 | 2024-10-14 00:00:00.000 | 4003510.60189891 | 1808489.27068508 | 558302.755972915 | 4824554.96084448 | 1836 | 59957453.9506555 |
17 | 2024-10-07 00:00:00.000 | 4873069.99544932 | 1359070.59773788 | 1023296.79169441 | 5045004.24600339 | 2015 | 60778498.3096011 |
18 | 2024-09-30 00:00:00.000 | 6017435.69787551 | 3594947.17147631 | 1575827.86283042 | 7045134.13896401 | 3047 | 60950432.5601552 |
19 | 2024-09-23 00:00:00.000 | 8497357.08439827 | 3645275.43660381 | 1211346.42583775 | 6153255.35706652 | 1973 | 61978131.0012436 |
20 | 2024-09-16 00:00:00.000 | 6278027.18803934 | 999050.31226484 | 1295546.86270853 | 5901853.28583355 | 1690 | 59634029.273912 |
cryptall2024-07-08 04:45 PM
Updated 2025-01-31
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
›
⌄
WITH T1 AS (
SELECT
DATE_TRUNC('WEEK', BLOCK_TIMESTAMP) AS Date,
SUM(CASE WHEN ACTIONS IN ('deposit', 'deposit_to_reserve') THEN AMOUNT_USD ELSE 0 END) AS Lend,
SUM(CASE WHEN ACTIONS IN ('borrow') THEN AMOUNT_USD ELSE 0 END) AS Borrow,
SUM(CASE WHEN ACTIONS IN ('repay') THEN AMOUNT_USD ELSE 0 END) AS Repay,
SUM(CASE WHEN ACTIONS IN ('withdraw_succeeded') THEN AMOUNT_USD ELSE 0 END) AS Withraw,
COUNT(DISTINCT SENDER_ID) AS Active_user
FROM
near.defi.ez_lending
WHERE
AMOUNT_USD < 1E6
--AND BLOCK_TIMESTAMP >= (current_date - INTERVAL '7 days')
GROUP BY 1
),
T2 AS (
SELECT
*,
SUM(Lend) OVER (ORDER BY Date) AS Total_lend,
SUM(Borrow) OVER (ORDER BY Date) AS Total_Borrow,
SUM(Repay) OVER (ORDER BY Date) AS Total_Repay,
SUM(Withraw) OVER (ORDER BY Date) AS Total_Withraw
FROM T1
)
SELECT
Date,
Lend,
Borrow,
Repay,
Withraw,
Active_user,
Total_lend - Total_Withraw AS TVL
FROM T2
ORDER BY Date DESC;
Last run: 3 months ago
...
150
17KB
21s