DATE | TNX | SUCCESS_RATE | ACTIVE_USER | GAS_USED | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-11-01 00:00:00.000 | 7540524 | 0.902295 | 547561 | 1291218.763066 |
2 | 2024-09-01 00:00:00.000 | 4539411 | 0.950697 | 370630 | 777914.277291 |
3 | 2024-05-01 00:00:00.000 | 5389695 | 0.947863 | 605447 | 776159.692324 |
4 | 2024-07-01 00:00:00.000 | 5107018 | 0.953388 | 650718 | 826946.888608 |
5 | 2024-10-01 00:00:00.000 | 5479585 | 0.953581 | 440522 | 901118.108652 |
6 | 2024-08-01 00:00:00.000 | 5087377 | 0.935147 | 493296 | 820859.990288 |
7 | 2024-06-01 00:00:00.000 | 4887460 | 0.956553 | 709080 | 652736.800595 |
8 | 2024-01-01 00:00:00.000 | 14391932 | 0.955823 | 846087 | 1411420.475022 |
9 | 2024-02-01 00:00:00.000 | 15939676 | 0.974305 | 785246 | 1276051.288177 |
10 | 2024-12-01 00:00:00.000 | 7489146 | 0.893537 | 537378 | 1425775.028929 |
11 | 2024-03-01 00:00:00.000 | 12437771 | 0.903368 | 1133944 | 1839835.280732 |
12 | 2023-12-01 00:00:00.000 | 6086793 | 0.978571 | 185212 | 299876.604097 |
13 | 2024-04-01 00:00:00.000 | 8058763 | 0.925403 | 891505 | 1211663.536859 |
crypto_gostMONTHLY
Updated 2024-12-27
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
›
⌄
SELECT
DATE_TRUNC('MONTH', BLOCK_TIMESTAMP) AS DATE,
COUNT(DISTINCT TX_HASH) AS tnx,
COUNT(CASE WHEN STATUS = 'SUCCESS' THEN 1 ELSE NULL END) * 1.0 / COUNT(*) AS SUCCESS_RATE,
COUNT(DISTINCT FROM_ADDRESS) AS ACTIVE_USER,
SUM(GAS_USED) / 1E6 AS GAS_USED
FROM
avalanche.core.fact_transactions
WHERE
BLOCK_TIMESTAMP > CURRENT_DATE - 365
GROUP BY 1;
Last run: about 2 months ago
13
869B
7s