DDATE | LABEL | USD_VOLUME_PER_USER | |
---|---|---|---|
1 | 2022-03-01 00:00:00.000 | dex swaps | 32829.891092394 |
2 | 2022-04-01 00:00:00.000 | dex swaps | 20527.088283981 |
3 | 2022-05-01 00:00:00.000 | dex swaps | 11725.374091373 |
4 | 2022-06-01 00:00:00.000 | dex swaps | 5597.174020969 |
5 | 2022-07-01 00:00:00.000 | dex swaps | 8880.532949462 |
6 | 2022-08-01 00:00:00.000 | dex swaps | 10418.767443453 |
7 | 2022-09-01 00:00:00.000 | dex swaps | 8663.809249702 |
8 | 2022-10-01 00:00:00.000 | dex swaps | 6239.767263175 |
9 | 2022-11-01 00:00:00.000 | dex swaps | 7613.731900677 |
10 | 2022-12-01 00:00:00.000 | dex swaps | 4635.947754728 |
11 | 2023-01-01 00:00:00.000 | dex swaps | 8365.603101787 |
12 | 2023-02-01 00:00:00.000 | dex swaps | 13116.876896408 |
13 | 2023-03-01 00:00:00.000 | dex swaps | 24502.33437013 |
14 | 2023-04-01 00:00:00.000 | dex swaps | 8591.445048008 |
15 | 2023-05-01 00:00:00.000 | dex swaps | 5063.871278873 |
16 | 2023-06-01 00:00:00.000 | dex swaps | 9708.128650519 |
17 | 2023-07-01 00:00:00.000 | dex swaps | 9661.241081639 |
18 | 2023-08-01 00:00:00.000 | dex swaps | 14498.29932685 |
19 | 2023-09-01 00:00:00.000 | dex swaps | 39136.223360737 |
20 | 2023-10-01 00:00:00.000 | dex swaps | 67018.992148521 |
cybergenlab[DEX metrics] Average sectoral $ volume per User copy
Updated 2025-03-29
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
›
⌄
-- forked from [Ecosystem metrics] Average sectoral $ volume per User @ https://flipsidecrypto.xyz/studio/queries/102eb6f4-bf9e-4d49-bc3a-5e5b25410855
with dex_swap_vols as (
SELECT
date_trunc('month', block_timestamp::date) as ddate
, count(distinct TX_HASH) as txs
, count(distinct ORIGIN_FROM_ADDRESS) as users
, SUM(AMOUNT_IN_USD) as usd_volume
, (usd_volume/txs) as usd_volume_per_transaction
, (usd_volume/users) as usd_volume_per_user
, 'dex swaps' as label
from arbitrum.defi.ez_dex_swaps
where block_timestamp >= dateadd(year, -3, date_trunc('month', current_date()))
and block_timestamp < date_trunc('month', current_date())
GROUP BY DDATE
)
SELECT
ddate
, label
, AVG(usd_volume_per_user) as usd_volume_per_user
from dex_swap_vols
GROUP BY 1,2
order by 1,3 desc
Last run: 28 days ago
36
2KB
56s