TIME | BASE_FEE | SUCCESS_RATE * 100 | AVERAGE_TX_VALUE | TRANSACTIONS | TPS | FEE_VOLUME | AVG_TX_FEE | AVG_GAS_PRICE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-28 00:00:00.000 | 0.001586884657 | 94.1424 | 0.02645669552 | 7103233 | 82.213345 | 67.053076134 | 0.000009439796799 | 0.06045694689 |
2 | 2025-03-27 00:00:00.000 | 0.001811141625 | 95.4327 | 0.03065597614 | 7000735 | 81.027025 | 46.672490188 | 0.000006666798584 | 0.04594579191 |
3 | 2025-03-26 00:00:00.000 | 0.001703086277 | 94.8376 | 0.02521313652 | 6848521 | 79.265289 | 53.598401697 | 0.000007826273979 | 0.0487263679 |
4 | 2025-03-25 00:00:00.000 | 0.0025078211 | 94.8929 | 0.02994192629 | 6946930 | 80.404282 | 62.869387918 | 0.000009049952701 | 0.05907892681 |
5 | 2025-03-24 00:00:00.000 | 0.002182329737 | 94.3577 | 0.03002180503 | 7241259 | 83.810868 | 69.30690346 | 0.000009571112352 | 0.0600365451 |
6 | 2025-03-23 00:00:00.000 | 0.002013587826 | 95.8309 | 0.02419703282 | 7293077 | 84.410613 | 38.02276341 | 0.000005213542022 | 0.03066587991 |
7 | 2025-03-22 00:00:00.000 | 0.002230606148 | 96.4679 | 0.01842072085 | 7654018 | 88.588171 | 28.049417546 | 0.000003664665741 | 0.02457422199 |
8 | 2025-03-21 00:00:00.000 | 0.0029255219 | 94.4856 | 0.01964054784 | 8420710 | 97.461921 | 44.945284611 | 0.000005337469716 | 0.03527588784 |
9 | 2025-03-20 00:00:00.000 | 0.002543100028 | 94.0185 | 0.0230713301 | 8265102 | 95.660903 | 62.172990075 | 0.000007522350005 | 0.04681498221 |
10 | 2025-03-19 00:00:00.000 | 0.005296718148 | 92.4521 | 0.03183042686 | 7785122 | 90.105579 | 95.746294512 | 0.0000122986248 | 0.07721772427 |
11 | 2025-03-18 00:00:00.000 | 0.00372265558 | 91.7303 | 0.02975544798 | 7470748 | 86.466991 | 75.22876353 | 0.00001006977662 | 0.06229892592 |
12 | 2025-03-17 00:00:00.000 | 0.002195909782 | 94.7032 | 0.03248429502 | 6940185 | 80.326215 | 76.541831918 | 0.00001102878841 | 0.06577260365 |
13 | 2025-03-16 00:00:00.000 | 0.002212713988 | 94.5182 | 0.02555117756 | 7590236 | 87.849954 | 55.455765821 | 0.000007306197834 | 0.04904197028 |
14 | 2025-03-15 00:00:00.000 | 0.002571767852 | 95.4844 | 0.02638573001 | 7062479 | 81.741655 | 55.297797387 | 0.000007829799903 | 0.05112610341 |
15 | 2025-03-14 00:00:00.000 | 0.004241013447 | 94.9661 | 0.02943484614 | 7579334 | 87.723773 | 87.235762353 | 0.00001150968705 | 0.07098180415 |
16 | 2025-03-13 00:00:00.000 | 0.003995045756 | 94.6124 | 0.03445104599 | 7701248 | 89.134815 | 89.210015919 | 0.00001158383887 | 0.07032212767 |
17 | 2025-03-12 00:00:00.000 | 0.004644753415 | 93.3721 | 0.03297067125 | 7635782 | 88.377106 | 126.007228662 | 0.00001650220353 | 0.1074997435 |
18 | 2025-03-11 00:00:00.000 | 0.004120131846 | 91.1224 | 0.03487005274 | 7512152 | 86.946204 | 143.719414276 | 0.00001913159029 | 0.122140986 |
19 | 2025-03-10 00:00:00.000 | 0.002559448806 | 91.0616 | 0.03805224276 | 7736817 | 89.546493 | 166.412777108 | 0.00002150920425 | 0.125712278 |
20 | 2025-03-09 00:00:00.000 | 0.002596451248 | 94.6972 | 0.02500415313 | 8219433 | 95.132326 | 73.010262428 | 0.000008882639767 | 0.05704440151 |
cybergenlab[Network Overview] Daily Metrics Overview
Updated 9 days ago
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
-- Base key usage metrics overview
--Get Base block base fee
with block_base_fee as (
select
date_trunc('day', block_timestamp) as time,
avg(get(block_header_json, 'baseFeePerGas')/pow(10, 9)) as base_fee
from base.core.fact_blocks
group by 1
)
--Get type and status of transactions
, transaction_details as (
select
time,
sum(successes) / (sum(successes) + sum(failures)) as success_rate
from(
select
date_trunc('day', block_timestamp) as time,
case when status = 'SUCCESS' then 1 else 0 end as successes,
case when status = 'FAIL' then 1 else 0 end as failures
from base.core.fact_transactions
)
group by 1
)
--Get Base usage metrics
select
date_trunc('day', block_timestamp) as time,
block_base_fee.base_fee,
success_rate * 100,
avg(value) as average_tx_value,
count(distinct tx_hash) as transactions,
Last run: 8 days ago
...
365
45KB
419s