BLOCK_NUMBER | BLOCK_TIMESTAMP | TX_HASH | ORIGIN_FUNCTION_SIGNATURE | ORIGIN_FROM_ADDRESS | ORIGIN_TO_ADDRESS | CONTRACT_ADDRESS | POOL_NAME | EVENT_NAME | AMOUNT_IN_UNADJ | AMOUNT_IN | AMOUNT_IN_USD | AMOUNT_OUT_UNADJ | AMOUNT_OUT | AMOUNT_OUT_USD | SENDER | TX_TO | EVENT_INDEX | PLATFORM | TOKEN_IN | TOKEN_OUT | SYMBOL_IN | SYMBOL_OUT | _LOG_ID | EZ_DEX_SWAPS_ID | INSERTED_TIMESTAMP | MODIFIED_TIMESTAMP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22122679 | 2025-03-25 08:18:47.000 | 0x506d493db83032a540e0220f495868f5da729c1a58e16e6709c192c2fba5701a | 0x8100fc13 | 0x00000000000124d994209fbb955e0217b5c2eca1 | 0x7ed439d2d363864885d2ea27d50accbf9f7318e6 | 0x10358db0e8532455d3374fb09cf3fbec631b1914 | INSP-USDT 10000 200 UNI-V3 LP | Swap | 2.670896e+22 | 26708.96 | 203.71 | 196708768 | 196.708768 | 196.71 | 0x7ed439d2d363864885d2ea27d50accbf9f7318e6 | 0x772542da746b6455bf7c20458197d53e70565b35 | 382 | uniswap-v3 | 0x186ef81fd8e77eec8bffc3039e7ec41d5fc0b457 | 0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7 | INSP | USDT | 0x506d493db83032a540e0220f495868f5da729c1a58e16e6709c192c2fba5701a-382 | 66913b2dc55baffd2f94b22ece2ba96b | 2025-03-25 08:54:46.212 | 2025-03-25 08:54:46.212 |
2 | 22122679 | 2025-03-25 08:18:47.000 | 0x9f3ea3055f892f6552ad65106b7d5f71b9a4725fd6ed995ed7f6154026800e13 | 0x38ed1739 | 0xbbb5008da7ef90a416a4389fdad3872d6896cff9 | 0x7a250d5630b4cf539739df2c5dacb4c659f2488d | 0xffa98a091331df4600f87c9164cd27e8a5cd2405 | POLS-WETH | Swap | 462807557036914000 | 0.462807557 | 949.93 | 3.67569e+21 | 3675.69 | 879.49 | 0x7a250d5630b4cf539739df2c5dacb4c659f2488d | 0xf2449a4db678fe88b130fab68d7a90fb5ff884a7 | 543 | uniswap-v2 | 0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 0x83e6f1e41cdd28eaceb20cb649155049fac3d5aa | WETH | POLS | 0x9f3ea3055f892f6552ad65106b7d5f71b9a4725fd6ed995ed7f6154026800e13-543 | 675c81353b13dcae161d66b4e7c2e023 | 2025-03-25 08:54:46.212 | 2025-03-25 08:54:46.212 |
3 | 22122679 | 2025-03-25 08:18:47.000 | 0x839105638837079f2f451bbfcd038be461c32f5b180eb5df2221f66f9fcb5d17 | 0x2b664585 | 0xd1fa51f2db23a9fa9d7bb8437b89fb2e70c60cb7 | 0xd4bc53434c5e12cb41381a556c3c47e1a86e80e3 | 0x4585fe77225b41b697c938b018e2ac67ac5a20c0 | WBTC-WETH 500 10 UNI-V3 LP | Swap | 23999996874582900000 | 23.999996875 | 49260.71 | 57116621 | 0.57116621 | 49514.97 | 0xd4bc53434c5e12cb41381a556c3c47e1a86e80e3 | 0xd4bc53434c5e12cb41381a556c3c47e1a86e80e3 | 236 | uniswap-v3 | 0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 0x2260fac5e5542a773aa44fbcfedf7c193bc2c599 | WETH | WBTC | 0x839105638837079f2f451bbfcd038be461c32f5b180eb5df2221f66f9fcb5d17-236 | 4bd55123486a427ea59938b9866ba04e | 2025-03-25 08:54:46.212 | 2025-03-25 08:54:46.212 |
4 | 22122679 | 2025-03-25 08:18:47.000 | 0xec3da02cc2b1e9e105e234fe0004a87e414957f3ee82eb5d04e367869d33c801 | 0x3593564c | 0xbd0c76f9f1d694d87b943ee9771d93618e742ed0 | 0x66a9893cc07d91d95644aedd05d03f95e1dba8af | 0x0d4a11d5eeaac28ec3f61d100daf4d40471f1852 | WETH-USDT | Swap | 4043027723 | 4043.027723 | 4043.03 | 1960049409775540000 | 1.96004941 | 4023.06 | 0x66a9893cc07d91d95644aedd05d03f95e1dba8af | 0x8d547a3e42828093e31a8c3f2a864036984b64ee | 404 | uniswap-v2 | 0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7 | 0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | USDT | WETH | 0xec3da02cc2b1e9e105e234fe0004a87e414957f3ee82eb5d04e367869d33c801-404 | 326d593215d3a4d90ebbc80fd10e6909 | 2025-03-25 08:54:46.212 | 2025-03-25 08:54:46.212 |
5 | 22122679 | 2025-03-25 08:18:47.000 | 0xdd27aeb878c29977685821eef39adee125041b7cd44637fb350ea933ba624f6b | 0x3593564c | 0xd62a13451a49b22ebd69e427255cbb7ebd6bb918 | 0x66a9893cc07d91d95644aedd05d03f95e1dba8af | 0xc36b64d98330c700785d562a3683309055730fb6 | KHAMOO-WETH | Swap | 894216267977865000 | 894216267.977865 | 14176599858906000 | 0.01417659986 | 29.1 | 0x66a9893cc07d91d95644aedd05d03f95e1dba8af | 0x66a9893cc07d91d95644aedd05d03f95e1dba8af | 442 | uniswap-v2 | 0x8f66cf0f1db84f8ee2a46352409370a69ae4e059 | 0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | KHAMOO | WETH | 0xdd27aeb878c29977685821eef39adee125041b7cd44637fb350ea933ba624f6b-442 | 5d633ab8707f07f59f1f1b168bf0956f | 2025-03-25 08:54:46.212 | 2025-03-25 08:54:46.212 | |
6 | 22122679 | 2025-03-25 08:18:47.000 | 0x81fc99ce8ff3084b6a23dba84d5f949a21e02eb440e4f7b5e93e0a9e794c5d35 | 0x7ff36ab5 | 0x6934e617658cd856c88bfe01fcf23aa2b1b2973a | 0x7a250d5630b4cf539739df2c5dacb4c659f2488d | 0x44bc63ac2c534b3621bb975a8c2f72fad3e15808 | WETH-EIC | Swap | 26000000000000000 | 0.026 | 53.37 | 2.118172686439e+22 | 21181.72686439 | 0x7a250d5630b4cf539739df2c5dacb4c659f2488d | 0x6934e617658cd856c88bfe01fcf23aa2b1b2973a | 597 | uniswap-v2 | 0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 0xf2aaba9cd64e2b6ea8bbd40305f96f966532422f | WETH | EIC | 0x81fc99ce8ff3084b6a23dba84d5f949a21e02eb440e4f7b5e93e0a9e794c5d35-597 | d0fa6d2e8a12c5caf46eb7f8b93772ea | 2025-03-25 08:54:46.212 | 2025-03-25 08:54:46.212 | |
7 | 22122679 | 2025-03-25 08:18:47.000 | 0x8cf53a08a57604e5ddf7bf82ae24492593854882aa71ed1dc9906175579a5a6b | 0x5f575529 | 0x389a653b9053cc908c6d223eaf5103fbde79198b | 0x881d40237659c251811cec9c364ef91dc08d300c | 0x1cef61dfb750d7c75ea2f0ac1e6d1a5ff0935cb9 | WETH-HMT | DodoSwap | 595538944691008000000 | 595.538944691 | 28.14 | 11744312844853700 | 0.01174431284 | 24.11 | 0x5141b82f5ffda4c6fe1e372978f1c5427640a190 | 0x5141b82f5ffda4c6fe1e372978f1c5427640a190 | 417 | dodo-v2 | 0xd1ba9bac957322d6e8c07a160a3a8da11a0d2867 | 0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | HMT | WETH | 0x8cf53a08a57604e5ddf7bf82ae24492593854882aa71ed1dc9906175579a5a6b-417 | 0b42faf238c0948d5bc3991b74be443e | 2025-03-25 08:54:46.212 | 2025-03-25 08:54:46.212 |
8 | 22122679 | 2025-03-25 08:18:47.000 | 0x9f8fc7f83641d8c192df4c151053daea5f7392d56cf0f555dcf567abfbb59fd9 | 0x04e45aaf | 0x4c5f6ad6628d205259443ebcf6cc4cdd7d6cbf81 | 0x68b3465833fb72a70ecdf485e0e4c7bd8665fc45 | 0xac8ba9d6fa2f9ff7c712bef5670cb0f7e4177965 | ZND-USDT 3000 60 UNI-V3 LP | Swap | 2.24957539196e+21 | 2249.57539196 | 424.35 | 474713545 | 474.713545 | 474.71 | 0x68b3465833fb72a70ecdf485e0e4c7bd8665fc45 | 0x4c5f6ad6628d205259443ebcf6cc4cdd7d6cbf81 | 557 | uniswap-v3 | 0x2d8ea194902bc55431420bd26be92b0782dce91d | 0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7 | ZND | USDT | 0x9f8fc7f83641d8c192df4c151053daea5f7392d56cf0f555dcf567abfbb59fd9-557 | 6a3f27f3f3598cd7d4e1195cf58350ec | 2025-03-25 08:54:46.212 | 2025-03-25 08:54:46.212 |
9 | 22122679 | 2025-03-25 08:18:47.000 | 0xb9a220da9036e70f80606b0d16bb57f3a271ee33035ceeb76732481cef655ed3 | 0x3a571299 | 0x72bffc3ea58623959a482f2618523faf9400c9a0 | 0x3a10dc1a145da500d5fba38b9ec49c8ff11a981f | 0x8009048dfbe3a7f8ae7d216b84e873f90f39f5ac | GAV-WETH | Swap | 2378096380588420 | 2378096.38058842 | 136515982118319000 | 0.1365159821 | 280.2 | 0x3a10dc1a145da500d5fba38b9ec49c8ff11a981f | 0x3a10dc1a145da500d5fba38b9ec49c8ff11a981f | 332 | uniswap-v2 | 0x19785e1cae5f72e835bb5a3123065824d149acd1 | 0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | GAV | WETH | 0xb9a220da9036e70f80606b0d16bb57f3a271ee33035ceeb76732481cef655ed3-332 | 01dd29025377dbc74bad6805d41b31dc | 2025-03-25 08:54:46.212 | 2025-03-25 08:54:46.212 | |
10 | 22122679 | 2025-03-25 08:18:47.000 | 0xcfb1a9e2fe0ec9cc8b629362020893a2e186dcf9cdc019b0a836ea3258abbfaa | 0x088890dc | 0x92011871298911a280ee10c927685f2aa67329b0 | 0x80a64c6d7f12c47b7c66c5b4e20e72bc1fcd5d9e | 0x23f31ddf57a06c4e0d545d7eced8de7460fbd305 | SORA-WETH | Swap | 300000000000000000 | 0.3 | 615.76 | 9910705043289810 | 9910705.04328981 | 0x80a64c6d7f12c47b7c66c5b4e20e72bc1fcd5d9e | 0x92011871298911a280ee10c927685f2aa67329b0 | 356 | uniswap-v2 | 0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 0xaed6087ce812dfb7684b713b48e837ce33719b83 | WETH | SORA | 0xcfb1a9e2fe0ec9cc8b629362020893a2e186dcf9cdc019b0a836ea3258abbfaa-356 | 6ce743cb21fc95b4cb5a2d893341dd95 | 2025-03-25 08:54:46.212 | 2025-03-25 08:54:46.212 | |
11 | 22122679 | 2025-03-25 08:18:47.000 | 0x839105638837079f2f451bbfcd038be461c32f5b180eb5df2221f66f9fcb5d17 | 0x2b664585 | 0xd1fa51f2db23a9fa9d7bb8437b89fb2e70c60cb7 | 0xd4bc53434c5e12cb41381a556c3c47e1a86e80e3 | 0x4ebdf703948ddcea3b11f675b4d1fba9d2414a14 | WETH-CRV-crvUSD | TokenExchange | 826562487565418000 | 0.8265624876 | 1696.54 | 1.69976784987257e+21 | 1699.767849873 | 1699.59 | 0xd4bc53434c5e12cb41381a556c3c47e1a86e80e3 | 0xd1fa51f2db23a9fa9d7bb8437b89fb2e70c60cb7 | 249 | curve | 0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 0xf939e0a03fb07f59a73314e73794be0e57ac1b4e | WETH | crvUSD | 0x839105638837079f2f451bbfcd038be461c32f5b180eb5df2221f66f9fcb5d17-249 | 45d4c49884d938f49df8f288edfbd091 | 2025-03-25 08:54:46.212 | 2025-03-25 08:54:46.212 |
12 | 22122679 | 2025-03-25 08:18:47.000 | 0x79f39231991066399512bb45aed65ae319b7880d654a1ecde9010cedd257b7a3 | 0x3593564c | 0xbc41b05c1e34e47d2fef8fe966b83254e8a754c8 | 0x66a9893cc07d91d95644aedd05d03f95e1dba8af | 0xecbfe82e3bdf799a52d5273fd3926457fe397671 | VATAN-USDT 3000 60 UNI-V3 LP | Swap | 100000000 | 100 | 1.1098846697396e+21 | 1109.88466974 | 0x66a9893cc07d91d95644aedd05d03f95e1dba8af | 0x66a9893cc07d91d95644aedd05d03f95e1dba8af | 575 | uniswap-v3 | 0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7 | 0xbad6c59d72d44512616f25b3d160c79db5a69ddf | USDT | VATAN | 0x79f39231991066399512bb45aed65ae319b7880d654a1ecde9010cedd257b7a3-575 | 433dafec4807d4d83fa22a49d646c957 | 2025-03-25 08:54:46.212 | 2025-03-25 08:54:46.212 | ||
13 | 22122679 | 2025-03-25 08:18:47.000 | 0xb056b2d91a34c52e4040d2e417397d52f8cd7ecf0743a954184dd052995fe0ac | 0x83bd37f9 | 0xb907787e667a08c52c7aadcb5e6ac3b36896f1a4 | 0xcf5540fffcdc3d510b18bfca6d2b9987b0772559 | 0x713dc4df480235dbe2fb766e7120cbd4041dcb58 | LINK-USDC | Trade | 372998143448256000000 | 372.998143448 | 5643.46 | 5675518126 | 5675.518126 | 5674.87 | 0xb907787e667a08c52c7aadcb5e6ac3b36896f1a4 | 0xcf5540fffcdc3d510b18bfca6d2b9987b0772559 | 45 | hashflow-v3 | 0x514910771af9ca656af840dff83e8264ecf986ca | 0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48 | LINK | USDC | 0xb056b2d91a34c52e4040d2e417397d52f8cd7ecf0743a954184dd052995fe0ac-45 | 17a2b9f0e04341a84e70ae5ef4c14654 | 2025-03-25 08:54:46.212 | 2025-03-25 08:54:46.212 |
14 | 22122679 | 2025-03-25 08:18:47.000 | 0x839105638837079f2f451bbfcd038be461c32f5b180eb5df2221f66f9fcb5d17 | 0x2b664585 | 0xd1fa51f2db23a9fa9d7bb8437b89fb2e70c60cb7 | 0xd4bc53434c5e12cb41381a556c3c47e1a86e80e3 | 0xf5f5b97624542d72a9e06f04804bf81baa15e2b4 | WBTC-WETH-USDT | TokenExchange | 199627752045806000 | 0.199627752 | 409.74 | 410381579 | 410.381579 | 410.38 | 0xd4bc53434c5e12cb41381a556c3c47e1a86e80e3 | 0xd1fa51f2db23a9fa9d7bb8437b89fb2e70c60cb7 | 244 | curve | 0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7 | WETH | USDT | 0x839105638837079f2f451bbfcd038be461c32f5b180eb5df2221f66f9fcb5d17-244 | aed226d700bda56ca9f8729e76060f33 | 2025-03-25 08:54:46.212 | 2025-03-25 08:54:46.212 |
15 | 22122679 | 2025-03-25 08:18:47.000 | 0xec3da02cc2b1e9e105e234fe0004a87e414957f3ee82eb5d04e367869d33c801 | 0x3593564c | 0xbd0c76f9f1d694d87b943ee9771d93618e742ed0 | 0x66a9893cc07d91d95644aedd05d03f95e1dba8af | 0x8d547a3e42828093e31a8c3f2a864036984b64ee | Pin-WETH | Swap | 1960049409775540000 | 1.96004941 | 4023.06 | 5.01250000057985e+21 | 5012.50000058 | 3965.92 | 0x66a9893cc07d91d95644aedd05d03f95e1dba8af | 0x66a9893cc07d91d95644aedd05d03f95e1dba8af | 408 | uniswap-v2 | 0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 0x2e44f3f609ff5aa4819b323fd74690f07c3607c4 | WETH | Pin | 0xec3da02cc2b1e9e105e234fe0004a87e414957f3ee82eb5d04e367869d33c801-408 | 0d46b25c9ca7d077643ee2146c01bc4c | 2025-03-25 08:54:46.212 | 2025-03-25 08:54:46.212 |
16 | 22122679 | 2025-03-25 08:18:47.000 | 0x31f42a1fcabc55f139fc36a3483433daa5de7f87ee683df2a17731d37a07e2cc | 0x088890dc | 0xf4cfa195eea846aaee451ab48fe0378e13b03a57 | 0x80a64c6d7f12c47b7c66c5b4e20e72bc1fcd5d9e | 0x493512c955a75c012568c0dfb1521635964b7faa | WETH-FETH | Swap | 50000000000000000 | 0.05 | 102.63 | 4195386717843640 | 4195386.71784364 | 0x80a64c6d7f12c47b7c66c5b4e20e72bc1fcd5d9e | 0xf4cfa195eea846aaee451ab48fe0378e13b03a57 | 361 | uniswap-v2 | 0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 0xd6e811e35e3f2c2102d1eaabf1826cd44431be59 | WETH | FETH | 0x31f42a1fcabc55f139fc36a3483433daa5de7f87ee683df2a17731d37a07e2cc-361 | 99c0aa105219a7ec49ebfe079f5d2a75 | 2025-03-25 08:54:46.212 | 2025-03-25 08:54:46.212 | |
17 | 22122679 | 2025-03-25 08:18:47.000 | 0x9ea2f13c05ec22e9c3ab82eddd760af57abf780fbd137f305fa5e562c33c4244 | 0x42b0b77c | 0x37d4cf6d679c47d49cf7b8396351c2609397a800 | 0x87870bca3f3fd6335c3f4ce8392d69350b4fa4e2 | 0x56534741cd8b152df6d48adf7ac51f75169a83b2 | WBTC-USDT 500 10 UNI-V3 LP | Swap | 6054435995 | 6054.435995 | 6054.44 | 7002738 | 0.07002738 | 6070.74 | 0xe592427a0aece92de3edee1f18e0157c05861564 | 0x6a000f20005980200259b80c5102003040001068 | 276 | uniswap-v3 | 0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7 | 0x2260fac5e5542a773aa44fbcfedf7c193bc2c599 | USDT | WBTC | 0x9ea2f13c05ec22e9c3ab82eddd760af57abf780fbd137f305fa5e562c33c4244-276 | 765c065761400b5554c74fd511843cdc | 2025-03-25 08:54:46.212 | 2025-03-25 08:54:46.212 |
18 | 22122679 | 2025-03-25 08:18:47.000 | 0xa02d63ec375076d06c23ff84ca7f4d48cfb6f19affdd41ed7be43985cb668384 | 0x78e111f6 | 0x76dd32063b2899a59f6e15dbc474a160cc922751 | 0xa69babef1ca67a37ffaf7a485dfff3382056e78c | 0xc7bbec68d12a0d1830360f8ec58fa599ba1b0e9b | WETH-USDT 100 1 UNI-V3 LP | Swap | 4026105872965140000 | 4.026105873 | 8263.7 | 8276662960 | 8276.66296 | 8276.66 | 0xa69babef1ca67a37ffaf7a485dfff3382056e78c | 0xa69babef1ca67a37ffaf7a485dfff3382056e78c | 351 | uniswap-v3 | 0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7 | WETH | USDT | 0xa02d63ec375076d06c23ff84ca7f4d48cfb6f19affdd41ed7be43985cb668384-351 | 873af080f4c1df930cfc55df0d36be66 | 2025-03-25 08:54:46.212 | 2025-03-25 08:54:46.212 |
19 | 22122679 | 2025-03-25 08:18:47.000 | 0xd1ac68c4a7ac32402ceed8b4e97ea0ec5ac382360ea8271afeb6d50a722f8a13 | 0x3a571299 | 0xabe88e9d00045ea784f9e9986e26a2a6053b3e4d | 0x3a10dc1a145da500d5fba38b9ec49c8ff11a981f | 0x8009048dfbe3a7f8ae7d216b84e873f90f39f5ac | GAV-WETH | Swap | 2208122467162740 | 2208122.46716274 | 169373091838575000 | 0.1693730918 | 347.64 | 0x3a10dc1a145da500d5fba38b9ec49c8ff11a981f | 0x3a10dc1a145da500d5fba38b9ec49c8ff11a981f | 314 | uniswap-v2 | 0x19785e1cae5f72e835bb5a3123065824d149acd1 | 0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | GAV | WETH | 0xd1ac68c4a7ac32402ceed8b4e97ea0ec5ac382360ea8271afeb6d50a722f8a13-314 | 59738fa1b2b32356113ba82ce2db6bf0 | 2025-03-25 08:54:46.212 | 2025-03-25 08:54:46.212 | |
20 | 22122679 | 2025-03-25 08:18:47.000 | 0x7f3ed0b3585cbb439c56ca68502420db2c2974cb9aeacaac3acd0ac2df1d23b8 | 0x60806040 | 0x8d564be86df01ef7ec1b2dadd1cc39eee23edbab | 0x5fa464cefe8901d66c09b85d5fcdc55b3738c688 | TOKE-WETH | Swap | 413647142193001000 | 0.4136471422 | 849.02 | 3.5958099934171e+21 | 3595.809993417 | 869.31 | 0xf7ca73fb04abc558944615dbc6ae6f56e3b4c6e0 | 0xd4e7a6e2d03e4e48dfc27dd3f46df1c176647e38 | 228 | uniswap-v2 | 0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 0x2e9d63788249371f1dfc918a52f8d799f4a38c94 | WETH | TOKE | 0x7f3ed0b3585cbb439c56ca68502420db2c2974cb9aeacaac3acd0ac2df1d23b8-228 | 69b676fa556d6a2dc111d859c748abc0 | 2025-03-25 08:54:46.212 | 2025-03-25 08:54:46.212 |
D3 AnalyticsNFT Contract Metrics
Updated 11 hours ago
9
1
2
3
4
5
›
⌄
select *
from ethereum.defi.ez_dex_swaps
where tx_hash = '0x506d493db83032a540e0220f495868f5da729c1a58e16e6709c192c2fba5701a'
order by block_timestamp desc
limit 100
Last run: about 11 hours ago
100
71KB
2s