DATE | TOKEN_SYMBOL | TX_COUNT | CUM_TX | BORROWERS | AMOUNTUSD | CUM_AMOUNT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-01 00:00:00.000 | DAI.e | 20 | 89765 | 16 | 148315.8 | 2590013080.49 |
2 | 2025-03-01 00:00:00.000 | USDt | 1337 | 89765 | 457 | 15615723.53 | 2590013080.49 |
3 | 2025-03-01 00:00:00.000 | FRAX | 3 | 89765 | 3 | 1557.82 | 2590013080.49 |
4 | 2025-03-01 00:00:00.000 | USDC | 2991 | 89765 | 920 | 42505687.11 | 2590013080.49 |
5 | 2025-03-01 00:00:00.000 | AUSD | 292 | 89765 | 105 | 7735841.84 | 2590013080.49 |
6 | 2025-02-01 00:00:00.000 | USDC | 3757 | 85122 | 1218 | 55903141.05 | 2524005954.39 |
7 | 2025-02-01 00:00:00.000 | AUSD | 387 | 85122 | 135 | 18217167.84 | 2524005954.39 |
8 | 2025-02-01 00:00:00.000 | FRAX | 1 | 85122 | 1 | 49.86 | 2524005954.39 |
9 | 2025-02-01 00:00:00.000 | DAI.e | 17 | 85122 | 13 | 223012.34 | 2524005954.39 |
10 | 2025-02-01 00:00:00.000 | USDt | 1662 | 85122 | 665 | 30854265.79 | 2524005954.39 |
11 | 2025-01-01 00:00:00.000 | USDt | 2373 | 79298 | 818 | 47346038.65 | 2418808317.51 |
12 | 2025-01-01 00:00:00.000 | AUSD | 945 | 79298 | 316 | 30158463.03 | 2418808317.51 |
13 | 2025-01-01 00:00:00.000 | DAI.e | 14 | 79298 | 13 | 28843.35 | 2418808317.51 |
14 | 2025-01-01 00:00:00.000 | USDC | 4427 | 79298 | 1302 | 89727645.06 | 2418808317.51 |
15 | 2025-01-01 00:00:00.000 | FRAX | 13 | 79298 | 9 | 2225.51 | 2418808317.51 |
16 | 2024-12-01 00:00:00.000 | USDt | 3906 | 71526 | 1302 | 114037691.07 | 2251545101.91 |
17 | 2024-12-01 00:00:00.000 | FRAX | 21 | 71526 | 16 | 21242.62 | 2251545101.91 |
18 | 2024-12-01 00:00:00.000 | AUSD | 2 | 71526 | 2 | 148.95 | 2251545101.91 |
19 | 2024-12-01 00:00:00.000 | USDC | 5248 | 71526 | 1602 | 250509540.27 | 2251545101.91 |
20 | 2024-12-01 00:00:00.000 | DAI.e | 131 | 71526 | 76 | 224779.51 | 2251545101.91 |
Specterborrow trend
Updated 2025-03-25
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
›
⌄
SELECT DATE_TRUNC('month', block_timestamp) AS date, token_symbol,
COUNT(DISTINCT tx_hash) AS tx_count,
SUM(tx_count) OVER (ORDER BY date) AS cum_tx,
COUNT(DISTINCT borrower) AS Borrowers,
SUM(Amount_USD) AS amountUSD,
SUM(amountUSD) OVER (ORDER BY date) AS cum_amount
FROM avalanche.defi.ez_lending_borrows
WHERE contract_address = '0x794a61358d6845594f94dc1db02a252b5b4814ad'
AND origin_to_address = '0x794a61358d6845594f94dc1db02a252b5b4814ad'
AND token_symbol IN ('USDC', 'AUSD', 'USDt', 'DAI.e', 'FRAX')
AND platform = 'Aave V3'
AND event_name = 'Borrow'
AND block_timestamp >= '2024-01-01'
GROUP BY date, token_symbol
ORDER BY date desc
Last run: about 1 month ago
64
5KB
2s