DATE | PLATFORM | SWAP_COUNT | TOTAL_VOLUME_USD | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-02-01 00:00:00.000 | meteora pools program | 15566 | 13311999.34 |
2 | 2025-02-01 00:00:00.000 | raydium concentrated liquidity | 79214 | 35051035.43 |
3 | 2025-02-01 00:00:00.000 | Raydium Liquidity Pool V4 | 19056 | 774777.72 |
4 | 2025-02-01 00:00:00.000 | orca whirlpool program | 1647 | 619859.7 |
5 | 2025-02-01 00:00:00.000 | jupiter swap v6 | 31540 | 237146210.93 |
6 | 2025-02-01 00:00:00.000 | meteora dlmm pools program | 6679 | 2766923.14 |
7 | 2025-02-01 00:00:00.000 | Saber Stable Swap | 10 | 4252.59 |
8 | 2025-01-01 00:00:00.000 | Raydium Liquidity Pool V4 | 150726 | 25849407.35 |
9 | 2025-01-01 00:00:00.000 | Saber Stable Swap | 124 | 101784.26 |
10 | 2025-01-01 00:00:00.000 | jupiter swap v6 | 52338 | 499872230.58 |
11 | 2025-01-01 00:00:00.000 | meteora dlmm pools program | 21802 | 12046857.37 |
12 | 2025-01-01 00:00:00.000 | meteora pools program | 63310 | 27472752.02 |
13 | 2025-01-01 00:00:00.000 | orca whirlpool program | 3861 | 2058213.65 |
14 | 2025-01-01 00:00:00.000 | raydium concentrated liquidity | 492273 | 214907231.65 |
15 | 2024-12-01 00:00:00.000 | Saber Stable Swap | 34 | 8706.31 |
16 | 2024-12-01 00:00:00.000 | meteora pools program | 23230 | 18900610.84 |
17 | 2024-12-01 00:00:00.000 | orca whirlpool program | 1612 | 832248.16 |
18 | 2024-12-01 00:00:00.000 | raydium concentrated liquidity | 130449 | 35759793.41 |
19 | 2024-12-01 00:00:00.000 | meteora dlmm pools program | 12644 | 1323579.28 |
20 | 2024-12-01 00:00:00.000 | Raydium Liquidity Pool V4 | 33396 | 976163.52 |
Specterplatform volume Trend
Updated 2025-02-18
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
›
⌄
WITH msol_swaps AS (
SELECT
Block_timestamp,
tx_id,
swapper,
swap_from_symbol,
swap_to_symbol,
swap_from_amount_usd,
platform
FROM solana.marinade.ez_swaps
WHERE (swap_from_symbol = 'MSOL' OR swap_to_symbol = 'MSOL')
AND Block_timestamp >= '2024-01-01'
AND succeeded = 1
),
top_10_platforms AS (
SELECT
platform,
SUM(swap_from_amount_usd) AS total_volume_usd
FROM msol_swaps
GROUP BY platform
ORDER BY total_volume_usd DESC
LIMIT 10
)
SELECT
DATE_TRUNC('month', Block_timestamp) AS date,
m.platform,
COUNT(DISTINCT m.tx_id) AS swap_count,
SUM(m.swap_from_amount_usd) AS total_volume_usd
FROM msol_swaps m
JOIN top_10_platforms t ON m.platform = t.platform
GROUP BY date, m.platform
ORDER BY date DESC;
Last run: 2 months ago
...
112
7KB
3s