DATE | TOKEN_SYMBOL | TX_COUNT | CUM_TX | DEPOSITORS | AMOUNTUSD | CUM_AMOUNT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-01-01 00:00:00.000 | FRAX | 34 | 2467 | 24 | 21799.96 | 80775922.96 |
2 | 2024-01-01 00:00:00.000 | DAI.e | 161 | 2467 | 105 | 725179.22 | 80775922.96 |
3 | 2024-01-01 00:00:00.000 | USDC | 1658 | 2467 | 764 | 62477111.01 | 80775922.96 |
4 | 2024-01-01 00:00:00.000 | USDt | 614 | 2467 | 326 | 17551832.77 | 80775922.96 |
5 | 2024-02-01 00:00:00.000 | USDC | 2084 | 5390 | 1009 | 101081927.2 | 193355667.26 |
6 | 2024-02-01 00:00:00.000 | DAI.e | 185 | 5390 | 108 | 555134.21 | 193355667.26 |
7 | 2024-02-01 00:00:00.000 | FRAX | 25 | 5390 | 21 | 38071.33 | 193355667.26 |
8 | 2024-02-01 00:00:00.000 | USDt | 629 | 5390 | 384 | 10904611.56 | 193355667.26 |
9 | 2024-03-01 00:00:00.000 | USDt | 1461 | 10397 | 894 | 33876187.34 | 383235166.42 |
10 | 2024-03-01 00:00:00.000 | USDC | 3235 | 10397 | 1461 | 152967157.99 | 383235166.42 |
11 | 2024-03-01 00:00:00.000 | FRAX | 31 | 10397 | 19 | 35726.48 | 383235166.42 |
12 | 2024-03-01 00:00:00.000 | DAI.e | 280 | 10397 | 168 | 3000427.35 | 383235166.42 |
13 | 2024-04-01 00:00:00.000 | FRAX | 25 | 13952 | 14 | 12601.25 | 485117791.52 |
14 | 2024-04-01 00:00:00.000 | USDC | 2306 | 13952 | 1197 | 70373117.9 | 485117791.52 |
15 | 2024-04-01 00:00:00.000 | USDt | 1071 | 13952 | 691 | 31043437.46 | 485117791.52 |
16 | 2024-04-01 00:00:00.000 | DAI.e | 153 | 13952 | 100 | 453468.49 | 485117791.52 |
17 | 2024-05-01 00:00:00.000 | USDC | 1614 | 16233 | 777 | 49365598.11 | 551000600.27 |
18 | 2024-05-01 00:00:00.000 | DAI.e | 117 | 16233 | 62 | 497300.48 | 551000600.27 |
19 | 2024-05-01 00:00:00.000 | FRAX | 11 | 16233 | 8 | 10890.95 | 551000600.27 |
20 | 2024-05-01 00:00:00.000 | USDt | 539 | 16233 | 416 | 16009019.21 | 551000600.27 |
damidezsupply trend
Updated 2025-03-25
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
›
⌄
--supply
SELECT DATE_TRUNC('month', block_timestamp) AS date, token_symbol,
COUNT(DISTINCT tx_hash) AS tx_count,
SUM(tx_count) OVER (ORDER BY date) AS cum_tx,
COUNT(DISTINCT Depositor) AS depositors,
SUM(Amount_USD) AS amountUSD,
SUM(amountUSD) OVER (ORDER BY date) AS cum_amount
FROM avalanche.defi.ez_lending_deposits
WHERE contract_address = '0x794a61358d6845594f94dc1db02a252b5b4814ad'
AND origin_to_address = '0x794a61358d6845594f94dc1db02a252b5b4814ad'
AND token_symbol IN ('USDC', 'AUSD', 'USDt', 'DAI.e', 'FRAX')
AND platform = 'Aave V3'
AND event_name = 'Supply'
AND block_timestamp >= '2024-01-01'
GROUP BY date, token_symbol
ORDER BY date asc
Last run: 20 days ago
63
4KB
2s