BLOCK_TIMESTAMP | TX_HASH | AMOUNT | DEPOSIT_ID | SOURCE_CHAIN_ID | RECEIVER | TOKEN_ADDRESS | TOKEN_SYMBOL | TOKEN_PRICE | AMOUNT_USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-04-17 13:17:23.000 | 0xaa2d8da7639200338e5d6fa331dd11898e3800bc0708a492e6e24c4a243ed764 | 0.01 | 5 | 1 | 0x81654daa2e297a140ca01f12367a4d9c9fc2bf51 | 0x0000000000000000000000000000000000000000 | ETH | 3047.914063163 | 30.479140632 |
2 | 2024-04-17 06:45:51.000 | 0x72abc2bf9891fa456691b7db1926e50a78d97fb5cf037e77aad07e145d5e7f2f | 0.018 | 4 | 1 | 0x3f8f924ca8c4484b73ddbdf26fde60404226c69f | 0x0000000000000000000000000000000000000000 | ETH | 3116.487958756 | 56.096783258 |
3 | 2024-04-18 03:29:37.000 | 0x28bd2c89f01151d148d81c05f0e09c1e7903596b6e3c9138291ac366d118d8bd | 0.01 | 7 | 1 | 0x3f8f924ca8c4484b73ddbdf26fde60404226c69f | 0x0000000000000000000000000000000000000000 | ETH | 3001.661088898 | 30.016610889 |
4 | 2024-04-17 13:35:37.000 | 0x8a8bee2537baddb12ac58b0b79051a43fedde2ab6bf71f2df46127003f3cd907 | 100 | 6 | 1 | 0x81654daa2e297a140ca01f12367a4d9c9fc2bf51 | 0xa18bf3994c0cc6e3b63ac420308e5383f53120d7 | BOBA | 0.378741981 | 37.874198104 |
5 | 2024-04-19 23:52:17.000 | 0x5567a33b861cba73a150abb3e4f47829ab868855acead0d384cdc78f60bcaad1 | 313.622644 | 11 | 1 | 0x9435f1085584764b081177944033d4ed2cfd23ee | 0xa18bf3994c0cc6e3b63ac420308e5383f53120d7 | BOBA | 0.4031568218 | 126.439108401 |
6 | 2024-04-19 02:38:27.000 | 0x42067eed0815c11731e2bf3588860a1e02cb996fcfea48d64969334513dd6b39 | 2 | 10 | 1 | 0xac6a579987e812581c9f28d23526079187a38ed6 | 0x0000000000000000000000000000000000000000 | ETH | 3043.205986039 | 6086.411972078 |
7 | 2024-04-18 14:21:27.000 | 0x801f6ff420222ce82f97520161d0d521ac18927ada37b2d7d7fcfc25aa4c3f8d | 2 | 9 | 1 | 0xac6a579987e812581c9f28d23526079187a38ed6 | 0x0000000000000000000000000000000000000000 | ETH | 3021.446119902 | 6042.892239803 |
8 | 2024-04-18 14:05:15.000 | 0xd7ecf96c9c311a170db913797bdd7423fc7577771fef58678adbb3653a77d6ae | 0.1 | 8 | 1 | 0xac6a579987e812581c9f28d23526079187a38ed6 | 0x0000000000000000000000000000000000000000 | ETH | 3021.446119902 | 302.14461199 |
9 | 2024-04-30 17:43:37.000 | 0x5518d9acef1c8c6854aa4a67a51a99c165cb18ba74b461396354f752c186de45 | 1014.5 | 0 | 56 | 0x0604e652a188931e245717d45feb26f583b92908 | 0xa18bf3994c0cc6e3b63ac420308e5383f53120d7 | BOBA | 0.358614829 | 363.814743971 |
10 | 2024-04-30 17:43:43.000 | 0x45306ded4196a832f14b95eb612b10f1a8060d76bd159fb6d23efbde9fd1c0c2 | 330 | 3 | 56288 | 0x8620f80592b0b7bb93c11a1038411560fd2bb464 | 0xa18bf3994c0cc6e3b63ac420308e5383f53120d7 | BOBA | 0.358614829 | 118.342893554 |
11 | 2024-04-30 17:43:33.000 | 0x90b4c3de843912faf4ba6bcd55978e17a32a2f7741c1a3b260058507e1a37f53 | 0.1 | 12 | 1 | 0x239cd87712b2cb0c35f1deaf4fb68b8f9585e9d1 | 0x0000000000000000000000000000000000000000 | ETH | 2993.131901811 | 299.313190181 |
12 | 2024-05-01 16:08:15.000 | 0x0fdea717f6d769677c69e703dc3d8f11924beb118cd7156050fc2809ce15c0f3 | 2 | 14 | 1 | 0xac6a579987e812581c9f28d23526079187a38ed6 | 0x0000000000000000000000000000000000000000 | ETH | 2903.09134995 | 5806.182699899 |
13 | 2024-05-01 16:30:33.000 | 0xcd6877c4979959cd2fabeee681abdf5d554752b15f0aa8bb86ea5c57d5ed6402 | 2 | 15 | 1 | 0xac6a579987e812581c9f28d23526079187a38ed6 | 0x0000000000000000000000000000000000000000 | ETH | 2903.09134995 | 5806.182699899 |
14 | 2024-05-02 18:10:47.000 | 0x52eefc4e2d0a76016c98599acf6728dbf02457ba7bcaa300835c4bade54653f5 | 1134 | 4 | 56288 | 0x0604e652a188931e245717d45feb26f583b92908 | 0xa18bf3994c0cc6e3b63ac420308e5383f53120d7 | BOBA | 0.3533494387 | 400.698263494 |
15 | 2024-04-30 20:18:21.000 | 0xb81296b865eec466ed8f905ce6a75cf42fd8df618c6096653975cad9605934c8 | 2 | 13 | 1 | 0xac6a579987e812581c9f28d23526079187a38ed6 | 0x0000000000000000000000000000000000000000 | ETH | 2968.324740772 | 5936.649481543 |
16 | 2024-05-06 14:42:39.000 | 0x1b1bd627cbdb768a31f22c278324b58263627f90b45900084b35b1bb0674b44b | 10000 | 16 | 1 | 0x7838e7fda87a974db8ae064a233a9878448a337c | 0xa18bf3994c0cc6e3b63ac420308e5383f53120d7 | BOBA | 0.3799433153 | 3799.433153152 |
17 | 2024-05-15 21:25:29.000 | 0x6c1abb3c83f499245a699796fba0f72b6b2ed6112851aab1eddadf3cdd58397b | 2 | 21 | 1 | 0xac6a579987e812581c9f28d23526079187a38ed6 | 0x0000000000000000000000000000000000000000 | ETH | 3016.68 | 6033.36 |
18 | 2024-05-13 14:31:07.000 | 0x40d718955177ce1e682d511b402f5fcd9b787fad0fae1b7e808d8d3749ae2960 | 2 | 20 | 1 | 0xac6a579987e812581c9f28d23526079187a38ed6 | 0x0000000000000000000000000000000000000000 | ETH | 2968.108509965 | 5936.217019931 |
19 | 2024-05-16 14:14:03.000 | 0x766577275c77c05bb96ef2c685c70776e57f90bf2dfef90b5bca01b4d5775929 | 1.8 | 22 | 1 | 0xac6a579987e812581c9f28d23526079187a38ed6 | 0x0000000000000000000000000000000000000000 | ETH | 2974.32 | 5353.776 |
20 | 2024-05-10 15:04:25.000 | 0x6c53a90f2a573e3dde5a1118bc40be23e83bdfe31f0d38a79f8a29d33be347d0 | 0.1 | 17 | 1 | 0x239cd87712b2cb0c35f1deaf4fb68b8f9585e9d1 | 0x0000000000000000000000000000000000000000 | ETH | 3013.100751359 | 301.310075136 |
Updated 6 days ago
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH disbursement AS (
SELECT
block_timestamp,
tx_hash,
decoded_log:amount/1e18 AS amount,
decoded_log:depositId AS deposit_id,
decoded_log:sourceChainId AS source_chain_id,
decoded_log:to AS receiver,
decoded_log:token AS token_address,
CASE
WHEN decoded_log:token = '0x0000000000000000000000000000000000000000' THEN 'ETH'
WHEN decoded_log:token = '0xa18bf3994c0cc6e3b63ac420308e5383f53120d7' THEN 'BOBA'
END AS token_symbol
FROM boba.core.ez_decoded_event_logs
WHERE event_name = 'DisbursementSuccess'
AND origin_function_signature = '0x92c3ec48'
AND tx_succeeded = TRUE
)
SELECT
d.block_timestamp,
d.tx_hash,
d.amount,
d.deposit_id,
d.source_chain_id,
d.receiver,
d.token_address,
d.token_symbol,
p.price AS token_price,
d.amount * p.price AS amount_usd
FROM disbursement d
LEFT JOIN boba.price.ez_prices_hourly p
ON d.token_symbol = p.symbol
AND DATE_TRUNC('hour', d.block_timestamp) = p.hour;
Last run: 6 days ago
...
1999
443KB
4s