PLATFORM | MNDE_DISTINCT_TX_COUNT | MSOL_DISTINCT_TX_COUNT | MNDE_DISTINCT_SWAPPER_COUNT | MSOL_DISTINCT_SWAPPER_COUNT | MNDE_TOTAL_SWAP_VOLUME_USD | MSOL_TOTAL_SWAP_VOLUME_USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raydium Liquidity Pool V4 | 98551 | 10930173 | 4657 | 20725 | 1405202.28 | 35988288.86 |
2 | jupiter swap v6 | 281543 | 1824015 | 24760 | 204800 | 68972937.01 | 2180693460.6 |
3 | jupiter aggregator v3 | 44072 | 1678582 | 1439 | 11487 | 770702.95 | 210415382.13 |
4 | jupiter swap v4 | 64074 | 1565616 | 3662 | 14473 | 17322930.76 | 131609812.04 |
5 | raydium concentrated liquidity | 11023 | 1151818 | 1453 | 34316 | 2417359.25 | 315298343.96 |
6 | jupiter aggregator v2 | 13664 | 478895 | 4859 | 80371 | 2429162.31 | 176559439.36 |
7 | orca whirlpool program | 7753 | 139959 | 1944 | 5711 | 6287592.22 | 42971060.63 |
8 | jupiter swap v5 | 13612 | 124799 | 350 | 382 | 797184.06 | 2430811.4 |
9 | meteora pools program | 2317 | 123479 | 77 | 4859 | 46767.13 | 83861600.31 |
10 | ORCA Token Swap V2 | 6467 | 70878 | 1136 | 2305 | 573640.92 | 24807079.64 |
11 | meteora dlmm pools program | 821 | 45966 | 28 | 1682 | 395052.59 | 13837707.34 |
12 | jupiter swap v5.1 | 2156 | 29815 | 436 | 951 | 568293.42 | 7460246.29 |
13 | Saber Stable Swap | 0 | 14999 | 0 | 25 | 2595050.81 | |
14 | phoenix | 380 | 12785 | 29 | 778 | 59051.88 | 2559720.53 |
15 | bonkswap | 0 | 3484 | 0 | 181 | 64603.63 | |
16 | Saber Router | 0 | 411 | 0 | 271 | 476827.49 | |
17 | raydium constant product market maker | 24 | 30 | 10 | 15 | 178.41 | 96.46 |
datavortexper platform
Updated 2025-02-18
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
›
⌄
WITH swap_data AS (
SELECT
platform,
swap_from_mint,
tx_id,
swapper,
swap_from_amount_usd
FROM
solana.marinade.ez_swaps
WHERE
swap_from_mint IN ('MNDEFzGvMt87ueuHvVU9VcTqsAP5b3fTGPsHuuPA5ey', 'mSoLzYCxHdYgdzU16g5QSh3i5K3z3KZK7ytfqcJm7So')
AND swap_from_amount_usd IS NOT NULL
)
SELECT
platform,
COUNT(DISTINCT CASE WHEN swap_from_mint = 'MNDEFzGvMt87ueuHvVU9VcTqsAP5b3fTGPsHuuPA5ey' THEN tx_id END) AS MNDE_Distinct_Tx_Count,
COUNT(DISTINCT CASE WHEN swap_from_mint = 'mSoLzYCxHdYgdzU16g5QSh3i5K3z3KZK7ytfqcJm7So' THEN tx_id END) AS MSOL_Distinct_Tx_Count,
COUNT(DISTINCT CASE WHEN swap_from_mint = 'MNDEFzGvMt87ueuHvVU9VcTqsAP5b3fTGPsHuuPA5ey' THEN swapper END) AS MNDE_Distinct_Swapper_Count,
COUNT(DISTINCT CASE WHEN swap_from_mint = 'mSoLzYCxHdYgdzU16g5QSh3i5K3z3KZK7ytfqcJm7So' THEN swapper END) AS MSOL_Distinct_Swapper_Count,
SUM(CASE WHEN swap_from_mint = 'MNDEFzGvMt87ueuHvVU9VcTqsAP5b3fTGPsHuuPA5ey' THEN swap_from_amount_usd END) AS MNDE_Total_Swap_Volume_USD,
SUM(CASE WHEN swap_from_mint = 'mSoLzYCxHdYgdzU16g5QSh3i5K3z3KZK7ytfqcJm7So' THEN swap_from_amount_usd END) AS MSOL_Total_Swap_Volume_USD
FROM
swap_data
GROUP BY
platform
HAVING
COUNT(DISTINCT tx_id) > 0
ORDER BY
COUNT(DISTINCT tx_id) DESC,
SUM(swap_from_amount_usd) DESC;
Last run: 2 months ago
17
1KB
9s