CHAIN_NAME | WEEK | WEEKLY_BRIDGES | WEEKLY_BRIDGERS | WEEKLY_VOLUME_USD | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ethereum Mainnet (L1) | 2025-03-31 00:00:00.000 | 1 | 1 | 18.4431 |
2 | Optimism Mainnet | 2025-03-31 00:00:00.000 | 62 | 59 | 2896.239470143 |
3 | Optimism Mainnet | 2025-03-24 00:00:00.000 | 92 | 92 | 4464.886969432 |
4 | Arbitrum One Mainnet | 2025-03-17 00:00:00.000 | 64 | 2 | 4712.851922747 |
5 | Ethereum Mainnet (L1) | 2025-03-17 00:00:00.000 | 6 | 2 | 332.22578 |
6 | Optimism Mainnet | 2025-03-17 00:00:00.000 | 175 | 108 | 8419.185769824 |
7 | Arbitrum One Mainnet | 2025-03-10 00:00:00.000 | 21 | 2 | 973.583603557 |
8 | Ethereum Mainnet (L1) | 2025-03-10 00:00:00.000 | 1 | 1 | 3356.442 |
9 | Optimism Mainnet | 2025-03-10 00:00:00.000 | 83 | 65 | 3788.59698785 |
10 | Arbitrum One Mainnet | 2025-03-03 00:00:00.000 | 498 | 2 | 15719.544048 |
11 | Ethereum Mainnet (L1) | 2025-03-03 00:00:00.000 | 6 | 3 | 9857.410779801 |
12 | Optimism Mainnet | 2025-03-03 00:00:00.000 | 526 | 3 | 16703.628258887 |
13 | Arbitrum One Mainnet | 2025-02-24 00:00:00.000 | 3 | 2 | 10044.355177954 |
14 | Ethereum Mainnet (L1) | 2025-02-24 00:00:00.000 | 2 | 2 | 123.050529515 |
15 | Optimism Mainnet | 2025-02-24 00:00:00.000 | 28 | 2 | 861.73177054 |
16 | Boba BNB Testnet (test L2 on BNB Chain) | 2025-02-17 00:00:00.000 | 7 | 1 | 2523.896224 |
17 | Arbitrum One Mainnet | 2025-02-10 00:00:00.000 | 1 | 1 | 5267.98 |
18 | Boba BNB Testnet (test L2 on BNB Chain) | 2025-02-10 00:00:00.000 | 4 | 1 | 929.646296 |
19 | Ethereum Mainnet (L1) | 2025-02-10 00:00:00.000 | 2 | 1 | 52.9342 |
20 | Arbitrum One Mainnet | 2025-02-03 00:00:00.000 | 5 | 3 | 13131.43451 |
datavortexWeekly Per Chain
Updated 2025-04-03
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH disbursement AS (
SELECT
block_timestamp,
tx_hash,
decoded_log:amount / 1e18 AS amount,
decoded_log:depositId AS deposit_id,
decoded_log:sourceChainId AS source_chain_id,
decoded_log:to AS receiver,
decoded_log:token AS token_address,
CASE
WHEN decoded_log:token = '0x0000000000000000000000000000000000000000' THEN 'ETH'
WHEN decoded_log:token = '0xa18bf3994c0cc6e3b63ac420308e5383f53120d7' THEN 'BOBA'
END AS token_symbol
FROM boba.core.ez_decoded_event_logs
WHERE event_name = 'DisbursementSuccess'
AND origin_function_signature = '0x92c3ec48'
AND tx_succeeded = TRUE
),
disbursement_with_price AS (
SELECT
d.block_timestamp,
DATE_TRUNC('week', d.block_timestamp) AS week,
d.tx_hash,
d.amount,
d.deposit_id,
d.source_chain_id,
d.receiver,
d.token_address,
d.token_symbol,
p.price AS token_price,
d.amount * p.price AS amount_usd
FROM disbursement d
LEFT JOIN boba.price.ez_prices_hourly p
ON d.token_symbol = p.symbol
AND DATE_TRUNC('hour', d.block_timestamp) = p.hour
)
Last run: 14 days ago
100
7KB
3s