MONTH | STAKING_ACTIONS | UNSTAKING_ACTIONS | TOTAL_STAKE_AMOUNT | TOTAL_UNSTAKE_AMOUNT | STAKERS | UNSTAKERS | TOTAL_USERS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-02-01 00:00:00.000 | 4031 | 437 | 594828.763125269 | -889446.969948947 | 2379 | 137 | 2485 |
2 | 2025-01-01 00:00:00.000 | 80632 | 726 | 843742.201881919 | -1069930.82604099 | 2922 | 318 | 3174 |
3 | 2024-12-01 00:00:00.000 | 10249 | 769 | 980061.386043916 | -848009.948987616 | 4993 | 320 | 5218 |
4 | 2024-11-01 00:00:00.000 | 10914 | 836 | 496530.1731008 | -634815.291881211 | 5889 | 473 | 6267 |
5 | 2024-10-01 00:00:00.000 | 16038 | 648 | 888405.24610875 | -860784.293532622 | 7855 | 313 | 8094 |
6 | 2024-09-01 00:00:00.000 | 10545 | 742 | 758028.949318237 | -450127.923529864 | 6602 | 296 | 6837 |
7 | 2024-08-01 00:00:00.000 | 9731 | 980 | 394680.973481802 | -844247.928206607 | 5087 | 334 | 5363 |
8 | 2024-07-01 00:00:00.000 | 13586 | 888 | 350443.283830352 | -525312.581814989 | 8352 | 329 | 8616 |
9 | 2024-06-01 00:00:00.000 | 18399 | 769 | 558659.744083426 | -709047.228794408 | 12516 | 294 | 12767 |
10 | 2024-05-01 00:00:00.000 | 10038 | 813 | 191283.18623237 | -845737.720196656 | 6610 | 371 | 6938 |
11 | 2024-04-01 00:00:00.000 | 15142 | 1069 | 661090.731999295 | -688395.579626625 | 9085 | 625 | 9585 |
12 | 2024-03-01 00:00:00.000 | 197981 | 957 | 1055611.40699876 | -1005555.05516512 | 14405 | 603 | 14826 |
13 | 2024-02-01 00:00:00.000 | 533052 | 588 | 1852227.65307883 | -262560.488906311 | 31736 | 390 | 32014 |
14 | 2024-01-01 00:00:00.000 | 633370 | 764 | 1054960.45380853 | -800580.56413217 | 20070 | 492 | 20393 |
15 | 2023-12-01 00:00:00.000 | 917870 | 943 | 2726914.50387578 | -630119.285954703 | 44300 | 472 | 44603 |
16 | 2023-11-01 00:00:00.000 | 1685865 | 685 | 735804.816523141 | -465871.333265436 | 5307 | 229 | 5495 |
17 | 2023-10-01 00:00:00.000 | 1606346 | 382 | 736935.617312054 | -431605.470539284 | 1401 | 122 | 1508 |
18 | 2023-09-01 00:00:00.000 | 1399419 | 273 | 625949.156433673 | -406093.801291082 | 1047 | 100 | 1126 |
19 | 2023-08-01 00:00:00.000 | 1400593 | 297 | 302551.276945893 | -1442804.86995664 | 1175 | 164 | 1295 |
20 | 2023-07-01 00:00:00.000 | 1723922 | 298 | 757061.272309059 | -317003.160720584 | 2283 | 172 | 2392 |
datavortexweekly stake and unstaked sol
Updated 2025-02-19
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
›
⌄
WITH txns AS (
SELECT
DATE_TRUNC('MONTH', BLOCK_TIMESTAMP) AS month,
PROVIDER_ADDRESS AS user,
ACTION_TYPE,
DEPOSIT_AMOUNT AS stake_amount,
-COALESCE(CLAIM_AMOUNT, 0) AS unstake_amount
FROM solana.marinade.ez_liquid_staking_actions
WHERE ACTION_TYPE IN ('deposit', 'depositStakeAccount', 'claim')
)
SELECT
month,
COUNT(CASE WHEN ACTION_TYPE IN ('deposit', 'depositStakeAccount') THEN user END) AS staking_actions,
COUNT(CASE WHEN ACTION_TYPE = 'claim' THEN user END) AS unstaking_actions,
SUM(stake_amount) AS total_stake_amount,
SUM(unstake_amount) AS total_unstake_amount,
COUNT(DISTINCT CASE WHEN stake_amount > 0 THEN user END) AS stakers,
COUNT(DISTINCT CASE WHEN unstake_amount < 0 THEN user END) AS unstakers,
COUNT(DISTINCT user) AS total_users
FROM txns
GROUP BY month
ORDER BY month DESC;
Last run: 2 months ago
43
4KB
2s