DATE | VOLUME | |
---|---|---|
1 | 2024-03-25 00:00:00.000 | 998.01568939 |
2 | 2024-03-18 00:00:00.000 | 893.877015848 |
3 | 2024-03-11 00:00:00.000 | 923.014874582 |
4 | 2024-03-04 00:00:00.000 | 955.205728865 |
5 | 2024-02-26 00:00:00.000 | 1055.621884082 |
6 | 2024-02-19 00:00:00.000 | 614.524589428 |
7 | 2024-02-12 00:00:00.000 | 618.887217876 |
8 | 2024-02-05 00:00:00.000 | 561.052471516 |
9 | 2024-01-29 00:00:00.000 | 544.730106914 |
10 | 2024-01-22 00:00:00.000 | 536.783186881 |
11 | 2024-01-15 00:00:00.000 | 633.794376638 |
12 | 2024-01-08 00:00:00.000 | 635.904923264 |
13 | 2024-01-01 00:00:00.000 | 712.790895683 |
deevhynweekly volume
Updated 2025-01-15
9
1
2
3
4
5
6
7
8
›
⌄
SELECT
date_trunc('week', block_timestamp) AS Date,
AVG((from_amount + to_amount) / 2) AS Volume
FROM thorchain.defi.fact_swaps
WHERE date_part('quarter', block_timestamp) = 1
AND date_part('year', block_timestamp) = 2024
GROUP BY 1
ORDER BY 1 DESC
Last run: 3 months ago
13
547B
2s