DAY | PLATFORM | CHAIN_NAME | VOLUME | |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-06-01 00:00:00.000 | uniswap-v3 | Polygon | 37349919.875 |
2 | 2023-06-01 00:00:00.000 | uniswap-v3 | Ethereum | 516719458.035 |
3 | 2023-06-01 00:00:00.000 | uniswap-v3 | Bsc | 3405434.875 |
4 | 2023-06-01 00:00:00.000 | uniswap-v3 | Optimism | 4781713.235 |
5 | 2023-06-01 00:00:00.000 | uniswap-v3 | Arbitrum | 25146904.755 |
6 | 2023-06-01 00:00:00.000 | uniswap-v2 | Ethereum | 94537449.1 |
7 | 2023-06-02 00:00:00.000 | uniswap-v3 | Polygon | 35644314.935 |
8 | 2023-06-02 00:00:00.000 | uniswap-v3 | Bsc | 3514871.71 |
9 | 2023-06-02 00:00:00.000 | uniswap-v3 | Ethereum | 449080736.485 |
10 | 2023-06-02 00:00:00.000 | uniswap-v3 | Optimism | 4966358.36 |
11 | 2023-06-02 00:00:00.000 | uniswap-v3 | Arbitrum | 56155207.485 |
12 | 2023-06-02 00:00:00.000 | uniswap-v2 | Ethereum | 91504421.3 |
13 | 2023-06-03 00:00:00.000 | uniswap-v3 | Polygon | 16361304.58 |
14 | 2023-06-03 00:00:00.000 | uniswap-v3 | Ethereum | 275107330.145 |
15 | 2023-06-03 00:00:00.000 | uniswap-v3 | Optimism | 3811506.645 |
16 | 2023-06-03 00:00:00.000 | uniswap-v2 | Ethereum | 77593005.845 |
17 | 2023-06-03 00:00:00.000 | uniswap-v3 | Arbitrum | 31299678.43 |
18 | 2023-06-03 00:00:00.000 | uniswap-v3 | Bsc | 1787620.39 |
19 | 2023-06-04 00:00:00.000 | uniswap-v3 | Bsc | 1706835.65 |
20 | 2023-06-04 00:00:00.000 | uniswap-v3 | Optimism | 3710995.4 |
deevhyndaily transaction volume per chain
Updated 2025-01-21
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
SELECT
date_trunc('day', block_timestamp) AS day,
platform,
'Arbitrum' AS chain_name,
(SUM(amount_in_usd + amount_out_usd) / 2) AS volume
FROM arbitrum.defi.ez_dex_swaps
WHERE platform IN ('uniswap-v3', 'uniswap-v2')
AND date_trunc('day', block_timestamp) >= '2023-06-01'
AND amount_in_usd IS NOT NULL
AND amount_out_usd IS NOT NULL
GROUP BY day, platform
UNION
SELECT
date_trunc('day', block_timestamp) AS day,
platform,
'Avalanche' AS chain_name,
(SUM(amount_in_usd + amount_out_usd) / 2) AS volume
FROM avalanche.defi.ez_dex_swaps
WHERE platform IN ('uniswap-v3', 'uniswap-v2')
AND date_trunc('day', block_timestamp) >= '2023-06-01'
AND amount_in_usd IS NOT NULL
AND amount_out_usd IS NOT NULL
GROUP BY day, platform
UNION
SELECT
date_trunc('day', block_timestamp) AS day,
platform,
'Base' AS chain_name,
(SUM(amount_in_usd + amount_out_usd) / 2) AS volume
FROM base.defi.ez_dex_swaps
WHERE platform IN ('uniswap-v3', 'uniswap-v2')
AND date_trunc('day', block_timestamp) >= '2023-06-01'
Last run: 3 months ago
...
6768
412KB
43s