DATE | CHAIN | PROTOCOL | VOLUME | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-01-13 00:00:00.000 | solana | raydium | 1917446137 |
2 | 2025-01-13 00:00:00.000 | solana | orca | 724762107 |
3 | 2025-01-13 00:00:00.000 | ethereum | uniswap v3 | 630577719 |
4 | 2025-01-13 00:00:00.000 | base | aerodrome slipstream | 440269949 |
5 | 2025-01-13 00:00:00.000 | solana | lifinity v1 | 412830251 |
6 | 2025-01-13 00:00:00.000 | bsc | pancakeswap amm | 354847115 |
7 | 2025-01-13 00:00:00.000 | ethereum | curve dex | 216538073 |
8 | 2025-01-13 00:00:00.000 | solana | pump | 212884608 |
9 | 2025-01-13 00:00:00.000 | hyperliquid | hyperliquid spot | 208390734 |
10 | 2025-01-13 00:00:00.000 | base | uniswap v3 | 184464709 |
11 | 2025-01-13 00:00:00.000 | bsc | pancakeswap amm v3 | 160074644 |
12 | 2025-01-13 00:00:00.000 | base | uniswap v2 | 158747890 |
13 | 2025-01-13 00:00:00.000 | arbitrum | uniswap v3 | 140233588 |
14 | 2025-01-13 00:00:00.000 | ethereum | pendle | 132779075 |
15 | 2025-01-13 00:00:00.000 | ethereum | uniswap v2 | 131433468 |
16 | 2025-01-13 00:00:00.000 | sui | dexes | 117275974 |
17 | 2025-01-13 00:00:00.000 | sui | cetus | 100682037 |
18 | 2025-01-13 00:00:00.000 | solana | stabble | 76390570 |
19 | 2025-01-13 00:00:00.000 | thorchain | thorchain | 76030954 |
20 | 2025-01-13 00:00:00.000 | dexalot | dexalot dex | 73105867 |
drethereumdex_volume
Updated 2025-01-23
9
1
2
3
4
5
6
7
8
›
⌄
SELECT
date,
chain,
protocol,
volume
FROM external.defillama.fact_dex_volume
WHERE date >= current_date - interval '{{Days}} days'
ORDER BY date, volume DESC
Last run: about 2 months ago
...
10153
547KB
3s