DAY | STAKERS_COUNT | DELEGATE_SEI | UNDELEGATE_SEI | TOTAL_SEI | PCT_STAKE_TOTAL_SUPPLY | CUMULATIVE_STAKERS_COUNT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-05-23 00:00:00.000 | 2 | 10.1 | 0 | 10.1 | 1.01e-7 | 2 |
2 | 2023-05-24 00:00:00.000 | 2 | 0.9 | 0 | 11 | 1.1e-7 | 4 |
3 | 2023-05-25 00:00:00.000 | 2 | 0.1 | 0 | 11.1 | 1.11e-7 | 6 |
4 | 2023-05-26 00:00:00.000 | 1 | 0.4 | 0 | 11.5 | 1.15e-7 | 7 |
5 | 2023-05-29 00:00:00.000 | 1 | 0.005 | 0 | 11.505 | 1.151e-7 | 8 |
6 | 2023-06-13 00:00:00.000 | 1 | 0.01 | 0 | 11.515 | 1.152e-7 | 9 |
7 | 2023-06-14 00:00:00.000 | 2 | 0 | -0.015 | 11.5 | 1.15e-7 | 11 |
8 | 2023-06-27 00:00:00.000 | 2 | 0.5 | 0 | 12 | 1.2e-7 | 13 |
9 | 2023-06-29 00:00:00.000 | 2 | 0.5 | 0 | 12.5 | 1.25e-7 | 15 |
10 | 2023-07-04 00:00:00.000 | 1 | 0.1 | 0 | 12.6 | 1.26e-7 | 16 |
11 | 2023-07-23 00:00:00.000 | 1 | 0.1 | 0 | 12.7 | 1.27e-7 | 17 |
12 | 2023-07-24 00:00:00.000 | 1 | 0.8 | 0 | 13.5 | 1.35e-7 | 18 |
13 | 2023-08-01 00:00:00.000 | 1 | 0.00001 | 0 | 13.50001 | 1.35e-7 | 19 |
14 | 2023-08-02 00:00:00.000 | 2 | 0.5 | 0 | 14.00001 | 1.4e-7 | 21 |
15 | 2023-08-08 00:00:00.000 | 1 | 0.000001 | 0 | 14.000011 | 1.4e-7 | 22 |
16 | 2023-08-09 00:00:00.000 | 1 | 0.002 | -0.001 | 14.001011 | 1.4e-7 | 23 |
17 | 2023-08-11 00:00:00.000 | 5 | 1.050446 | 0 | 15.051457 | 1.505e-7 | 28 |
18 | 2023-08-12 00:00:00.000 | 1 | 0 | -0.050346 | 15.001111 | 1.5e-7 | 29 |
19 | 2023-08-13 00:00:00.000 | 3 | 0.057515 | 0 | 15.058626 | 1.506e-7 | 32 |
20 | 2023-08-14 00:00:00.000 | 13 | 440000001.819297 | -80000000.800001 | 360000016.077922 | 3.6000001608 | 45 |
elenahooUnique Wallets Staking Overtime -- SEI copy
Updated 2025-03-15
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
ethereum.defi.ez_dex_swaps-- forked from 0xpbl / Unique Wallets Staking Overtime -- SEI @ https://flipsidecrypto.xyz/0xpbl/q/j5vnoJSS61sv/unique-wallets-staking-overtime----sei
WITH Staking_CTE AS (
SELECT
date_trunc('day', BLOCK_TIMESTAMP) AS day,
COUNT(DISTINCT TX_CALLER_ADDRESS) AS stakers_count,
SUM(
CASE
WHEN ACTION = 'delegate' THEN amount / 10e6
ELSE 0
END
) AS delegate_sei,
- SUM(
CASE
WHEN ACTION = 'undelegate' THEN amount / 10e6
ELSE 0
END
) AS undelegate_sei
FROM
sei.gov.fact_staking
WHERE
TX_SUCCEEDED = TRUE
GROUP BY
date_trunc('day', BLOCK_TIMESTAMP)
)
SELECT
day,
stakers_count,
delegate_sei,
undelegate_sei,
SUM(delegate_sei + undelegate_sei) OVER (
ORDER BY
day ASC
) as total_sei,
(total_sei / 10e9) * 100 as pct_stake_total_supply,
SUM(stakers_count) OVER (ORDER BY day) AS cumulative_stakers_count
Last run: 16 days ago
...
594
52KB
2s