DATE | TRANSACTION_COUNT | UNIQUE_USER | VOLUME_IN_USD | MA_7_TRANSACTIONS | MA_30_TRANSACTIONS | MA_7_VOLUME | MA_30_VOLUME | CUM_TX_COUNT | CUM_TX_VOLUME | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-08-07 00:00:00.000 | 4 | 4 | 86227.037296377 | 4 | 4 | 86227.037296377 | 86227.037296377 | 4 | 86227.037296377 |
2 | 2023-08-14 00:00:00.000 | 3 | 3 | 30015.60963352 | 3.5 | 3.5 | 58121.323464948 | 58121.323464948 | 7 | 116242.646929897 |
3 | 2023-08-21 00:00:00.000 | 7 | 7 | 14445276.2410731 | 4.666 | 4.666 | 4853839.62933435 | 4853839.62933435 | 14 | 14561518.888003 |
4 | 2023-08-28 00:00:00.000 | 5 | 5 | 61065.564597424 | 4.75 | 4.75 | 3655646.11315012 | 3655646.11315012 | 19 | 14622584.4526005 |
5 | 2023-09-04 00:00:00.000 | 1 | 1 | 123646.19297926 | 4 | 4 | 2949246.12911595 | 2949246.12911595 | 20 | 14746230.6455797 |
6 | 2023-09-18 00:00:00.000 | 1 | 1 | 71.470876567 | 3.5 | 3.5 | 2457717.01940938 | 2457717.01940938 | 21 | 14746302.1164563 |
7 | 2023-09-25 00:00:00.000 | 3 | 3 | 11086.141302595 | 3.428 | 3.428 | 2108198.32253698 | 2108198.32253698 | 24 | 14757388.2577589 |
8 | 2023-10-09 00:00:00.000 | 1 | 1 | 6.463112023 | 3 | 3.125 | 2095881.0976535 | 1844674.34010886 | 25 | 14757394.7208709 |
9 | 2023-10-23 00:00:00.000 | 5 | 1 | 170844.768981802 | 3.285 | 3.333 | 2115999.54898897 | 1658693.2766503 | 30 | 14928239.4898527 |
10 | 2023-11-06 00:00:00.000 | 3 | 2 | 179890.818962507 | 2.714 | 3.3 | 78087.345830311 | 1510813.03088152 | 33 | 15108130.3088152 |
11 | 2023-11-13 00:00:00.000 | 5 | 3 | 260891.423702527 | 2.714 | 3.454 | 106633.89713104 | 1397183.79386525 | 38 | 15369021.7325177 |
12 | 2023-11-20 00:00:00.000 | 4 | 4 | 8358.881103881 | 3.142 | 3.5 | 90164.281148843 | 1281448.38446847 | 42 | 15377380.6136216 |
13 | 2023-11-27 00:00:00.000 | 4 | 4 | 613100.426567229 | 3.571 | 3.538 | 177739.846247509 | 1230037.00309145 | 46 | 15990481.0401889 |
14 | 2023-12-04 00:00:00.000 | 6 | 5 | 19306745.4926543 | 4 | 3.714 | 2934262.61072632 | 2521230.46663165 | 52 | 35297226.5328432 |
15 | 2023-12-11 00:00:00.000 | 6 | 3 | 13663468.5881417 | 4.714 | 3.866 | 4886185.77144486 | 3264046.34139899 | 58 | 48960695.1209849 |
16 | 2023-12-18 00:00:00.000 | 1 | 1 | 1876167.08416861 | 4.142 | 3.687 | 5129803.24504297 | 3177303.88782209 | 59 | 50836862.2051535 |
17 | 2023-12-25 00:00:00.000 | 1 | 1 | 179325.25991388 | 3.857 | 3.529 | 5129722.45089317 | 3000952.20382749 | 60 | 51016187.4650674 |
18 | 2024-01-01 00:00:00.000 | 2 | 2 | 314014.253658757 | 3.428 | 3.444 | 5137311.4266012 | 2851677.87326256 | 62 | 51330201.7187261 |
19 | 2024-01-08 00:00:00.000 | 7 | 6 | 29233749.2208482 | 3.857 | 3.631 | 9312367.18942182 | 4240207.94418812 | 69 | 80563950.9395744 |
20 | 2024-01-15 00:00:00.000 | 38 | 35 | 2238795.75739109 | 8.714 | 5.35 | 9544609.37953952 | 4140137.33484827 | 107 | 82802746.6969655 |
elsina2024-07-24: Daily activity
Updated 2025-02-16
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
›
⌄
with hourly_prices as (
select
date_trunc('day', hour) as d,
avg(price) as avg_price
from crosschain.price.ez_prices_hourly
where symbol = 'OLAS'
and blockchain = 'ethereum'
group by d
),
transactions_with_prices as (
select
date_trunc('week', block_timestamp) as date,
count(distinct t.tx_hash) as transaction_count,
count(distinct t.origin_from_address) as unique_user,
sum(t.olas_amount * p.avg_price) as volume_in_usd
from crosschain.olas.ez_olas_locking t
join hourly_prices p on block_timestamp::date = p.d
group by date
)
select
date,
transaction_count,
unique_user,
volume_in_usd,
AVG(transaction_count) OVER (ORDER BY date ROWS BETWEEN 6 PRECEDING AND CURRENT ROW) AS MA_7_transactions,
AVG(transaction_count) OVER (ORDER BY date ROWS BETWEEN 29 PRECEDING AND CURRENT ROW) AS MA_30_transactions,
AVG(volume_in_usd) OVER (ORDER BY date ROWS BETWEEN 6 PRECEDING AND CURRENT ROW) AS MA_7_volume,
AVG(volume_in_usd) OVER (ORDER BY date ROWS BETWEEN 29 PRECEDING AND CURRENT ROW) AS MA_30_volume,
SUM(transaction_count) OVER (ORDER BY date ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW) AS cum_tx_count,
SUM(volume_in_usd) OVER (ORDER BY date ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW) AS cum_tx_volume
from transactions_with_prices
order by date;
Last run: about 2 months ago
67
7KB
4s