DATE | PLATFORM | SWAP_COUNT | UNIQUE_SWAPPERS | TOTAL_SWAP_VOLUME_USD | AVG_SWAP_VOLUME_USD | TOTAL_SWAP_FEE_USD | AVG_SWAP_FEE_USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-02-01 00:00:00.000 | Woofi | 7212 | 2668 | 9371949.07 | 2656.448149093 | 6478.038932182 | 0.8175213191 |
2 | 2023-08-01 00:00:00.000 | Curve | 37671 | 18965 | 3157302.64 | 270.989841215 | 21743.188775577 | 0.3061903449 |
3 | 2023-08-01 00:00:00.000 | Woofi | 74930 | 36419 | 14300928.49 | 383.392629956 | 31781.772464893 | 0.4191684687 |
4 | 2023-12-01 00:00:00.000 | Beethoven | 47250 | 18806 | 63449527.72 | 1628.539506686 | 44662.463521475 | 0.7720124373 |
5 | 2023-10-01 00:00:00.000 | Hashflow | 138 | 77 | 19.267222296 | 0.1396175529 | ||
6 | 2023-04-01 00:00:00.000 | Sushiswap | 66266 | 29081 | 4134937.09 | 111.519960354 | 93239.456706326 | 1.124667769 |
7 | 2023-07-01 00:00:00.000 | Beethoven | 70538 | 44142 | 33851186.71 | 1150.774636592 | 119434.854519714 | 0.647006731 |
8 | 2023-01-01 00:00:00.000 | Woofi | 4068 | 2223 | 3819015.73 | 1777.940283985 | 2503.611717478 | 0.5917304934 |
9 | 2023-02-01 00:00:00.000 | Synthetix | 2198 | 1084 | 1022.890618225 | 0.4584897437 | ||
10 | 2023-12-01 00:00:00.000 | Kyberswap | 1713 | 935 | 123825.88 | 72.497587822 | 1586.926662016 | 0.8619916687 |
11 | 2024-02-01 00:00:00.000 | Sushiswap | 3080 | 2386 | 54292.35 | 16.787987013 | 6274.769188073 | 1.785140594 |
12 | 2024-04-01 00:00:00.000 | Curve | 37649 | 17379 | 34899304.04 | 1028.022388359 | 10981.877946948 | 0.2727264993 |
13 | 2024-06-01 00:00:00.000 | Curve | 21332 | 11566 | 12760047.4 | 862.748302907 | 3782.73333121 | 0.1712263865 |
14 | 2024-07-01 00:00:00.000 | Fraxswap | 4444 | 453 | 523263.02 | 141.269713823 | 532.855069978 | 0.1185439533 |
15 | 2024-12-01 00:00:00.000 | Curve | 149869 | 24313 | 90425814.51 | 601.231471267 | 10097.887353065 | 0.06423551601 |
16 | 2024-07-01 00:00:00.000 | Kyberswap | 1671 | 424 | 28532.63 | 16.156642129 | 160.723651941 | 0.08879759776 |
17 | 2023-07-01 00:00:00.000 | Uniswap | 1527842 | 334198 | 389922773.51 | 487.962183588 | 695992.301425699 | 0.3521950197 |
18 | 2023-11-01 00:00:00.000 | Fraxswap | 2092 | 458 | 370303.51 | 202.24113053 | 2112.852612671 | 0.7916270561 |
19 | 2024-12-01 00:00:00.000 | Woofi | 180067 | 20562 | 290484621.97 | 1534.665852907 | 18147.707202824 | 0.09587048297 |
20 | 2024-10-01 00:00:00.000 | Velodrome | 1138189 | 44237 | 82532190.04 | 24.041025094 | 52046.220489551 | 0.01410306539 |
feyikemiUniswap Optimism 3
Updated 2025-01-23
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH Prices AS (
SELECT
date_trunc('day', hour) AS Date,
avg(price) AS price
FROM
optimism.price.ez_prices_hourly
WHERE
symbol ILIKE 'WETH'
GROUP BY
Date
),
DexSwapsWithPrice AS (
SELECT
block_timestamp,
tx_hash,
origin_from_address,
amount_in_usd,
tx_fee * price AS tx_fee_usd,
CASE
WHEN platform ILIKE 'uniswap%' THEN 'Uniswap'
WHEN platform ILIKE 'velodrome%' THEN 'Velodrome'
WHEN platform ILIKE 'kyberswap%' THEN 'Kyberswap'
WHEN platform ILIKE 'beethoven%' THEN 'Beethoven'
WHEN platform ILIKE 'hashflow%' THEN 'Hashflow'
WHEN platform ILIKE 'dodo%' THEN 'Dodo'
ELSE INITCAP(platform)
END AS platform
FROM
optimism.defi.ez_dex_swaps
JOIN
optimism.core.fact_transactions USING (tx_hash)
JOIN
Prices P ON date_trunc('day', block_timestamp) = P.Date
)
Last run: about 2 months ago
...
267
26KB
129s