PLATFORM | SWAP_COUNT | UNIQUE_SWAPPERS | TOTAL_SWAP_VOLUME_USD | TOTAL_SWAP_FEE_USD | AVERAGE_SWAP_FEE | AVERAGE_SWAP_VOLUME | AVERAGE_SWAP_PER_DAY | AVERAGE_SWAPPERS_PER_DAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woofi | 1714940 | 353341 | 1945070522.36 | 493734.00547757 | 0.2780533246 | 1302.76982423 | 2274.456233 | 468.622016 |
2 | Sushiswap | 457015 | 201648 | 14840913.97 | 524510.326613437 | 0.847567435 | 45.375899574 | 606.12069 | 267.437666 |
3 | Velodrome | 15982681 | 889135 | 3296385991.76 | 8468397.59665524 | 0.2107415666 | 118.53008378 | 21197.189655 | 1179.224138 |
4 | Kyberswap | 562779 | 99520 | 313810403.49 | 654812.535145087 | 0.4684020878 | 475.267239589 | 746.391247 | 131.98939 |
5 | Beethoven | 1724493 | 367410 | 1312685849.75 | 1482547.73710193 | 0.517108949 | 753.97213814 | 2287.125995 | 487.281167 |
6 | Hashflow | 137395 | 52680 | 85366822.97 | 42522.948607323 | 0.294915274 | 786.348900342 | 198.835022 | 76.237337 |
7 | Dodo | 2104 | 991 | 1376.95 | 103.77071919 | 0.04579466866 | 0.8536577805 | 8.123552 | 3.826255 |
8 | Synthetix | 72188 | 29954 | 7927639.51 | 45039.158960236 | 0.5775361795 | 1328.135283967 | 96.379172 | 39.991989 |
9 | Curve | 1106995 | 247497 | 701959523.59 | 579442.428102421 | 0.4006552371 | 1060.911504888 | 1468.16313 | 328.245358 |
10 | Fraxswap | 104390 | 9500 | 12782249.12 | 32405.536617343 | 0.2325945408 | 117.91307627 | 138.448276 | 12.599469 |
11 | Uniswap | 39950533 | 2402646 | 26458894893.81 | 30581316.5530597 | 0.5066484987 | 581.876394743 | 52984.791777 | 3186.533156 |
feyikemiUniswap Optimism 1
Updated 2025-01-23
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH Prices AS (
SELECT
date_trunc('day', hour) AS Date,
avg(price) AS price
FROM
optimism.price.ez_prices_hourly
WHERE
symbol ILIKE 'WETH'
GROUP BY
Date
),
DexSwapsWithPrice AS (
SELECT
block_timestamp,
tx_hash,
origin_from_address,
amount_in_usd,
tx_fee * price AS tx_fee_usd,
CASE
WHEN platform ILIKE 'uniswap%' THEN 'Uniswap'
WHEN platform ILIKE 'velodrome%' THEN 'Velodrome'
WHEN platform ILIKE 'kyberswap%' THEN 'Kyberswap'
WHEN platform ILIKE 'beethoven%' THEN 'Beethoven'
WHEN platform ILIKE 'hashflow%' THEN 'Hashflow'
WHEN platform ILIKE 'dodo%' THEN 'Dodo'
ELSE INITCAP(platform)
END AS platform
FROM
optimism.defi.ez_dex_swaps
JOIN
optimism.core.fact_transactions USING (tx_hash)
JOIN
Prices P ON date_trunc('day', block_timestamp) = P.Date
)
Last run: about 2 months ago
11
1KB
134s