DATE | NUM_CLAIMERS | TXS | AMT | TOTAL_CLAIMERS | CUM_AMT | PCT_CLAIMED | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-12-07 00:00:00.000 | 7641 | 7732 | 64897938.3231876 | 7641 | 64897938.3231876 | 64.897938323 |
2 | 2023-12-08 00:00:00.000 | 1033 | 1106 | 8647319.15694547 | 8674 | 73545257.480133 | 73.54525748 |
3 | 2023-12-09 00:00:00.000 | 206 | 273 | 2203813.46645984 | 8880 | 75749070.9465929 | 75.749070947 |
4 | 2023-12-10 00:00:00.000 | 102 | 154 | 784237.963751545 | 8982 | 76533308.9103444 | 76.53330891 |
5 | 2023-12-11 00:00:00.000 | 112 | 164 | 1116626.63379758 | 9094 | 77649935.544142 | 77.649935544 |
6 | 2023-12-12 00:00:00.000 | 62 | 239 | 506048.486339587 | 9156 | 78155984.0304816 | 78.15598403 |
7 | 2023-12-13 00:00:00.000 | 54 | 262 | 259514.694270862 | 9210 | 78415498.7247524 | 78.415498725 |
8 | 2023-12-14 00:00:00.000 | 48 | 259 | 385087.030042373 | 9258 | 78800585.7547948 | 78.800585755 |
9 | 2023-12-15 00:00:00.000 | 40 | 248 | 195883.820600459 | 9298 | 78996469.5753953 | 78.996469575 |
10 | 2023-12-16 00:00:00.000 | 33 | 241 | 44406.79158742 | 9331 | 79040876.3669827 | 79.040876367 |
11 | 2023-12-17 00:00:00.000 | 34 | 248 | 254654.751935237 | 9365 | 79295531.118918 | 79.295531119 |
12 | 2023-12-18 00:00:00.000 | 32 | 237 | 332295.657487792 | 9397 | 79627826.7764058 | 79.627826776 |
13 | 2023-12-19 00:00:00.000 | 42 | 235 | 79433.341306036 | 9439 | 79707260.1177118 | 79.707260118 |
14 | 2023-12-20 00:00:00.000 | 41 | 233 | 235552.775387669 | 9480 | 79942812.8930995 | 79.942812893 |
15 | 2023-12-21 00:00:00.000 | 50 | 253 | 360175.724777274 | 9530 | 80302988.6178767 | 80.302988618 |
16 | 2023-12-22 00:00:00.000 | 41 | 238 | 106836.95723174 | 9571 | 80409825.5751085 | 80.409825575 |
17 | 2023-12-23 00:00:00.000 | 30 | 228 | 62710.295839024 | 9601 | 80472535.8709475 | 80.472535871 |
18 | 2023-12-24 00:00:00.000 | 37 | 232 | 48522.302635634 | 9638 | 80521058.1735831 | 80.521058174 |
19 | 2023-12-25 00:00:00.000 | 45 | 243 | 78607.976400241 | 9683 | 80599666.1499834 | 80.59966615 |
20 | 2023-12-26 00:00:00.000 | 42 | 233 | 54875.875891519 | 9725 | 80654542.0258749 | 80.654542026 |
Blazejito claim progress
Updated 2024-02-12
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
SELECT
DATE_TRUNC('day', ft.block_timestamp) AS date,
COUNT(DISTINCT ft.tx_to) AS num_claimers,
COUNT(DISTINCT ft.tx_id) AS txs,
SUM(ft.amount) AS amt,
SUM(COUNT(DISTINCT ft.tx_to)) OVER (ORDER BY DATE_TRUNC('day', ft.block_timestamp)) AS total_claimers,
SUM(SUM(ft.amount)) OVER (ORDER BY DATE_TRUNC('day', ft.block_timestamp)) AS cum_amt,
(SUM(SUM(ft.amount)) OVER (ORDER BY DATE_TRUNC('day', ft.block_timestamp)) / 100000000) * 100 AS pct_claimed
FROM
solana.core.fact_transfers ft
JOIN
(
SELECT DISTINCT
fe.block_timestamp,
fe.tx_id
FROM
solana.core.fact_events fe
WHERE
fe.succeeded
AND fe.program_id = 'mERKcfxMC5SqJn4Ld4BUris3WKZZ1ojjWJ3A3J5CKxv'
) a ON ft.block_timestamp = a.block_timestamp AND ft.tx_id = a.tx_id
WHERE
LOWER(ft.mint) = LOWER('jtojtomepa8beP8AuQc6eXt5FriJwfFMwQx2v2f9mCL')
GROUP BY
DATE_TRUNC('day', ft.block_timestamp)
ORDER BY
DATE_TRUNC('day', ft.block_timestamp);
-- WITH airdrops AS (
-- SELECT DISTINCT
-- block_timestamp,
-- tx_id
-- FROM solana.core.fact_events
-- WHERE succeeded
-- AND program_id = 'mERKcfxMC5SqJn4Ld4BUris3WKZZ1ojjWJ3A3J5CKxv'
Last run: about 1 year ago
68
6KB
163s