DATE | SWAPS | SWAPPERS | SWAP_VOLUME_USD | |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-01-06 00:00:00.000 | 92595 | 1322 | 6232369.27749761 |
2 | 2024-02-03 00:00:00.000 | 6674 | 884 | 568343.144678895 |
3 | 2023-12-10 00:00:00.000 | 40326 | 4159 | 23947119.9287618 |
4 | 2024-02-12 00:00:00.000 | 6742 | 339 | 284684.451334153 |
5 | 2023-12-20 00:00:00.000 | 59675 | 1825 | 8197908.36150585 |
6 | 2023-12-28 00:00:00.000 | 28439 | 1059 | 2871076.02096856 |
7 | 2024-02-02 00:00:00.000 | 8223 | 1047 | 1178887.30427005 |
8 | 2024-01-11 00:00:00.000 | 67153 | 1686 | 6722550.52629709 |
9 | 2023-12-18 00:00:00.000 | 49083 | 2032 | 6943839.46604796 |
10 | 2024-01-04 00:00:00.000 | 22686 | 1021 | 1777563.28961092 |
11 | 2024-02-06 00:00:00.000 | 4141 | 712 | 577013.374864559 |
12 | 2024-02-01 00:00:00.000 | 8399 | 1114 | 2199729.32742332 |
13 | 2024-01-25 00:00:00.000 | 13292 | 789 | 824512.011265493 |
14 | 2024-01-07 00:00:00.000 | 68189 | 1224 | 3625213.03471555 |
15 | 2023-12-30 00:00:00.000 | 23198 | 765 | 1102558.1153289 |
16 | 2024-01-05 00:00:00.000 | 33415 | 834 | 2080251.99423374 |
17 | 2024-02-10 00:00:00.000 | 9970 | 830 | 1053224088.25921 |
18 | 2024-02-11 00:00:00.000 | 23728 | 802 | 21426734.9750474 |
19 | 2023-12-23 00:00:00.000 | 24850 | 1256 | 4358626.08473035 |
20 | 2024-01-28 00:00:00.000 | 12529 | 1198 | 1526428.14408193 |
BlazeJito Swaps
Updated 2024-02-12
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
-- forked from Pyth Token 1 copy @ https://flipsidecrypto.xyz/edit/queries/8e949e9d-4983-405c-bed3-c4261b9d97fe
SELECT
date_trunc('day', block_timestamp) as date,
count(DISTINCT tx_id) as SWAPS,
count(DISTINCT SWAPPER) as SWAPPERS,
sum(
case when SWAP_FROM_MINT = 'jtojtomepa8beP8AuQc6eXt5FriJwfFMwQx2v2f9mCL' then SWAP_FROM_AMOUNT
else SWAP_TO_AMOUNT end * price
) as swap_volume_usd
FROM solana.defi.fact_swaps
LEFT outer join (
SELECT
date_trunc('hour', block_timestamp) as hour,
median(
CASE when SWAP_FROM_MINT = 'jtojtomepa8beP8AuQc6eXt5FriJwfFMwQx2v2f9mCL' then SWAP_to_AMOUNT/SWAP_from_AMOUNT
else SWAP_from_AMOUNT/SWAP_to_AMOUNT end
) as price
FROM solana.defi.fact_swaps
WHERE (
SWAP_FROM_MINT = 'jtojtomepa8beP8AuQc6eXt5FriJwfFMwQx2v2f9mCL'
or SWAP_TO_MINT = 'jtojtomepa8beP8AuQc6eXt5FriJwfFMwQx2v2f9mCL'
)
AND NOT (
SWAP_TO_AMOUNT = 0
OR SWAP_From_AMOUNT = 0
)
AND block_TIMESTAMP >= '2023-09-01'
GROUP BY 1
) on date_trunc('hour', block_timestamp) = hour
WHERE (
SWAP_FROM_MINT = 'jtojtomepa8beP8AuQc6eXt5FriJwfFMwQx2v2f9mCL'
or SWAP_TO_MINT = 'jtojtomepa8beP8AuQc6eXt5FriJwfFMwQx2v2f9mCL'
)
Last run: about 1 year ago
68
4KB
82s