Date | Period | Price | |
---|---|---|---|
1 | 2024-03-21 00:00:00.000 | Pre-Halving | 66771.9719611 |
2 | 2024-03-22 00:00:00.000 | Pre-Halving | 64782.863134358 |
3 | 2024-03-23 00:00:00.000 | Pre-Halving | 64489.049645175 |
4 | 2024-03-24 00:00:00.000 | Pre-Halving | 65077.777333603 |
5 | 2024-03-25 00:00:00.000 | Pre-Halving | 68152.663582273 |
6 | 2024-03-26 00:00:00.000 | Pre-Halving | 70336.939080851 |
7 | 2024-03-27 00:00:00.000 | Pre-Halving | 69799.66707705 |
8 | 2024-03-28 00:00:00.000 | Pre-Halving | 70328.468663916 |
9 | 2024-03-29 00:00:00.000 | Pre-Halving | 70078.927273234 |
10 | 2024-03-30 00:00:00.000 | Pre-Halving | 70017.58268234 |
11 | 2024-03-31 00:00:00.000 | Pre-Halving | 70332.017873889 |
12 | 2024-04-01 00:00:00.000 | Pre-Halving | 69759.738520721 |
13 | 2024-04-02 00:00:00.000 | Pre-Halving | 66591.970405485 |
14 | 2024-04-03 00:00:00.000 | Pre-Halving | 66021.949668748 |
15 | 2024-04-04 00:00:00.000 | Pre-Halving | 66816.070951199 |
16 | 2024-04-05 00:00:00.000 | Pre-Halving | 67572.732607436 |
17 | 2024-04-06 00:00:00.000 | Pre-Halving | 67985.849712573 |
18 | 2024-04-07 00:00:00.000 | Pre-Halving | 69378.492295749 |
19 | 2024-04-08 00:00:00.000 | Pre-Halving | 70935.579933245 |
20 | 2024-04-09 00:00:00.000 | Pre-Halving | 70306.388885274 |
Flipside Team2024 Prices
Updated 2025-03-09
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
›
⌄
select
hour::date as "Date",
case
when hour::date < '2024-04-20' then 'Pre-Halving'
when hour::date = '2024-04-20' then 'Halving'
when hour::date > '2024-04-20' then 'Post-Halving'
end as "Period",
avg(price) as "Price"
from
bitcoin.price.ez_prices_hourly
where
hour::date between ('2024-04-20'::date - 30) and ('2024-04-20'::date + 30)
group by
"Date"
order by
"Date"
Last run: about 2 months ago
61
3KB
1s