DATE_DAY | PRICE | |
---|---|---|
1 | 2022-03-18 00:00:00.000 | 41801.154496093 |
2 | 2021-07-16 00:00:00.000 | 31479.276703155 |
3 | 2014-02-11 00:00:00.000 | 672.17 |
4 | 2013-02-26 00:00:00.000 | 31.15405982 |
5 | 2012-01-22 00:00:00.000 | 6.3097 |
6 | 2020-04-02 00:00:00.000 | 6814.61431762 |
7 | 2020-05-05 00:00:00.000 | 8924.15289137 |
8 | 2016-03-21 00:00:00.000 | 413.307 |
9 | 2021-03-14 00:00:00.000 | 59514.20595254 |
10 | 2023-09-19 00:00:00.000 | 27222 |
11 | 2012-12-30 00:00:00.000 | 13.47792409 |
12 | 2023-06-23 00:00:00.000 | 30650 |
13 | 2011-08-31 00:00:00.000 | 8.20365374 |
14 | 2015-04-19 00:00:00.000 | 222.6 |
15 | 2019-10-24 00:00:00.000 | 7498.1919308 |
16 | 2021-11-04 00:00:00.000 | 61452.230587321 |
17 | 2014-09-30 00:00:00.000 | 386.944 |
18 | 2014-06-18 00:00:00.000 | 607.958 |
19 | 2017-09-07 00:00:00.000 | 4599.88 |
20 | 2011-02-14 00:00:00.000 | 1.07400186 |
frankmaseo2024-01-30 03:05 PM
Updated 2024-01-30
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
›
⌄
SELECT
DATE_TRUNC('day', hour) as date_day,
price
FROM bitcoin.price.ez_hourly_token_prices
WHERE DATE_PART('hour', hour) = 23
Last run: about 1 year ago
...
4818
180KB
2s