MINUTE | WALLETS | JUP_AMOUNT | |
---|---|---|---|
1 | 2024-01-31 15:05:00.000 | 1848 | 3652850 |
2 | 2024-01-31 15:03:00.000 | 1921 | 3444650 |
3 | 2024-01-31 15:10:00.000 | 2374 | 3836100 |
4 | 2024-02-17 18:59:00.000 | 6 | 1450 |
5 | 2024-02-13 04:19:00.000 | 3 | 5850 |
6 | 2024-02-15 03:54:00.000 | 2 | 1900 |
7 | 2024-02-16 10:46:00.000 | 2 | 400 |
8 | 2024-02-12 15:06:00.000 | 2 | 1400 |
9 | 2024-02-13 18:31:00.000 | 2 | 1650 |
10 | 2024-02-11 11:53:00.000 | 2 | 1400 |
11 | 2024-02-10 19:54:00.000 | 2 | 1400 |
12 | 2024-02-13 07:42:00.000 | 1 | 200 |
13 | 2024-02-14 14:06:00.000 | 2 | 1650 |
14 | 2024-01-31 16:16:00.000 | 2279 | 2714100 |
15 | 2024-01-31 16:11:00.000 | 2672 | 3069650 |
16 | 2024-01-31 16:33:00.000 | 1376 | 1567000 |
17 | 2024-01-31 17:26:00.000 | 594 | 590400 |
18 | 2024-01-31 16:59:00.000 | 880 | 1280700 |
19 | 2024-01-31 17:34:00.000 | 462 | 373850 |
20 | 2024-01-31 17:41:00.000 | 523 | 969850 |
freemartianJUP Total copy
Updated 2024-02-19
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
›
⌄
with txs AS (
SELECT
*
FROM solana.core.fact_events
WHERE block_timestamp::date >= '2024-01-31'
-- AND tx_id = '3wWcrgvBLsuZBwVCeM2m78EJM7tv1VvsbqeHJmo52sPvKdLEKe4VNr75TAcbSSABzqTRTFaRs7vdEoXagYAJA1ta'
-- AND mint = 'JUPyiwrYJFskUPiHa7hkeR8VUtAeFoSYbKedZNsDvCN'
AND program_id = 'meRjbQXFNf5En86FXT2YPz1dQzLj4Yb3xK8u1MVgqpb'
),
claim AS(
SELECT
block_timestamp,
tx_id,
tx_to AS wallet,
amount
FROM solana.core.fact_transfers
WHERE tx_id IN (SELECT tx_id FROM txs)
AND block_timestamp::date >= '2024-01-31'
-- AND tx_id = '3wWcrgvBLsuZBwVCeM2m78EJM7tv1VvsbqeHJmo52sPvKdLEKe4VNr75TAcbSSABzqTRTFaRs7vdEoXagYAJA1ta'
AND mint = 'JUPyiwrYJFskUPiHa7hkeR8VUtAeFoSYbKedZNsDvCN'
)
SELECT
date_trunc('minute',block_timestamp) AS minute,
count(DISTINCT wallet) AS wallets,
SUM(amount) AS JUP_amount
FROM claim
GROUP BY 1
Last run: about 1 year agoAuto-refreshes every 12 hours
...
21462
734KB
338s