DESTINATION | BLOCK_TIMESTAMP | FROM_ADDRESS | TO_ADDRESS | TRANSACTIONS | AMOUNT_USD | FROM_NETWORK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | arbitrum_nova | 2023-04-12 07:30:32.000 | 0x0a0ae914771ec0a5851049864ccc27b1baa8cd43 | 0x41d3d33156ae7c62c094aae2995003ae63f587b3 | 0x6521e06ba5a4c4bd0e353e82c71e64dc1d23c9f891c81ea0d9cc1e5fb6291310 | 5001.009016 | Arbitrum |
2 | polygon | 2023-04-07 07:51:39.000 | 0x0a0ae914771ec0a5851049864ccc27b1baa8cd43 | 0x41d3d33156ae7c62c094aae2995003ae63f587b3 | 0x80b77bb63b094ce79c23e3860f12f8ff0146237a0041bd5e87b0cbf74a6453c4 | 5441.519006 | Optimism |
3 | arbitrum_nova | 2023-11-06 08:21:23.000 | 0x0a0ae914771ec0a5851049864ccc27b1baa8cd43 | 0x41d3d33156ae7c62c094aae2995003ae63f587b3 | 0x689b9e1825faeb812658bac844a20992ec130910d1ed1885be758af4032720d9 | 9.569016 | Base |
4 | polygon | 2023-04-07 05:33:50.000 | 0x0a0ae914771ec0a5851049864ccc27b1baa8cd43 | 0x41d3d33156ae7c62c094aae2995003ae63f587b3 | 0xb7606b384e75e6fa3722964f024702d25a66cd294e9919b22eb331bbb14237dc | 5447.339006 | Arbitrum |
5 | optimism | 2023-04-06 06:36:26.000 | 0x0a0ae914771ec0a5851049864ccc27b1baa8cd43 | 0x41d3d33156ae7c62c094aae2995003ae63f587b3 | 0x6964a96cedcb6e4d76aa20ee1deb12a6070e58214efecc9b1cbc3ddc51384c51 | 5471.019007 | Arbitrum |
6 | optimism | 2023-11-09 10:43:20.000 | 0x0a0ae914771ec0a5851049864ccc27b1baa8cd43 | 0x41d3d33156ae7c62c094aae2995003ae63f587b3 | 0xafd660893dcc0628b9a623923e31f65a8deabaabd6491e4fcdf21daf03871da5 | 2099.989007 | Arbitrum |
7 | arbitrum | 2023-04-08 15:22:30.000 | 0x0a0ae914771ec0a5851049864ccc27b1baa8cd43 | 0x41d3d33156ae7c62c094aae2995003ae63f587b3 | 0x85a05a857866ab4264d7b0baf33255ed3ea451dc0b856b698eaf6ed9f6cab228 | 3838.369002 | Optimism |
8 | arbitrum | 2023-04-18 15:29:59.000 | 0x0a0ae914771ec0a5851049864ccc27b1baa8cd43 | 0x41d3d33156ae7c62c094aae2995003ae63f587b3 | 0x0aab8dbbf4745a433c8679e6fb69cdb73d2035f90355fcd6f2da175e1a382a2a | 5536.159002 | Optimism |
9 | arbitrum | 2023-04-06 15:11:25.000 | 0x0a0ae914771ec0a5851049864ccc27b1baa8cd43 | 0x41d3d33156ae7c62c094aae2995003ae63f587b3 | 0x8549c95a7da31d6b565ad3bf82ad2357c7d3c0eb9f7351d82fbf23264c37c1e5 | 5461.559002 | Optimism |
10 | optimism | 2023-04-10 10:17:28.000 | 0x0a0ae914771ec0a5851049864ccc27b1baa8cd43 | 0x41d3d33156ae7c62c094aae2995003ae63f587b3 | 0x7f95a9733486c93f92b2dd233583766355170bba0e70eb98102ddd01474a8111 | 5616.939007 | Arbitrum |
11 | arbitrum_nova | 2023-04-12 06:00:55.000 | 0x0a0ae914771ec0a5851049864ccc27b1baa8cd43 | 0x41d3d33156ae7c62c094aae2995003ae63f587b3 | 0x3afea89a0a512453e47af78155488c8e7a39e40d55a61c71a086e0fc459af5b2 | 2001.009016 | Optimism |
12 | bsc | 2023-12-16 06:46:15.000 | 0x0a0ae914771ec0a5851049864ccc27b1baa8cd43 | 0x41d3d33156ae7c62c094aae2995003ae63f587b3 | 0x258a78aa00287619ec5409c484fec80346448c39bebd1bb2112cc98fea694824 | 1130.599015 | Optimism |
13 | optimism | 2024-01-08 19:39:58.000 | 0x0a0ae914771ec0a5851049864ccc27b1baa8cd43 | 0x41d3d33156ae7c62c094aae2995003ae63f587b3 | 0xdde1a6e84ca155e9c30471b3f970ac69e1f8f77c05abbc331a72d3bc896afe81 | 1637.019007 | Arbitrum |
14 | base | 2023-11-06 08:19:39.000 | 0x0a0ae914771ec0a5851049864ccc27b1baa8cd43 | 0x41d3d33156ae7c62c094aae2995003ae63f587b3 | 0xc3b95c620acfdb8d8724a9f199101e7a696d4bf13eee355a89b9c1ac1ba701b5 | 10.989021 | Optimism |
15 | arbitrum | 2023-09-28 06:48:33.000 | 0x0a0ae914771ec0a5851049864ccc27b1baa8cd43 | 0x41d3d33156ae7c62c094aae2995003ae63f587b3 | 0x5ac779782982f81302529057393dde22fef1a9f969d2702fdd9a0335a4b378d6 | 699.989002 | Optimism |
16 | arbitrum | 2023-11-25 11:02:07.000 | 0x0a0ae914771ec0a5851049864ccc27b1baa8cd43 | 0x41d3d33156ae7c62c094aae2995003ae63f587b3 | 0x355d26a61fb8df031bde41de792bcf30082417941c71047f583c9109f629fca2 | 1508.799002 | Optimism |
17 | arbitrum | 2023-08-10 06:24:27.000 | 0x0a0ae914771ec0a5851049864ccc27b1baa8cd43 | 0x41d3d33156ae7c62c094aae2995003ae63f587b3 | 0x365a7a7fdbf0b1bebe4c2eeac9afa4bd3076c370401c7d773ab8ceb23d13cedd | 703.809002 | Optimism |
18 | arbitrum | 2023-04-04 09:32:53.000 | 0x0a0ae914771ec0a5851049864ccc27b1baa8cd43 | 0x41d3d33156ae7c62c094aae2995003ae63f587b3 | 0x2189613beb66d625b4910e698ce468ca64b0edb5d8b5d4f025f646a515ce0324 | 400.939002 | Optimism |
19 | polygon | 2023-04-05 08:43:44.000 | 0x0a0ae914771ec0a5851049864ccc27b1baa8cd43 | 0x41d3d33156ae7c62c094aae2995003ae63f587b3 | 0x3048ee1bccba13986bf82e82411c454d294f2ea871cd5d6f1a367c3b5cb52364 | 5476.909006 | Arbitrum |
20 | arbitrum_nova | 2023-05-23 03:44:49.000 | 0x0a0ae914771ec0a5851049864ccc27b1baa8cd43 | 0x41d3d33156ae7c62c094aae2995003ae63f587b3 | 0xec91d4d4f43d0affdbdbeb6727a943661063743e4b0fa122307a940b80b83559 | 1050.589016 | Optimism |
freemartianUser Stable Coin Bridge on Orbiter
Updated 2025-01-17
999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH from_ethereum AS (
SELECT
(CASE
WHEN RIGHT (raw_amount,4) = 9001 THEN 'ethereum'
WHEN RIGHT (raw_amount,4) = 9002 THEN 'arbitrum'
WHEN RIGHT (raw_amount,4) = 9003 THEN 'zksync_lite'
WHEN RIGHT (raw_amount,4) = 9004 THEN 'starknet'
WHEN RIGHT (raw_amount,4) = 9006 THEN 'polygon'
WHEN RIGHT (raw_amount,4) = 9007 THEN 'optimism'
WHEN RIGHT (raw_amount,4) = 9008 THEN 'immutablex'
WHEN RIGHT (raw_amount,4) = 9009 THEN 'loopring'
WHEN RIGHT (raw_amount,4) = 9010 THEN 'metis'
WHEN RIGHT (raw_amount,4) = 9011 THEN 'dydx'
WHEN RIGHT (raw_amount,4) = 9012 THEN 'zkspace'
WHEN RIGHT (raw_amount,4) = 9013 THEN 'boba'
WHEN RIGHT (raw_amount,4) = 9014 THEN 'zksync_era'
WHEN RIGHT (raw_amount,4) = 9015 THEN 'bsc'
WHEN RIGHT (raw_amount,4) = 9016 THEN 'arbitrum_nova'
WHEN RIGHT (raw_amount,4) = 9017 THEN 'zkevm'
WHEN RIGHT (raw_amount,4) = 9021 THEN 'base'
WHEN RIGHT (raw_amount,4) = 9023 THEN 'linea'
WHEN RIGHT (raw_amount,4) = 9024 THEN 'mantle'
WHEN RIGHT (raw_amount,4) = 9030 THEN 'zora'
else 'others'
end
) AS destination,
block_timestamp,
from_address,
to_address,
tx_hash AS transactions,
raw_amount/pow(10,6) AS amount_usd
FROM ethereum.core.fact_token_transfers
WHERE to_address IN ('0x41d3d33156ae7c62c094aae2995003ae63f587b3','0xd7aa9ba6caac7b0436c91396f22ca5a7f31664fc','0x095D2918B03b2e86D68551DCF11302121fb626c9')
AND destination <> 'others'
Last run: 2 months ago
33
7KB
33s