TIME | MARKETCAP | |
---|---|---|
1 | 2025-02-14 20:00:00.000 | 128337 |
2 | 2025-02-18 06:00:00.000 | 106788 |
3 | 2025-02-28 07:00:00.000 | 57673 |
4 | 2025-01-16 19:00:00.000 | 5030344 |
5 | 2025-01-16 08:00:00.000 | 4657829 |
6 | 2025-02-04 16:00:00.000 | 390456 |
7 | 2025-02-28 18:00:00.000 | 58696 |
8 | 2025-02-19 03:00:00.000 | 95700 |
9 | 2025-02-22 12:00:00.000 | 57211 |
10 | 2025-01-26 09:00:00.000 | 709764 |
11 | 2025-02-19 18:00:00.000 | 91410 |
12 | 2025-01-13 11:00:00.000 | 2559678 |
13 | 2025-01-09 18:00:00.000 | 4326630 |
14 | 2025-02-21 03:00:00.000 | 90508 |
15 | 2024-12-30 20:00:00.000 | 16211888 |
16 | 2025-01-04 09:00:00.000 | 13680799 |
17 | 2025-02-20 05:00:00.000 | 93489 |
18 | 2025-01-08 21:00:00.000 | 6568441 |
19 | 2025-02-09 10:00:00.000 | 205370 |
20 | 2025-01-15 22:00:00.000 | 4572260 |
freemartianDaily Marketcap
Updated 2025-03-05
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
›
⌄
WITH current_price AS (
SELECT
hour, AVG(price) AS price
FROM base.price.ez_prices_hourly
WHERE token_address = '0x0521aaa7c96e25afee79fdd4f1bb48f008ae4eac'
GROUP BY 1
)
SELECT
hour AS time,
1100000000 * price AS marketcap
FROM current_price
Last run: 21 days agoAuto-refreshes every 1 hour
...
1594
55KB
378s