TIME | MARKETCAP | |
---|---|---|
1 | 2025-01-03 22:00:00.000 | 304912.497481027 |
2 | 2025-01-03 23:00:00.000 | 304804.842048087 |
3 | 2024-12-22 16:00:00.000 | 332788.949561436 |
4 | 2025-01-02 20:00:00.000 | 318251.854462806 |
5 | 2024-12-28 05:00:00.000 | 329457.017388055 |
6 | 2024-12-24 14:00:00.000 | 323796.95590216 |
7 | 2025-01-03 02:00:00.000 | 319364.527834612 |
8 | 2024-12-22 19:00:00.000 | 332490.427491038 |
9 | 2025-01-05 19:00:00.000 | 303034.992507237 |
10 | 2025-01-04 23:00:00.000 | 300893.079686621 |
11 | 2024-12-29 23:00:00.000 | 329450.001411051 |
12 | 2024-12-24 17:00:00.000 | 315320.577745724 |
13 | 2024-12-30 10:00:00.000 | 322350.066897275 |
14 | 2024-12-23 05:00:00.000 | 328716.368008108 |
15 | 2025-01-03 16:00:00.000 | 311965.147070018 |
16 | 2024-12-20 06:00:00.000 | 322678.753611204 |
17 | 2024-12-21 08:00:00.000 | 312396.127990682 |
18 | 2025-01-03 03:00:00.000 | 319551.594930653 |
19 | 2024-12-21 15:00:00.000 | 323979.710314797 |
20 | 2025-01-01 08:00:00.000 | 329823.837074152 |
freemartianDaily Marketcap
Updated 2025-01-06
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
›
⌄
WITH current_price AS (
SELECT
date_trunc('hour',block_timestamp) AS hour, AVG(AMOUNT_IN::string / AMOUNT_IN_USD::string) AS price
-- block_timestamp, tx_hash, origin_from_address AS user, amount_out
FROM base.defi.ez_dex_swaps
WHERE token_out = '0x3e43cb385a6925986e7ea0f0dcdaec06673d4e10'
AND AMOUNT_IN_USD > 0
AND block_timestamp::date >= '2024-12-19'
GROUP BY 1
)
SELECT
hour AS time,
1100000000 * price AS marketcap
FROM current_price
Last run: 3 months ago
...
419
18KB
2s