DAY | TRANSACTIONS | USER | FEES | AVERAGE_FEE | FEE_USD | AVERAGE_FEE_USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-01-08 00:00:00.000 | 126148 | 8379 | 0.4752614821 | 0.000003767491218 | 1589.78886681 | 0.01260256894 |
2 | 2024-12-26 00:00:00.000 | 117234 | 5846 | 0.321653358 | 0.000002743686627 | 1090.742485766 | 0.009303977394 |
3 | 2025-01-14 00:00:00.000 | 95684 | 7283 | 0.8589324414 | 0.000008976761438 | 2725.316406378 | 0.02848246735 |
4 | 2024-12-23 00:00:00.000 | 103033 | 3057 | 0.2268694278 | 0.000002201910337 | 752.031411081 | 0.007298937341 |
5 | 2024-12-15 00:00:00.000 | 86508 | 8 | 0.0003077045073 | 3.556948575e-9 | 1.194440177 | 0.00001380727998 |
6 | 2024-12-24 00:00:00.000 | 114504 | 4900 | 0.3222273924 | 0.000002814114724 | 1105.125296604 | 0.009651412148 |
7 | 2024-12-29 00:00:00.000 | 118475 | 5843 | 0.4168306982 | 0.000003518300892 | 1408.318785916 | 0.01188705453 |
8 | 2024-12-12 00:00:00.000 | 86686 | 18 | 0.002051875854 | 2.367021035e-8 | 8.011938275 | 0.00009242482379 |
9 | 2024-12-17 00:00:00.000 | 102672 | 1448 | 0.2905283694 | 0.000002829674784 | 1159.39122695 | 0.01129218508 |
10 | 2025-01-07 00:00:00.000 | 145577 | 11843 | 0.738510313 | 0.000005072987581 | 2654.787641852 | 0.01823631234 |
11 | 2025-01-10 00:00:00.000 | 115758 | 5491 | 0.280711871 | 0.000002424988951 | 917.069424637 | 0.007922298456 |
12 | 2024-12-28 00:00:00.000 | 114429 | 4886 | 0.3190299956 | 0.000002788016985 | 1069.95402601 | 0.009350374695 |
13 | 2024-12-16 00:00:00.000 | 87083 | 27 | 0.00684744589 | 7.863125857e-8 | 27.1998725 | 0.0003123442291 |
14 | 2025-01-11 00:00:00.000 | 120529 | 6302 | 0.2696875548 | 0.000002237532501 | 879.309080658 | 0.007295415051 |
15 | 2024-12-25 00:00:00.000 | 115239 | 4585 | 0.2186665964 | 0.000001897505154 | 761.03792873 | 0.006603996292 |
16 | 2024-12-19 00:00:00.000 | 114781 | 6521 | 0.4675316281 | 0.000004073249302 | 1689.491187369 | 0.0147192583 |
17 | 2024-12-14 00:00:00.000 | 86537 | 14 | 0.001222987919 | 1.413254352e-8 | 4.762069848 | 0.00005502929207 |
18 | 2025-01-09 00:00:00.000 | 116582 | 5537 | 0.3222377225 | 0.000002764043527 | 1060.747639809 | 0.009098725702 |
19 | 2024-12-20 00:00:00.000 | 103046 | 2762 | 0.2403844569 | 0.000002332787851 | 809.269698867 | 0.007853479988 |
20 | 2024-12-30 00:00:00.000 | 114897 | 5674 | 0.4631639347 | 0.000004031122959 | 1566.38356691 | 0.01363293704 |
freemartianDaily Transactions
Updated 2025-01-14
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
›
⌄
with prices AS(
SELECT hour::date AS price_day, AVG(price) AS price
FROM ethereum.price.ez_prices_hourly
WHERE symbol = 'WETH'
AND hour::date >= '2024-12-06'
GROUP BY 1
),
total_transactions as(
SELECT
*, tx_fee * price AS tx_fee_usd
FROM ink.core.fact_transactions
left join prices on (block_timestamp::date = price_day)
WHERE block_timestamp::date >= '2024-12-09 '
)
SELECT
block_timestamp::date AS day,
count(DISTINCT tx_hash) as transactions,
count(DISTINCT from_address) AS user,
SUM(tx_fee) AS fees,
AVG(tx_fee) AS average_fee,
SUM(tx_fee_usd) AS fee_usd,
avg(tx_fee_usd) AS average_fee_usd
FROM total_transactions
-- left join prices on (price_day = day)
WHERE block_timestamp::date >= '2024-12-09 '
group by 1
Last run: 2 months ago
37
4KB
2s