HOUR | TOKEN_ADDRESS | SYMBOL | NAME | DECIMALS | PRICE | BLOCKCHAIN | IS_NATIVE | IS_IMPUTED | IS_DEPRECATED | INSERTED_TIMESTAMP | MODIFIED_TIMESTAMP | EZ_PRICES_HOURLY_ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-01-06 16:00:00.000 | Es9vMFrzaCERmJfrF4H2FYD4KCoNkY11McCe8BenwNYB | USDT | Tether | 1.007 | solana | FALSE | FALSE | FALSE | 2025-01-07 14:56:45.076 | 2025-01-07 14:56:45.076 | f866d8f3aa92fb13650614f23af68af5 | |
2 | 2025-01-06 13:00:00.000 | Es9vMFrzaCERmJfrF4H2FYD4KCoNkY11McCe8BenwNYB | USDT | Tether | 0.999554 | solana | FALSE | FALSE | FALSE | 2025-01-07 11:53:22.330 | 2025-01-07 11:53:22.330 | 00164755cb973253af4e517278499b12 | |
3 | 2025-01-06 08:00:00.000 | Es9vMFrzaCERmJfrF4H2FYD4KCoNkY11McCe8BenwNYB | USDT | Tether | 1 | solana | FALSE | FALSE | FALSE | 2025-01-07 06:56:24.586 | 2025-01-07 06:56:24.586 | ab8ef0db3bfe279c060f2bc5552f2ec2 | |
4 | 2025-01-06 04:00:00.000 | Es9vMFrzaCERmJfrF4H2FYD4KCoNkY11McCe8BenwNYB | USDT | Tether | 0.999615 | solana | FALSE | FALSE | FALSE | 2025-01-07 02:59:25.794 | 2025-01-07 02:59:25.794 | 9c72c911d0f4cefb8dac1b329c968c39 | |
5 | 2025-01-06 03:00:00.000 | Es9vMFrzaCERmJfrF4H2FYD4KCoNkY11McCe8BenwNYB | USDT | Tether | 1.004 | solana | FALSE | FALSE | FALSE | 2025-01-07 01:57:48.178 | 2025-01-07 01:57:48.178 | dfff123a2b45439ec9fa372a5bdca3a5 | |
6 | 2025-01-05 20:00:00.000 | Es9vMFrzaCERmJfrF4H2FYD4KCoNkY11McCe8BenwNYB | USDT | Tether | 0.99981 | solana | FALSE | FALSE | FALSE | 2025-01-06 18:53:10.787 | 2025-01-06 18:53:10.787 | 92090641c17412840bf5d17592974aaa | |
7 | 2025-01-05 19:00:00.000 | Es9vMFrzaCERmJfrF4H2FYD4KCoNkY11McCe8BenwNYB | USDT | Tether | 0.999874 | solana | FALSE | FALSE | FALSE | 2025-01-06 17:57:08.019 | 2025-01-06 17:57:08.019 | 90520760309d58dfbfa5ce9499efe86b | |
8 | 2025-01-05 18:00:00.000 | Es9vMFrzaCERmJfrF4H2FYD4KCoNkY11McCe8BenwNYB | USDT | Tether | 0.999762 | solana | FALSE | FALSE | FALSE | 2025-01-06 15:53:38.093 | 2025-01-06 15:53:38.093 | 91c31007ef7f1756a2fb03896129edeb | |
9 | 2025-01-05 17:00:00.000 | Es9vMFrzaCERmJfrF4H2FYD4KCoNkY11McCe8BenwNYB | USDT | Tether | 0.999717 | solana | FALSE | FALSE | FALSE | 2025-01-06 15:53:38.093 | 2025-01-06 15:53:38.093 | 343dae3b90fbe2de699e566f9911c5ef | |
10 | 2025-01-05 11:00:00.000 | Es9vMFrzaCERmJfrF4H2FYD4KCoNkY11McCe8BenwNYB | USDT | Tether | 0.999395 | solana | FALSE | FALSE | FALSE | 2025-01-06 08:55:28.101 | 2025-01-06 08:55:28.101 | 132af26d2993f28acc513987bb2e3d29 | |
11 | 2025-01-05 10:00:00.000 | Es9vMFrzaCERmJfrF4H2FYD4KCoNkY11McCe8BenwNYB | USDT | Tether | 0.999789 | solana | FALSE | FALSE | FALSE | 2025-01-06 08:55:28.101 | 2025-01-06 08:55:28.101 | 50820f18f4ec956e87f555ff62182bdf | |
12 | 2025-01-05 09:00:00.000 | Es9vMFrzaCERmJfrF4H2FYD4KCoNkY11McCe8BenwNYB | USDT | Tether | 0.999614 | solana | FALSE | FALSE | FALSE | 2025-01-06 07:53:36.175 | 2025-01-06 07:53:36.175 | 84931e8c39c5ee790eacd74ff4133b8c | |
13 | 2025-01-05 08:00:00.000 | Es9vMFrzaCERmJfrF4H2FYD4KCoNkY11McCe8BenwNYB | USDT | Tether | 0.999677 | solana | FALSE | FALSE | FALSE | 2025-01-06 06:55:34.844 | 2025-01-06 06:55:34.844 | 4a6c938245b8552e8a71c35cdafc6b5e | |
14 | 2025-01-05 06:00:00.000 | Es9vMFrzaCERmJfrF4H2FYD4KCoNkY11McCe8BenwNYB | USDT | Tether | 0.99979 | solana | FALSE | FALSE | FALSE | 2025-01-06 03:57:01.177 | 2025-01-06 03:57:01.177 | 698bfed00dd4f49d0519709b3c2febab | |
15 | 2025-01-05 05:00:00.000 | Es9vMFrzaCERmJfrF4H2FYD4KCoNkY11McCe8BenwNYB | USDT | Tether | 0.999731 | solana | FALSE | FALSE | FALSE | 2025-01-06 03:57:01.177 | 2025-01-06 03:57:01.177 | 8b68777d5b8157b93a241dedae8fdaff | |
16 | 2025-01-05 04:00:00.000 | Es9vMFrzaCERmJfrF4H2FYD4KCoNkY11McCe8BenwNYB | USDT | Tether | 0.999805 | solana | FALSE | FALSE | FALSE | 2025-01-06 03:57:01.177 | 2025-01-06 03:57:01.177 | ca672183513ee0f4730701de0dbc8b24 | |
17 | 2025-01-05 03:00:00.000 | Es9vMFrzaCERmJfrF4H2FYD4KCoNkY11McCe8BenwNYB | USDT | Tether | 0.99947 | solana | FALSE | FALSE | FALSE | 2025-01-06 01:55:42.232 | 2025-01-06 01:55:42.232 | 826ffd68dae4a9a910591bab36388b33 | |
18 | 2025-01-05 02:00:00.000 | Es9vMFrzaCERmJfrF4H2FYD4KCoNkY11McCe8BenwNYB | USDT | Tether | 0.999784 | solana | FALSE | FALSE | FALSE | 2025-01-06 00:53:53.762 | 2025-01-06 00:53:53.762 | 08274a16050f592c27291ea26e2b5f50 | |
19 | 2025-01-04 23:00:00.000 | Es9vMFrzaCERmJfrF4H2FYD4KCoNkY11McCe8BenwNYB | USDT | Tether | 0.999745 | solana | FALSE | FALSE | FALSE | 2025-01-05 20:53:41.612 | 2025-01-05 20:53:41.612 | af20898049e4ca3cf6fe29638845bac6 | |
20 | 2025-01-04 22:00:00.000 | Es9vMFrzaCERmJfrF4H2FYD4KCoNkY11McCe8BenwNYB | USDT | Tether | 1 | solana | FALSE | FALSE | FALSE | 2025-01-05 20:53:41.612 | 2025-01-05 20:53:41.612 | 1d8dd77b22ce8824f463a4d349173c48 |
greyswanvisiting-blush
Updated 2025-01-07
9
1
2
3
4
›
⌄
select * from solana.price.ez_prices_hourly
where token_address = 'Es9vMFrzaCERmJfrF4H2FYD4KCoNkY11McCe8BenwNYB'
order by hour DESC
limit 100
Last run: about 1 month ago
100
21KB
2s