TOKEN | USERS | Active Days | Swaps | Volume (USD) | Avg Volume (USD) | Max Volume (USD) | Median Volume (USD) | From Tokens | To Tokens | Blockchains | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUNE | 642940 | 1303 | 17005530 | 44751177979.1811 | 2112.621126325 | 73868618.7624813 | 828.959377384 | 139 | 10 | 12 |
2 | ETH | 216852 | 1267 | 2606605 | 7957886183.91753 | 2778.905918099 | 1041599.53462372 | 866.739740001 | 1 | 3 | 12 |
3 | BTC | 149968 | 1303 | 3787395 | 16436813451.4836 | 3706.54640113 | 2383377.78704627 | 1224.434393474 | 1 | 13 | 11 |
4 | BNB | 129091 | 1303 | 1048404 | 1553526163.12563 | 1234.025781947 | 248157.710690084 | 877.854733682 | 1 | 4 | 11 |
5 | USDT | 82529 | 1249 | 2213743 | 5449970944.83438 | 1742.987299418 | 1359560.50001144 | 1042.583597618 | 1 | 12 | 11 |
6 | LTC | 34492 | 1270 | 392587 | 582733209.984059 | 1163.943981241 | 228761.538215019 | 900.108076617 | 1 | 2 | 11 |
7 | DOGE | 32203 | 1075 | 588625 | 908106664.391888 | 1423.447228745 | 119958.045632115 | 992.733902144 | 1 | 4 | 11 |
8 | ATOM | 20246 | 911 | 448738 | 299480413.09274 | 579.785016548 | 98873.546031116 | 473.512312459 | 1 | 3 | 11 |
hessTop 15 Tokens by Number of Users (Swap to)
Updated 2024-10-13
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
with swap as ( select block_timestamp,
tx_id,
from_address,
blockchain,
pool_name,
from_asset,
to_asset,
case when from_amount_usd is null then to_amount_usd else from_amount_usd end as amount_usd
from thorchain.defi.fact_swaps)
,
bots as ( select trunc(block_timestamp,'minute') as minutes,
from_address,
count(DISTINCT tx_id) as total_tx
from swap
group by 1,2
having total_tx > 10)
,
bot as ( select DISTINCT from_address
from bots )
select
case when to_asset = 'THOR.RUNE' then 'RUNE'
when to_asset = 'BTC/BTC' then 'BTC'
when to_asset = 'ETH/ETH' then 'ETH'
when to_asset = 'BTC.BTC' then 'BTC'
when to_asset = 'ETH/USDT-0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7' then 'USDT'
when to_asset = 'ETH/USDC-0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48' then 'USDC'
when to_asset = 'ETH.ETH' then 'ETH'
when to_asset = 'BNB.BUSD-BD1' then 'BUSD'
when to_asset = 'BNB/BUSD-BD1' then 'BUSD'
when to_asset = 'ETH.USDT-0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7' then 'USDT'
when to_asset = 'BNB.BNB' then 'BNB'
when to_asset = 'ETH.USDC-0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48' then 'USDC'
when to_asset = 'AVAX/AVAX' then 'AVAX'
when to_asset = 'DOGE/DOGE' then 'DOGE'
when to_asset = 'BSC/BNB' then 'BNB'
Last run: 3 months ago
8
785B
45s