Hour | Platform | TRADERS | Buy | Sell | Volume | Cummulative volume | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-01-31 23:00:00.000 | Orca | 11 | 68013.12 | -220758.87 | 288771.99 | 30456760848.78 |
2 | 2025-01-31 22:00:00.000 | Phoenix | 14 | 1099.74 | -2591.11 | 3690.85 | 30456472076.79 |
3 | 2025-01-31 22:00:00.000 | Meteora | 270 | 214676.49 | -321378.5 | 536054.99 | 30456472076.79 |
4 | 2025-01-31 22:00:00.000 | Raydium | 203 | 167473.7 | -362982.57 | 530456.27 | 30456472076.79 |
5 | 2025-01-31 22:00:00.000 | Orca | 15 | 51634.67 | -30284.97 | 81919.64 | 30456472076.79 |
6 | 2025-01-31 21:00:00.000 | Orca | 10 | 52395.13 | -136722.75 | 189117.88 | 30455319955.04 |
7 | 2025-01-31 21:00:00.000 | Phoenix | 25 | 0 | -39872.48 | 39872.48 | 30455319955.04 |
8 | 2025-01-31 21:00:00.000 | Raydium | 396 | 422041.26 | -672401.61 | 1094442.87 | 30455319955.04 |
9 | 2025-01-31 21:00:00.000 | Meteora | 541 | 1661454.79 | -5042081.68 | 6703536.47 | 30455319955.04 |
10 | 2025-01-31 20:00:00.000 | Phoenix | 13 | 12.83 | -22860.39 | 22873.22 | 30447292985.34 |
11 | 2025-01-31 20:00:00.000 | Orca | 15 | 43999.05 | -54301.59 | 98300.64 | 30447292985.34 |
12 | 2025-01-31 20:00:00.000 | Raydium | 327 | 328202.78 | -251742.34 | 579945.12 | 30447292985.34 |
13 | 2025-01-31 20:00:00.000 | Meteora | 405 | 1013145.58 | -2441697.16 | 3454842.74 | 30447292985.34 |
14 | 2025-01-31 19:00:00.000 | Orca | 11 | 65941.97 | -25544.14 | 91486.11 | 30443137023.62 |
15 | 2025-01-31 19:00:00.000 | Raydium | 312 | 226739.33 | -152217.67 | 378957 | 30443137023.62 |
16 | 2025-01-31 19:00:00.000 | Phoenix | 76 | 0 | -63568.84 | 63568.84 | 30443137023.62 |
17 | 2025-01-31 19:00:00.000 | Meteora | 525 | 5426136.98 | -2997006.82 | 8423143.8 | 30443137023.62 |
18 | 2025-01-31 18:00:00.000 | Phoenix | 64 | 103215.13 | -42920.94 | 146136.07 | 30434179867.87 |
19 | 2025-01-31 18:00:00.000 | Orca | 13 | 82885.49 | -95675.06 | 178560.55 | 30434179867.87 |
20 | 2025-01-31 18:00:00.000 | Meteora | 502 | 1923657.38 | -9084480.37 | 11008137.75 | 30434179867.87 |
i_dan$TRUMP: Volume By Hour
Updated 2025-02-01
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
›
⌄
SELECT
date_trunc('hour', block_timestamp) AS "Hour"
, CASE WHEN swap_program ILIKE '%raydium%' THEN 'Raydium'
WHEN swap_program ILIKE '%meteora%' THEN 'Meteora'
WHEN swap_program ILIKE '%orca%' THEN 'Orca'
WHEN swap_program ILIKE '%phoenix%' THEN 'Phoenix'
ELSE swap_program END AS "Platform"
, count(DISTINCT swapper) AS Traders
, SUM(CASE WHEN swap_to_mint = '6p6xgHyF7AeE6TZkSmFsko444wqoP15icUSqi2jfGiPN' THEN swap_from_amount_usd ELSE 0 END) AS "Buy"
, SUM(CASE WHEN swap_from_mint = '6p6xgHyF7AeE6TZkSmFsko444wqoP15icUSqi2jfGiPN' THEN -(swap_to_amount_usd) ELSE 0 END) AS "Sell"
, SUM(CASE WHEN swap_to_mint = '6p6xgHyF7AeE6TZkSmFsko444wqoP15icUSqi2jfGiPN'
THEN swap_from_amount_usd
ELSE swap_to_amount_usd
END)
AS "Volume"
, SUM("Volume") OVER (ORDER BY "Hour") AS "Cummulative volume"
FROM solana.defi.ez_dex_swaps
WHERE swap_to_mint = '6p6xgHyF7AeE6TZkSmFsko444wqoP15icUSqi2jfGiPN'
OR swap_from_mint = '6p6xgHyF7AeE6TZkSmFsko444wqoP15icUSqi2jfGiPN'
GROUP BY 1, 2
ORDER BY "Hour" desc
-- $TRUMP - 6p6xgHyF7AeE6TZkSmFsko444wqoP15icUSqi2jfGiPN
-- $MELANIA - FUAfBo2jgks6gB4Z4LfZkqSZgzNucisEHqnNebaRxM1P
Last run: 2 months ago
...
1322
114KB
21s