Half-Year | Users | |
---|---|---|
1 | 2023-07-01 00:00:00.000 | 4566322 |
2 | 2019-01-01 00:00:00.000 | 495 |
3 | 2024-01-01 00:00:00.000 | 14537512 |
4 | 2020-01-01 00:00:00.000 | 4628942 |
5 | 2025-01-01 00:00:00.000 | 10207965 |
6 | 2020-07-01 00:00:00.000 | 1368117 |
7 | 2024-07-01 00:00:00.000 | 9979911 |
8 | 2022-01-01 00:00:00.000 | 4242977 |
9 | 2021-07-01 00:00:00.000 | 3062190 |
10 | 2023-01-01 00:00:00.000 | 5122769 |
11 | 2022-07-01 00:00:00.000 | 1986202 |
12 | 2021-01-01 00:00:00.000 | 1080427 |
13 | 2019-07-01 00:00:00.000 | 4821121 |
i_danKaia: 6 Months Users
Updated 2025-02-26
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
›
⌄
SELECT
DATEADD(MONTH,
CASE
WHEN MONTH(block_timestamp) <= 6 THEN 0
ELSE 6
END,
DATE_TRUNC('YEAR', block_timestamp)
) AS "Half-Year"
, COUNT(DISTINCT from_address) AS "Users"
FROM kaia.core.fact_transactions
GROUP BY 1
Last run: about 1 month ago
13
467B
86s