COHORT_SEMESTER | COHORTSEMESTER | Cohort Semester | ACTIVITY_SEMESTER | ACTIVITYSEMESTER | Activity Semester | RETAINED_USERS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-01-01 00:00:00.000 | 1 | H1 2019 | 2019-01-01 00:00:00.000 | 1 | H1 2019 | 495 |
2 | 2019-01-01 00:00:00.000 | 1 | H1 2019 | 2019-07-01 00:00:00.000 | 2 | H2 2019 | 285 |
3 | 2019-01-01 00:00:00.000 | 1 | H1 2019 | 2020-01-01 00:00:00.000 | 3 | H1 2020 | 34 |
4 | 2019-01-01 00:00:00.000 | 1 | H1 2019 | 2020-07-01 00:00:00.000 | 4 | H2 2020 | 53 |
5 | 2019-01-01 00:00:00.000 | 1 | H1 2019 | 2021-01-01 00:00:00.000 | 5 | H1 2021 | 60 |
6 | 2019-01-01 00:00:00.000 | 1 | H1 2019 | 2021-07-01 00:00:00.000 | 6 | H2 2021 | 38 |
7 | 2019-01-01 00:00:00.000 | 1 | H1 2019 | 2022-01-01 00:00:00.000 | 7 | H1 2022 | 33 |
8 | 2019-01-01 00:00:00.000 | 1 | H1 2019 | 2022-07-01 00:00:00.000 | 8 | H2 2022 | 19 |
9 | 2019-01-01 00:00:00.000 | 1 | H1 2019 | 2023-01-01 00:00:00.000 | 9 | H1 2023 | 32 |
10 | 2019-01-01 00:00:00.000 | 1 | H1 2019 | 2023-07-01 00:00:00.000 | 10 | H2 2023 | 9 |
11 | 2019-01-01 00:00:00.000 | 1 | H1 2019 | 2024-01-01 00:00:00.000 | 11 | H1 2024 | 7 |
12 | 2019-01-01 00:00:00.000 | 1 | H1 2019 | 2024-07-01 00:00:00.000 | 12 | H2 2024 | 10 |
13 | 2019-01-01 00:00:00.000 | 1 | H1 2019 | 2025-01-01 00:00:00.000 | 13 | H1 2025 | 2 |
14 | 2019-07-01 00:00:00.000 | 2 | H2 2019 | 2019-07-01 00:00:00.000 | 1 | H2 2019 | 4820836 |
15 | 2019-07-01 00:00:00.000 | 2 | H2 2019 | 2020-01-01 00:00:00.000 | 2 | H1 2020 | 126398 |
16 | 2019-07-01 00:00:00.000 | 2 | H2 2019 | 2020-07-01 00:00:00.000 | 3 | H2 2020 | 27185 |
17 | 2019-07-01 00:00:00.000 | 2 | H2 2019 | 2021-01-01 00:00:00.000 | 4 | H1 2021 | 1025 |
18 | 2019-07-01 00:00:00.000 | 2 | H2 2019 | 2021-07-01 00:00:00.000 | 5 | H2 2021 | 492 |
19 | 2019-07-01 00:00:00.000 | 2 | H2 2019 | 2022-01-01 00:00:00.000 | 6 | H1 2022 | 359 |
20 | 2019-07-01 00:00:00.000 | 2 | H2 2019 | 2022-07-01 00:00:00.000 | 7 | H2 2022 | 231 |
i_danKaia: Cohort Retention
Updated 2025-02-26
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH cohorts AS (
SELECT
from_address
, MIN(DATEADD(MONTH,
CASE
WHEN MONTH(block_timestamp) <= 6 THEN 0
ELSE 6
END,
DATE_TRUNC('YEAR', block_timestamp)
)) AS cohort_semester
FROM kaia.core.fact_transactions
GROUP BY 1
),
semester_activity AS (
SELECT
from_address
, DATEADD(MONTH,
CASE
WHEN MONTH(block_timestamp) <= 6 THEN 0
ELSE 6
END,
DATE_TRUNC('YEAR', block_timestamp)
) AS activity_semester
FROM kaia.core.fact_transactions
),
cohort_retention AS (
SELECT
c.cohort_semester
, w.activity_semester
, COUNT(DISTINCT c.from_address) AS retained_users
FROM cohorts c
JOIN semester_activity w
ON c.from_address = w.from_address
GROUP BY 1, 2
)
SELECT
Last run: about 1 month ago
91
7KB
218s