Hour | Total Wallets | Total Transactions | TPS | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-02-19 15:00:00.000 | 18199 | 72498 | 20.138333 |
2 | 2025-02-19 16:00:00.000 | 17568 | 65929 | 18.313611 |
3 | 2025-02-19 17:00:00.000 | 22817 | 90297 | 25.0825 |
4 | 2025-02-19 18:00:00.000 | 27515 | 108641 | 30.178056 |
5 | 2025-02-19 19:00:00.000 | 20567 | 82510 | 22.919444 |
6 | 2025-02-19 20:00:00.000 | 25063 | 93596 | 25.998889 |
7 | 2025-02-19 21:00:00.000 | 15590 | 83444 | 23.178889 |
8 | 2025-02-19 22:00:00.000 | 12989 | 79291 | 22.025278 |
9 | 2025-02-19 23:00:00.000 | 12422 | 129415 | 35.948611 |
10 | 2025-02-20 00:00:00.000 | 13364 | 105642 | 29.345 |
11 | 2025-02-20 01:00:00.000 | 14999 | 79523 | 22.089722 |
12 | 2025-02-20 02:00:00.000 | 16759 | 83819 | 23.283056 |
13 | 2025-02-20 03:00:00.000 | 16345 | 87246 | 24.235 |
14 | 2025-02-20 04:00:00.000 | 18843 | 102771 | 28.5475 |
15 | 2025-02-20 05:00:00.000 | 22094 | 115382 | 32.050556 |
16 | 2025-02-20 06:00:00.000 | 23003 | 125577 | 34.8825 |
17 | 2025-02-20 07:00:00.000 | 26557 | 149828 | 41.618889 |
18 | 2025-02-20 08:00:00.000 | 26437 | 132233 | 36.731389 |
19 | 2025-02-20 09:00:00.000 | 27733 | 143404 | 39.834444 |
20 | 2025-02-20 10:00:00.000 | 23666 | 139670 | 38.797222 |
i_danMonad: TPS Since Official Launch
Updated 2025-02-21
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
›
⌄
WITH hourly_tx AS (
SELECT
DATE_TRUNC('hour', block_timestamp) AS hour
, COUNT(*) AS tx_count
, COUNT(DISTINCT from_address) AS add_count
FROM monad.testnet.fact_transactions
GROUP BY 1
)
SELECT
hour AS "Hour"
, add_count AS "Total Wallets"
, tx_count AS "Total Transactions"
, tx_count / 3600 AS "TPS"
FROM hourly_tx
WHERE hour >= '2025-02-19 15:00'--tps > 1
ORDER BY hour
Last run: about 1 month ago
40
2KB
2s