WEEK | TRADERS | TOTAL_VOLUME | TRANSACTIONS | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-17 00:00:00.000 | 71 | 1214648.85 | 419 |
2 | 2025-03-10 00:00:00.000 | 459 | 7010557.1 | 7164 |
3 | 2025-03-03 00:00:00.000 | 589 | 11457735.3 | 9983 |
4 | 2025-02-24 00:00:00.000 | 524 | 9353817.51 | 9021 |
5 | 2025-02-17 00:00:00.000 | 509 | 11219307.85 | 8292 |
6 | 2025-02-10 00:00:00.000 | 528 | 11610036.87 | 8504 |
7 | 2025-02-03 00:00:00.000 | 553 | 13839151.99 | 11303 |
8 | 2025-01-27 00:00:00.000 | 816 | 53023746.02 | 21710 |
9 | 2025-01-20 00:00:00.000 | 717 | 100052743.46 | 31439 |
10 | 2025-01-13 00:00:00.000 | 644 | 63990859.63 | 27222 |
11 | 2025-01-06 00:00:00.000 | 345 | 15638387.21 | 15647 |
12 | 2024-12-30 00:00:00.000 | 248 | 9070659.06 | 12230 |
13 | 2024-12-23 00:00:00.000 | 278 | 10506516.99 | 14229 |
14 | 2024-12-16 00:00:00.000 | 456 | 35913467.92 | 22170 |
15 | 2024-12-09 00:00:00.000 | 307 | 63431084.74 | 11542 |
16 | 2024-12-02 00:00:00.000 | 199 | 1011531.83 | 2275 |
17 | 2024-11-25 00:00:00.000 | 253 | 1155983.05 | 3121 |
18 | 2024-11-18 00:00:00.000 | 217 | 866984.51 | 2378 |
19 | 2024-11-11 00:00:00.000 | 180 | 1056740.24 | 1980 |
20 | 2024-11-04 00:00:00.000 | 131 | 1462708.9 | 1197 |
i_dan$XSGD: Trade over time
Updated 2025-03-17
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH trade_data AS (
SELECT
block_timestamp
, tx_hash
, origin_from_address
, CASE WHEN token_in = lower('0xb2F85b7AB3c2b6f62DF06dE6aE7D09c010a5096E') THEN 'buy'
WHEN token_out = lower('0xb2F85b7AB3c2b6f62DF06dE6aE7D09c010a5096E') THEN 'sell'
END AS Action
, CASE WHEN token_in = lower('0xb2F85b7AB3c2b6f62DF06dE6aE7D09c010a5096E') THEN symbol_in
WHEN token_out = lower('0xb2F85b7AB3c2b6f62DF06dE6aE7D09c010a5096E') THEN symbol_out
END AS symbol
, CASE WHEN amount_in_usd IS NULL THEN amount_out_usd ELSE amount_in_usd END AS usd_amount
, CASE WHEN token_in = lower('0xb2F85b7AB3c2b6f62DF06dE6aE7D09c010a5096E') THEN amount_in
WHEN token_out = lower('0xb2F85b7AB3c2b6f62DF06dE6aE7D09c010a5096E') THEN amount_out
END AS token_amount
, platform
FROM avalanche.defi.ez_dex_swaps
WHERE token_in = lower('0xb2F85b7AB3c2b6f62DF06dE6aE7D09c010a5096E')
OR token_out = lower('0xb2F85b7AB3c2b6f62DF06dE6aE7D09c010a5096E')
AND usd_amount IS NOT NULL
)
SELECT
date_trunc(week, block_timestamp) AS week
, COUNT(DISTINCT origin_from_address) AS traders
, SUM(usd_amount) AS Total_volume
, COUNT(tx_hash) AS Transactions
FROM trade_data
GROUP BY 1
ORDER BY week DESC
-- XSGD - 0xb2F85b7AB3c2b6f62DF06dE6aE7D09c010a5096E
Last run: 27 days ago
28
1KB
2s