DAY | SALES | TOTAL_SALES | NFT_BUYERS | NFT_SELLERS | SALES_VOLUME | TOTAL_SALES_VOLUME | AVERAGE_SALE_PRICE | CREATOR_FEES | TOTAL_CREATOR_FEES | PLATFORM_FEES | TOTAL_PLATFORM_FEES | FEES | TOTAL_CUMULATIVE_FEES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-04-03 00:00:00.000 | 345 | 6181475 | 120 | 140 | 1267.302895105 | 455479420.795049 | 3.673341725 | 31.220644808 | 2628654.4070931 | 6.523921652 | 3355242.11449992 | 37.74456646 | 5983896.52159302 |
2 | 2025-04-02 00:00:00.000 | 7646 | 6181130 | 1507 | 1653 | 125543.867000753 | 455478153.492154 | 16.419548391 | 1031.849309588 | 2628623.18644829 | 292.315033597 | 3355235.59057827 | 1324.164343185 | 5983858.77702656 |
3 | 2025-04-01 00:00:00.000 | 8873 | 6173484 | 1338 | 1748 | 232197.294472775 | 455352609.625153 | 26.168972667 | 3417.019802119 | 2627591.3371387 | 749.574371306 | 3354943.27554467 | 4166.594173425 | 5982534.61268337 |
4 | 2025-03-31 00:00:00.000 | 8308 | 6164611 | 1564 | 1587 | 202541.576752348 | 455120412.330681 | 24.379101679 | 1325.287590741 | 2624174.31733659 | 486.962889722 | 3354193.70117337 | 1812.250480463 | 5978368.01850994 |
5 | 2025-03-30 00:00:00.000 | 12276 | 6156303 | 1831 | 1847 | 184432.540084857 | 454917870.753928 | 15.023830245 | 979.236758362 | 2622849.02974584 | 455.897984132 | 3353706.73828365 | 1435.134742494 | 5976555.76802948 |
6 | 2025-03-29 00:00:00.000 | 9118 | 6144027 | 2022 | 2072 | 336140.761313408 | 454733438.213843 | 36.865624184 | 1696.068592628 | 2621869.79298748 | 734.51552795 | 3353250.84029951 | 2430.584120578 | 5975120.63328699 |
7 | 2025-03-28 00:00:00.000 | 10558 | 6134909 | 1877 | 1761 | 228199.569580593 | 454397297.45253 | 21.613901267 | 2398.537044259 | 2620173.72439486 | 601.528597481 | 3352516.32477156 | 3000.06564174 | 5972690.04916641 |
8 | 2025-03-27 00:00:00.000 | 11012 | 6124351 | 1802 | 1701 | 161331.726179984 | 454169097.882949 | 14.650538157 | 1972.470668428 | 2617775.1873506 | 463.032222464 | 3351914.79617408 | 2435.502890892 | 5969689.98352467 |
9 | 2025-03-26 00:00:00.000 | 8943 | 6113339 | 1739 | 1783 | 182193.378081324 | 454007766.156769 | 20.372736004 | 1413.02960691 | 2615802.71668217 | 403.121205169 | 3351451.76395162 | 1816.150812079 | 5967254.48063378 |
10 | 2025-03-25 00:00:00.000 | 8706 | 6104396 | 1675 | 1685 | 194970.871506995 | 453825572.778688 | 22.395000173 | 1858.441305559 | 2614389.68707526 | 454.704099139 | 3351048.64274645 | 2313.145404698 | 5965438.3298217 |
11 | 2025-03-24 00:00:00.000 | 10705 | 6095690 | 2148 | 2118 | 154405.567287369 | 453630601.907181 | 14.423686809 | 1933.240097176 | 2612531.2457697 | 410.699203075 | 3350593.93864731 | 2343.939300251 | 5963125.184417 |
12 | 2025-03-23 00:00:00.000 | 12815 | 6084985 | 2005 | 2097 | 206431.647803777 | 453476196.339894 | 16.108595225 | 2423.499079282 | 2610598.00567252 | 434.085935431 | 3350183.23944423 | 2857.585014714 | 5960781.24511675 |
13 | 2025-03-22 00:00:00.000 | 11411 | 6072170 | 2128 | 2519 | 240122.654798444 | 453269764.69209 | 21.04308604 | 4439.896214625 | 2608174.50659324 | 683.785061469 | 3349749.1535088 | 5123.681276094 | 5957923.66010204 |
14 | 2025-03-21 00:00:00.000 | 13907 | 6060759 | 2952 | 3147 | 234842.473865248 | 453029642.037291 | 16.886637942 | 9456.244499402 | 2603734.61037862 | 1067.982584679 | 3349065.36844733 | 10524.227084081 | 5952799.97882594 |
15 | 2025-03-20 00:00:00.000 | 15240 | 6046852 | 2960 | 3771 | 261318.929309637 | 452794799.563426 | 17.146911372 | 12198.170366252 | 2594278.36587921 | 1247.009669468 | 3347997.38586266 | 13445.18003572 | 5942275.75174186 |
16 | 2025-03-19 00:00:00.000 | 14402 | 6031612 | 1991 | 2228 | 172731.879286442 | 452533480.634117 | 11.993603617 | 5760.048169709 | 2582080.19551296 | 801.44602296 | 3346750.37619319 | 6561.494192668 | 5928830.57170614 |
17 | 2025-03-18 00:00:00.000 | 13033 | 6017210 | 2362 | 2041 | 180322.112418992 | 452360748.75483 | 13.835810053 | 5914.972495019 | 2576320.14734325 | 839.447562539 | 3345948.93017023 | 6754.420057558 | 5922269.07751347 |
18 | 2025-03-17 00:00:00.000 | 15332 | 6004177 | 2118 | 2187 | 236279.789672149 | 452180426.642411 | 15.410891578 | 8650.441578498 | 2570405.17484823 | 1065.154204901 | 3345109.48260769 | 9715.595783398 | 5915514.65745592 |
19 | 2025-03-16 00:00:00.000 | 17014 | 5988845 | 1421 | 1824 | 144004.171748165 | 451944146.852739 | 8.463863392 | 1561.589413263 | 2561754.73326974 | 629.347768077 | 3344044.32840279 | 2190.937181339 | 5905799.06167252 |
20 | 2025-03-15 00:00:00.000 | 10769 | 5971831 | 2262 | 1724 | 170649.289557103 | 451800142.680991 | 15.846345023 | 1884.812998304 | 2560193.14385647 | 755.996870816 | 3343414.98063471 | 2640.80986912 | 5903608.12449118 |
i_danDAY 2024-07-18 12:42 AM
Updated 8 days ago
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
›
⌄
SELECT
date_trunc('day',block_timestamp) AS day
, COUNT(*) AS sales
, SUM(sales) over (ORDER BY day) AS total_sales
, COUNT(DISTINCT buyer_address) AS nft_buyers
, COUNT(DISTINCT seller_address) AS nft_sellers
, SUM(PRICE_USD) AS sales_volume
, SUM(sales_volume) over (ORDER BY day) AS total_sales_volume
, AVG(PRICE_USD) AS average_sale_price
, SUM(creator_fee_usd) AS creator_fees
, SUM(creator_fees) over (ORDER BY day) AS total_creator_fees
, SUM(platform_fee_usd) AS platform_fees
, SUM(platform_fees) over (ORDER BY day) AS total_platform_fees
, SUM(total_fees_usd) AS fees
, SUM(fees) over (ORDER BY day) AS total_cumulative_fees
FROM
base.nft.ez_nft_sales
GROUP BY
1
ORDER BY
1 desc
Last run: 8 days ago
...
616
114KB
5s