Week | Avg Daily Users(Week) | Weekly Users | Weekly Transactions | AvgDU - WAU Ratio(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-08-26 00:00:00.000 | 182440.132913 | 495994 | 1559731 | 36.7827298139 |
2 | 2024-09-02 00:00:00.000 | 153802.593101 | 578859 | 2439735 | 26.5699579865 |
3 | 2024-09-09 00:00:00.000 | 114976.102327 | 383059 | 2115157 | 30.0152463007 |
4 | 2024-09-16 00:00:00.000 | 122879.266731 | 402634 | 2050495 | 30.5188500551 |
5 | 2024-09-23 00:00:00.000 | 120192.423683 | 456226 | 2629935 | 26.3449307324 |
6 | 2024-09-30 00:00:00.000 | 141536.683131 | 637050 | 2332093 | 22.2175156002 |
7 | 2024-10-07 00:00:00.000 | 166211.795463 | 712085 | 2440025 | 23.3415667319 |
8 | 2024-10-14 00:00:00.000 | 156371.451697 | 632374 | 2549198 | 24.727685151 |
9 | 2024-10-21 00:00:00.000 | 196466.685439 | 963666 | 3482575 | 20.387425253 |
10 | 2024-10-28 00:00:00.000 | 257805.281942 | 1259985 | 4572676 | 20.4609802452 |
11 | 2024-11-04 00:00:00.000 | 357560.386841 | 1787768 | 5457195 | 20.0003796265 |
12 | 2024-11-11 00:00:00.000 | 278448.986151 | 1366490 | 4029837 | 20.3769501534 |
13 | 2024-11-18 00:00:00.000 | 259754.420588 | 1263116 | 4378502 | 20.5645736882 |
14 | 2024-11-25 00:00:00.000 | 163716.935961 | 719847 | 3141924 | 22.7432962784 |
15 | 2024-12-02 00:00:00.000 | 147332.473708 | 583022 | 3476205 | 25.2704827104 |
16 | 2024-12-09 00:00:00.000 | 330555.85022 | 1413831 | 4349907 | 23.3801529476 |
17 | 2024-12-16 00:00:00.000 | 262027.695884 | 1078286 | 3650780 | 24.3003893108 |
18 | 2024-12-23 00:00:00.000 | 340477.378368 | 1266196 | 3875505 | 26.8897847069 |
19 | 2024-12-30 00:00:00.000 | 91169.106568 | 232028 | 2211084 | 39.2922865206 |
20 | 2025-01-06 00:00:00.000 | 205455.640303 | 706817 | 3234360 | 29.0677276159 |
i_danKaia: Daily - Monthly Users copy
Updated 2025-02-26
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH user_activity AS (
SELECT
from_address
, tx_hash
, DATE_TRUNC('day', block_timestamp) AS activity_day
, DATE_TRUNC('week', block_timestamp) AS activity_week
FROM kaia.core.fact_transactions
WHERE block_timestamp >= '2024-08-29'
),
dau AS (
SELECT
activity_day
, COUNT(DISTINCT from_address) AS daily_active_users
FROM user_activity
GROUP BY 1
)
SELECT
DATE_TRUNC('week', u.activity_day) AS "Week"
, AVG(daily_active_users) AS "Avg Daily Users(Week)"
, COUNT(DISTINCT from_address) AS "Weekly Users"
, COUNT(tx_hash) AS "Weekly Transactions"
, ("Avg Daily Users(Week)" / "Weekly Users") * 100 AS "AvgDU - WAU Ratio(%)"
FROM user_activity u
JOIN dau d ON d.activity_day = u.activity_day
GROUP BY 1
ORDER BY 1
Last run: about 1 month ago
27
2KB
25s