DAY | TOKEN0_DOLLAR_BAL | TOKEN1_DOLLAR_BAL | PRICE_0 | PRICE_1 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-02-08 00:00:00.000 | 5223643.00613535 | 5238730.48881834 | 9.62507406e-7 | 2427.362698489 |
2 | 2024-02-07 00:00:00.000 | 5082071.41099695 | 5160264.15590394 | 9.39671875e-7 | 2383.3975 |
3 | 2024-02-06 00:00:00.000 | 5007291.85082772 | 4923445.0444789 | 9.017626667e-7 | 2335.06375 |
4 | 2024-02-05 00:00:00.000 | 5015418.57282532 | 4901652.52002533 | 9.136146346e-7 | 2299.170416667 |
5 | 2024-02-04 00:00:00.000 | 4967222.10638981 | 4896507.30775021 | 9.051110417e-7 | 2297.095 |
6 | 2024-02-03 00:00:00.000 | 5032379.04835345 | 5001681.98818662 | 9.32342875e-7 | 2308.594583333 |
7 | 2024-02-02 00:00:00.000 | 5008196.39942992 | 4984268.06841292 | 9.274204167e-7 | 2302.232083333 |
8 | 2024-02-01 00:00:00.000 | 4965673.7294619 | 4896240.00780144 | 9.153660833e-7 | 2272.497916667 |
9 | 2024-01-31 00:00:00.000 | 5161325.58089613 | 4996385.80367377 | 9.539739583e-7 | 2313.784166667 |
10 | 2024-01-30 00:00:00.000 | 5473967.79198474 | 5209203.67459467 | 0.00000104875 | 2328.230416667 |
11 | 2024-01-29 00:00:00.000 | 5352306.27586724 | 5253480.46603926 | 0.000001060416667 | 2272.340416667 |
12 | 2024-01-28 00:00:00.000 | 5400309.19127014 | 5331699.47460841 | 0.00000108625 | 2272.091666667 |
13 | 2024-01-27 00:00:00.000 | 5362054.33058099 | 5375923.86994687 | 0.000001090416667 | 2266.472916667 |
14 | 2024-01-26 00:00:00.000 | 5245125.04922125 | 5272515.7134198 | 0.000001059583333 | 2237.15875 |
15 | 2024-01-25 00:00:00.000 | 5134407.53859469 | 5141912.79131249 | 0.000001024166667 | 2210.020416667 |
16 | 2024-01-24 00:00:00.000 | 5196140.72253334 | 5186118.37173349 | 0.0000010375 | 2227.209583333 |
17 | 2024-01-23 00:00:00.000 | 5173924.2032849 | 5249409.37951851 | 0.000001031816458 | 2257.564583333 |
18 | 2024-01-22 00:00:00.000 | 5534331.3777407 | 5503309.21847127 | 0.000001092916667 | 2391.14125 |
19 | 2024-01-21 00:00:00.000 | 5834346.18263173 | 5707671.07339651 | 0.000001155939519 | 2472.16125 |
20 | 2024-01-20 00:00:00.000 | 5596985.7903421 | 5801155.16424121 | 0.000001127205541 | 2472.411838445 |
KeyrockUniv2 - Liquidity Over Time
Updated 2024-02-08
999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH pool_info AS (
SELECT
RIGHT(LEFT(CAST(DECIMALS AS VARCHAR), 12), 2) AS token0_dec,
LEFT(RIGHT(CAST(DECIMALS AS VARCHAR), 3), 2) AS token1_dec,
RIGHT(LEFT(CAST(TOKENS AS VARCHAR), 53), 42) AS token0_addy,
LEFT(RIGHT(CAST(TOKENS AS VARCHAR), 44), 42) AS token1_addy
FROM
ethereum.defi.dim_dex_liquidity_pools
WHERE
POOL_ADDRESS = '{{Univ2_pool_contract}}'
),
transfers AS (
SELECT
tr.BLOCK_TIMESTAMP,
CASE
WHEN tr.contract_address = pi.token0_addy AND tr.to_address = '{{Univ2_pool_contract}}' THEN TRY_CAST(tr.raw_amount_precise AS DOUBLE)
WHEN tr.contract_address = pi.token0_addy AND tr.from_address = '{{Univ2_pool_contract}}' THEN - TRY_CAST(tr.raw_amount_precise AS DOUBLE)
END AS token0
FROM
ethereum.core.fact_token_transfers AS tr
JOIN pool_info AS pi ON tr.contract_address = pi.token0_addy
WHERE
(
tr.to_address = '{{Univ2_pool_contract}}'
OR tr.from_address = '{{Univ2_pool_contract}}'
)
),
grouped_transfers AS (
SELECT
DATE_TRUNC('day', BLOCK_TIMESTAMP) AS evt_date,
SUM(token0) AS token0
FROM
transfers
GROUP BY
1
),
Last run: about 1 year ago
...
301
27KB
19s