TS | SWAP_VOLUME | |
---|---|---|
1 | 2024-01-25 10:00:00.000 | 0 |
2 | 2024-01-25 02:00:00.000 | 744166.85 |
3 | 2024-01-25 01:00:00.000 | 1021704.395 |
4 | 2024-01-24 22:00:00.000 | 495.7 |
5 | 2024-01-24 21:00:00.000 | 120749.545 |
6 | 2024-01-24 20:00:00.000 | 276373.4 |
7 | 2024-01-24 19:00:00.000 | 223304.065 |
8 | 2024-01-24 18:00:00.000 | 1228961.465 |
9 | 2024-01-24 14:00:00.000 | 476363.975 |
10 | 2024-01-24 13:00:00.000 | 106688.755 |
11 | 2024-01-24 12:00:00.000 | 443837.325 |
12 | 2024-01-24 11:00:00.000 | 363209.86 |
13 | 2024-01-24 08:00:00.000 | 7216.82 |
14 | 2024-01-24 05:00:00.000 | 0.22 |
15 | 2024-01-24 01:00:00.000 | 1003620.865 |
16 | 2024-01-24 00:00:00.000 | 1855971.395 |
17 | 2024-01-23 23:00:00.000 | 529799.305 |
18 | 2024-01-23 22:00:00.000 | 1617643.195 |
19 | 2024-01-23 21:00:00.000 | 181062.265 |
20 | 2024-01-23 20:00:00.000 | 1384911.82 |
KeyrockHourly Volume overtime
Updated 2024-01-25
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
›
⌄
SELECT *
FROM
(SELECT
date_trunc('hour', block_timestamp) AS ts,
COALESCE(SUM((ABS(amount1_usd)+ABS(amount0_usd))/2), 0) AS swap_volume
FROM ethereum.uniswapv3.ez_swaps
WHERE
POOL_ADDRESS = '{{pool_address}}'
GROUP BY 1
)
ORDER BY ts DESC
Last run: about 1 year ago
...
19036
709KB
4s