ACTIVITY_WEEK | WEEKLY_ACTIVE_NFT_BUYERS | BLOCKCHAIN | |
---|---|---|---|
1 | 2025-03-10 00:00:00.000 | 248 | Aptos |
2 | 2025-03-10 00:00:00.000 | 1821 | Arbitrum |
3 | 2025-03-10 00:00:00.000 | 215 | Avalanche |
4 | 2025-03-10 00:00:00.000 | 280 | BSC |
5 | 2025-03-10 00:00:00.000 | 3442 | Base |
6 | 2025-03-10 00:00:00.000 | 6387 | Ethereum |
7 | 2025-03-10 00:00:00.000 | 2273 | Flow |
8 | 2025-03-10 00:00:00.000 | 51 | NEAR |
9 | 2025-03-10 00:00:00.000 | 316 | Optimism |
10 | 2025-03-10 00:00:00.000 | 4435 | Polygon |
11 | 2025-03-10 00:00:00.000 | 4383 | Solana |
12 | 2025-03-03 00:00:00.000 | 882 | Aptos |
13 | 2025-03-03 00:00:00.000 | 6129 | Arbitrum |
14 | 2025-03-03 00:00:00.000 | 732 | Avalanche |
15 | 2025-03-03 00:00:00.000 | 1110 | BSC |
16 | 2025-03-03 00:00:00.000 | 12608 | Base |
17 | 2025-03-03 00:00:00.000 | 14692 | Ethereum |
18 | 2025-03-03 00:00:00.000 | 4305 | Flow |
19 | 2025-03-03 00:00:00.000 | 110 | NEAR |
20 | 2025-03-03 00:00:00.000 | 1009 | Optimism |
libruarycombined
Updated 2025-03-12
999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
-- Ethereum
SELECT
DATE_TRUNC('week', sales.BLOCK_TIMESTAMP)::DATE AS activity_week,
COUNT(DISTINCT sales.BUYER_ADDRESS) AS weekly_active_nft_buyers,
'Ethereum' AS blockchain
FROM
ethereum.nft.ez_nft_sales AS sales
GROUP BY
DATE_TRUNC('week', sales.BLOCK_TIMESTAMP)
UNION ALL
-- Polygon
SELECT
DATE_TRUNC('week', sales.BLOCK_TIMESTAMP)::DATE AS activity_week,
COUNT(DISTINCT sales.BUYER_ADDRESS) AS weekly_active_nft_buyers,
'Polygon' AS blockchain
FROM
polygon.nft.ez_nft_sales AS sales
GROUP BY
DATE_TRUNC('week', sales.BLOCK_TIMESTAMP)
UNION ALL
-- Flow
SELECT
DATE_TRUNC('week', sales.BLOCK_TIMESTAMP)::DATE AS activity_week,
COUNT(DISTINCT sales.BUYER) AS weekly_active_nft_buyers,
'Flow' AS blockchain
FROM
flow.nft.ez_nft_sales AS sales
GROUP BY
DATE_TRUNC('week', sales.BLOCK_TIMESTAMP)
UNION ALL
Last run: 29 days agoAuto-refreshes every 24 hours
...
2098
86KB
88s