BLOCK_TIMESTAMP | TX_ID | SENDER | RECIPIENT | TOKEN_CONTRACT | AMOUNT | TX_SUCCEEDED | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-04-04 01:04:11.797 | a5912bc27b26cd4f46347f2c852b0d7e36712ccb1c37c359edf85c4855f2a264 | 0x8c228867db0e8644 | 0x05b67ba314000b2d | A.05b67ba314000b2d.TSHOT | 9 | TRUE |
2 | 2025-04-04 01:03:40.304 | 581e11bdeda1841d033c708a9cfd1e8ed5082d69fb601bfce60ccfaffc549d9d | 0x8c228867db0e8644 | 0x05b67ba314000b2d | A.05b67ba314000b2d.TSHOT | 50 | TRUE |
3 | 2025-04-04 01:03:05.207 | 94153715c95d4df698239293afb5695936408774c48c6c90cc0a1906ade8f400 | 0x8c228867db0e8644 | 0x05b67ba314000b2d | A.05b67ba314000b2d.TSHOT | 50 | TRUE |
4 | 2025-04-04 00:54:01.168 | 162b9cafd66616fb06ef2d7508b9a22cc4e416187d9c7479b431a6e2381944d9 | 0x8c228867db0e8644 | 0x05b67ba314000b2d | A.05b67ba314000b2d.TSHOT | 18 | TRUE |
5 | 2025-04-04 00:52:57.236 | c3e307ba89ea392aacf11195148332dd8c6c06c0c2b824c444bba19136549cf7 | 0x8c228867db0e8644 | 0x05b67ba314000b2d | A.05b67ba314000b2d.TSHOT | 50 | TRUE |
6 | 2025-04-04 00:52:05.838 | d7d81feaf16530a73da86efb295a5a7f4ac7a01413d20bb406dacc2665ca1468 | 0x8c228867db0e8644 | 0x05b67ba314000b2d | A.05b67ba314000b2d.TSHOT | 50 | TRUE |
7 | 2025-04-04 00:51:44.553 | 63408acfab64a6793ff7172d8a3ad6278e44278581b2af596231314af4d7bf77 | 0x1e4aa0b87d10b141 | 0x5eaa6c0b37002bbd | A.05b67ba314000b2d.TSHOT | 71.33364571 | TRUE |
8 | 2025-04-04 00:51:40.199 | 6cc46a2e3b6c398b9dff17a4f2c54b9f87d90b813489b003aaf1ad805cec98f0 | 0x5eaa6c0b37002bbd | 0x8c228867db0e8644 | A.05b67ba314000b2d.TSHOT | 118 | TRUE |
9 | 2025-04-01 18:50:12.179 | 6e9a5590ac315ca3557a9ad9a111778de6d3846e13aa2ece4d0b1d8d9e01dba9 | 0x5eaa6c0b37002bbd | 0xec6119051f7adc31 | A.05b67ba314000b2d.TSHOT | 32.65898625 | TRUE |
10 | 2025-04-01 17:20:03.170 | e8c45ba6c7abcebf5c1e7ee2ba867f4239ec83f083f5d0086103c6dfdfd1a701 | 0x1e4aa0b87d10b141 | 0xec6119051f7adc31 | A.05b67ba314000b2d.TSHOT | 83 | TRUE |
11 | 2025-04-01 15:32:31.361 | 8fa8426c5e9511680a5be8f39f05e3e5f8185d6b722445803ee3dbe28a32f640 | 0xf62e3381a164f993 | 0x1e4aa0b87d10b141 | A.05b67ba314000b2d.TSHOT | 269.98128496 | TRUE |
12 | 2025-04-01 15:31:35.593 | bbbb5765501f266ea0d94857c265e18639a9e2aaf550f6b2581936c8c657865d | 0x68da6115f345df7f | 0x1e4aa0b87d10b141 | A.05b67ba314000b2d.TSHOT | 4059.23104049 | TRUE |
13 | 2025-04-01 15:30:34.592 | 1396cf1db5a16e2d050b6ceb92b2b74b4d2bd72e02307eea5ebfbb719bb565af | 0x5eaa6c0b37002bbd | 0xf62e3381a164f993 | A.05b67ba314000b2d.TSHOT | 269.98128496 | TRUE |
14 | 2025-04-01 15:30:10.741 | 9624be50dd7043795ac51235ee69145d94572a7398b8e0637df671d2b8a03647 | 0x5eaa6c0b37002bbd | 0x68da6115f345df7f | A.05b67ba314000b2d.TSHOT | 2857.23104049 | TRUE |
15 | 2025-04-01 14:57:48.059 | 4445beb796e1104ab4bae96378f59ddfabedf665b5ada51022259745b744f4ca | 0x68da6115f345df7f | 0x1e4aa0b87d10b141 | A.05b67ba314000b2d.TSHOT | 11600 | TRUE |
16 | 2025-03-27 21:49:53.427 | df2e81dda4a28a5f1ca7112776e939404807aff48a2128fa084ac3aee90c781f | 0x68da6115f345df7f | 0x1e4aa0b87d10b141 | A.05b67ba314000b2d.TSHOT | 7600 | TRUE |
17 | 2025-03-27 21:48:51.292 | 856918ec18503491dc4ff87ca0ce2eeb284f87eece1b9c793c77de9ec20d5b04 | 0xf62e3381a164f993 | 0x1e4aa0b87d10b141 | A.05b67ba314000b2d.TSHOT | 19 | TRUE |
18 | 2025-03-27 15:32:32.671 | 3f2069af334ca28ecbbff6c81c80b4076ddf559386f1be4e1aae98528f496224 | 0xe452a2f5665728f5 | 0x05b67ba314000b2d | A.05b67ba314000b2d.TSHOT | 50 | TRUE |
19 | 2025-03-27 15:31:49.679 | 600e581d4f3ca917768a0a075f062f7032b1d4092bd7e34eafa1aec6cc28d179 | 0xe452a2f5665728f5 | 0x05b67ba314000b2d | A.05b67ba314000b2d.TSHOT | 50 | TRUE |
20 | 2025-03-27 15:30:57.933 | d35f9e4d0eec78e20acfa9ac53f061f1aecb1e3a3d2a030a5f60478c8c0717c3 | 0xe452a2f5665728f5 | 0x05b67ba314000b2d | A.05b67ba314000b2d.TSHOT | 50 | TRUE |
libruaryTSHOT
Updated 2025-03-12
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
›
⌄
SELECT
block_timestamp,
tx_id,
sender,
recipient,
token_contract,
amount,
tx_succeeded
FROM
flow.core.ez_token_transfers
WHERE
LOWER(token_contract) LIKE '%05b67ba314000b2d%'
AND amount > 1
ORDER BY block_timestamp DESC;
Last run: 2 days ago
...
335
57KB
3s