TIME | AMOUNT | ETH_BALANCE | |
---|---|---|---|
1 | 2025-02-05 00:00:00.000 | -11522.501631092 | 11876.283253642 |
2 | 2025-02-06 00:00:00.000 | -1242.204616462 | 10634.078637181 |
3 | 2025-02-07 00:00:00.000 | -4736.973347135 | 5897.105290045 |
4 | 2025-02-08 00:00:00.000 | -1948.788226439 | 3948.317063606 |
5 | 2025-02-09 00:00:00.000 | 12100.051218036 | 16048.368281642 |
6 | 2025-02-10 00:00:00.000 | -13039.170773252 | 3009.19750839 |
7 | 2025-02-11 00:00:00.000 | 5056.028559385 | 8065.226067775 |
8 | 2025-02-12 00:00:00.000 | -4257.540896834 | 3807.685170941 |
9 | 2025-02-13 00:00:00.000 | 5217.65333965 | 9025.338510591 |
10 | 2025-02-14 00:00:00.000 | 5527.307195432 | 14552.645706023 |
11 | 2025-02-15 00:00:00.000 | -771.146897107 | 13781.498808916 |
12 | 2025-02-16 00:00:00.000 | -4656.80039038 | 9124.698418537 |
13 | 2025-02-17 00:00:00.000 | -4050.489118348 | 5074.209300189 |
14 | 2025-02-18 00:00:00.000 | 8528.819096759 | 13603.028396948 |
15 | 2025-02-19 00:00:00.000 | -9988.536977566 | 3614.491419382 |
16 | 2025-02-20 00:00:00.000 | 558.793181336 | 4173.284600717 |
lidofor Daily comparison of amounts
Updated 2025-02-20
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
›
⌄
SELECT
CONVERT_TIMEZONE('UTC',time) as time, amount, eth_balance
FROM (
SELECT
value[0]::date AS time,
value[1]::real AS amount,
value[2]::real AS eth_balance
FROM (
SELECT
livequery.live.udf_api('https://flipsidecrypto.xyz/api/queries/bfb8b722-842d-40ef-8643-852ce84cc365/latest-run') as response
), lateral FLATTEN (input => response:data:result:rows)
WHERE time >= '2025-02-05') -- change date here
Last run: about 2 months ago
16
943B
1s