TIME | BRIDGE | NAME | TYPE | DAILY_BALANCE | CUMULATIVE_BALANCE | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-04-23 00:00:00.000 | 0x0f25c1dc2a9922304f2eac71dca9b07e310e8e5a | Arbitrum | L2bridge | -701.358933661 | 70477.337893811 |
2 | 2025-04-23 00:00:00.000 | 0x9de443adc5a411e83f1878ef24c3f52c61571e72 | Base | L2bridge | -662.221875676 | 48441.162613312 |
3 | 2025-04-23 00:00:00.000 | 0x76943c0d61395d8f2edf9060e1533529cae05de6 | Optimism | L2bridge | -264.410184352 | 33102.491187443 |
4 | 2025-04-23 00:00:00.000 | 0xbf67f59d2988a46fbff7ed79a621778a3cd3985b | Starknet | L2bridge | 0 | 4871.187517666 |
5 | 2025-04-23 00:00:00.000 | 0x9348af23b01f2b517afe8f29b3183d2bb7d69fcf | Lisk | L2bridge | 0 | 4175.229329119 |
6 | 2025-04-23 00:00:00.000 | 0x6625c6332c9f91f2d27c304e729b86db87a3f504 | Scroll | L2bridge | 0 | 1942.458950863 |
7 | 2025-04-23 00:00:00.000 | 0x41527b2d03844db6b0945f25702cb958b6d55989 | zkSync Era | L2bridge | -71.279918322 | 1713.015180846 |
8 | 2025-04-23 00:00:00.000 | 0x051f1d88f0af5763fb888ec4378b4d8b29ea3319 | Linea | L2bridge | 0 | 1091.46556343 |
9 | 2025-04-23 00:00:00.000 | 0x674bdf20a0f284d710bc40872100128e2d66bd3f | Loopring | L2bridge | 0 | 536.546692744 |
10 | 2025-04-23 00:00:00.000 | 0x912c7271a6a3622dfb8b218eb46a6122ab046c79 | Zircuit | L2bridge | 0 | 387.801622358 |
11 | 2025-04-23 00:00:00.000 | 0x091df5e1284e49fa682407096ad34cfd42b95b72 | BOB | L2bridge | 0 | 343.490698149 |
12 | 2025-04-22 00:00:00.000 | 0x0f25c1dc2a9922304f2eac71dca9b07e310e8e5a | Arbitrum | L2bridge | -211.424968984 | 71178.696827472 |
13 | 2025-04-22 00:00:00.000 | 0x9de443adc5a411e83f1878ef24c3f52c61571e72 | Base | L2bridge | 0.42093753 | 49103.384488988 |
14 | 2025-04-22 00:00:00.000 | 0x76943c0d61395d8f2edf9060e1533529cae05de6 | Optimism | L2bridge | -103.823776131 | 33366.901371795 |
15 | 2025-04-22 00:00:00.000 | 0xbf67f59d2988a46fbff7ed79a621778a3cd3985b | Starknet | L2bridge | 0 | 4871.187517666 |
16 | 2025-04-22 00:00:00.000 | 0x9348af23b01f2b517afe8f29b3183d2bb7d69fcf | Lisk | L2bridge | 0 | 4175.229329119 |
17 | 2025-04-22 00:00:00.000 | 0x6625c6332c9f91f2d27c304e729b86db87a3f504 | Scroll | L2bridge | -0.351912157 | 1942.458950863 |
18 | 2025-04-22 00:00:00.000 | 0x41527b2d03844db6b0945f25702cb958b6d55989 | zkSync Era | L2bridge | -48.387438256 | 1784.295099168 |
19 | 2025-04-22 00:00:00.000 | 0x051f1d88f0af5763fb888ec4378b4d8b29ea3319 | Linea | L2bridge | 0 | 1091.46556343 |
20 | 2025-04-22 00:00:00.000 | 0x674bdf20a0f284d710bc40872100128e2d66bd3f | Loopring | L2bridge | 0 | 536.546692744 |
lidowstETH on Bridges
Updated 3 days ago
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
-- creates the daily sequence
WITH recursive calendar AS (
SELECT CAST('2020-11-03' AS DATE) AS day
UNION ALL
SELECT DATEADD(day, 1, day)
FROM calendar
WHERE day < CURRENT_DATE
)
-- gets bridges from specific query
, bridges AS (
SELECT DISTINCT
value[0]::text AS bridge_address,
value[1]::text AS platform,
value[2]::text AS category
FROM (
SELECT livequery.live.udf_api('https://flipsidecrypto.xyz/api/queries/ca598443-7f38-482d-b0ae-eb106f09e229/latest-run') as response
), lateral FLATTEN (input => response:data:result:rows)
)
-- fills in gaps
, dates_cross_bridges AS (
SELECT
day::date as time
, bridge_address as bridge
, platform as name
, category as type
FROM calendar
CROSS JOIN bridges -- Cross join for all combinations
)
-- gets all transfers to/from bridges
, transfers AS (
SELECT
BLOCK_TIMESTAMP::date AS time,
CASE
Last run: 3 days ago
...
1251
143KB
21s